Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
        
        
                Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission.. 
                By downloading the file you accept these terms of use.
            
Loading...
  
  | Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 416 |  KOBES Lukáš |   | 1996 | Symbio + BMC | 1. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 1:59:45.8 | 0:00:00.0 | |
| 2 | 340 |  STOŠEK Viktor |   | 1991 | Symbio+ BMC | 2. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 1:59:45.9 | 0:00:00.1 | |
| 3 | 1 |  STOŠEK Martin |   | 1994 | Symbio+ BMC | 3. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 1:59:46.6 | 0:00:00.8 | |
| 4 | 2 |  BUBÍLEK Michal |   | 1986 | Kellys Bikeranch Team | 4. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:00:05.3 | 0:00:19.5 | |
| 5 | 289 |  MORAVEK Tomáš |   | 1999 | ZPcyklo PROOFY Corratec team | 5. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:00:19.9 | 0:00:34.1 | |
| 6 | 5 |  SWÁROVSKÝ Michal |   | 1998 | Alltraining.cz | 6. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:05:23.2 | 0:05:37.4 | |
| 7 | 7 |  LANDA František |   | 1974 | KOOPERATIVA | 1. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:05:31.5 | 0:05:45.7 | |
| 8 | 369 |  BENEŠ Jan |   | 1990 | --- | 7. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:05:37.3 | 0:05:51.5 | |
| 9 | 145 |  KOZÁK Matouš |   | 1998 | ZPcyklo PROOFY Corratec team | 8. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:05:39.5 | 0:05:53.7 | |
| 10 | 331 |  HENDRICH Zdeněk |   | 1981 | Rohozec Amulet team | 9. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:05:46.1 | 0:06:00.3 | |
| 11 | 10 |  HRAZDIL Pavel |   | 1987 | Šlapanice Radnice 1592 | 10. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:05:50.1 | 0:06:04.3 | |
| 12 | 8 |  BERAN Vojtěch |   | 1982 | Alltraining.cz | 11. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:05:53.1 | 0:06:07.3 | |
| 13 | 21 |  MORGENSTEIN Libor |   | 1983 | --- | 12. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:05:54.9 | 0:06:09.1 | |
| 14 | 263 |  JAKOUBEK Tomáš |   | 1999 | KOOPERATIVA | 13. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:05:56.8 | 0:06:11.0 | |
| 15 | 9 |  PRENĚK Ondřej |   | 1996 | ELEVEN MERCEDES-BENZ MITAS | 14. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:06:12.1 | 0:06:26.3 | |
| 16 | 16 |  ŠROLL Marek |   | 1978 | VELOCENTRUM - STRATOS AUTO | 15. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:08:40.6 | 0:08:54.8 | |
| 17 | 521 |  KOBES Miroslav |   | 1970 | Velosport Domažlice | 2. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:08:41.1 | 0:08:55.3 | |
| 18 | 586 |  HOŘÁK Radek |   | 2000 | Haven team | 1. / Junioři MJ (roč. 2000 a mladší) | 2:08:44.6 | 0:08:58.8 | |
| 19 | 295 |  ČAPEK Jan |   | 1973 | Rohozec Amulet team | 3. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:08:50.6 | 0:09:04.8 | |
| 20 | 40 |  HLŮŽEK Radim |   | 1992 | SUPERIOR CYKLOFIT CYCLING TEAM | 16. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:08:51.3 | 0:09:05.5 | |
| 21 | 24 |  ISTENČIN Lukáš |   | 1977 | Erste premier Petr Čech Sport MTB team | 17. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:08:55.1 | 0:09:09.3 | |
| 22 | 13 |  SCHURAN Michal |   | 1996 | AC Sparta Praha | 18. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:08:58.1 | 0:09:12.3 | |
| 23 | 11 |  JIŘENA Pavel |   | 1967 | Author Masters | 4. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:08:59.8 | 0:09:14.0 | |
| 24 | 33 |  RYDVAL Filip |   | 1996 | Alltraining.cz | 19. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:09:04.6 | 0:09:18.8 | |
| 25 | 27 |  ŠORF Pavel |   | 1999 | Haven team | 20. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:09:16.3 | 0:09:30.5 | |
| 26 | 14 |  KYNDL Lukáš |   | 1993 | BSK racing | 21. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:09:56.9 | 0:10:11.1 | |
| 27 | 291 |  MIKOLÁŠEK Jan |   | 1993 | Velosport Valenta Scott Team | 22. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:10:00.9 | 0:10:15.1 | |
| 28 | 285 |  MALÍŘ Jan |   | 1980 | GHOST TEAM | 23. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:10:27.1 | 0:10:41.3 | |
| 29 | 70 |  HUYBRECHTS Jorgen |   | 1974 | --- | 5. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:10:28.8 | 0:10:43.0 | |
| 30 | 3341 |  KOTHERA Martin |   | 1981 | --- | 24. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:11:06.2 | 0:11:20.4 | |
| 31 | 550 |  HAVLÍČEK Tomáš |   | 1983 | SK AXIOM OrBiTt Žďár nad Sázavou | 25. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:11:34.4 | 0:11:48.6 | |
| 32 | 647 |  PICKA Petr |   | 1991 | Symbio+BMC | 26. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:11:37.8 | 0:11:52.0 | |
| 33 | 638 |  ŠIMŮNEK Adam |   | 1998 | Eleven Mercedes Benz Mitas | 27. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:12:02.9 | 0:12:17.1 | |
| 34 | 1236 |  IZDNÝ Zdeněk |   | 1980 | UNIQA Jihlava | 28. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:12:36.1 | 0:12:50.3 | |
| 35 | 25 |  RYDVAL Michal |   | 1974 | --- | 6. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:12:37.6 | 0:12:51.8 | |
| 36 | 519 |  JASAN Lukáš |   | 1980 | Velosport Domažlice | 29. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:12:39.8 | 0:12:54.0 | |
| 37 | 65 |  ZLÁMAL Tomáš |   | 1979 | Erste premier Petr Čech Sport MTB team | 30. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:12:41.1 | 0:12:55.3 | |
| 38 | 417 |  MINAŘÍK Luboš |   | 1983 | Nutrend | 31. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:12:41.1 | 0:12:55.3 | |
| 39 | 360 |  PETERA Karel |   | 1973 | Rohozec Amulet team | 7. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:12:41.4 | 0:12:55.6 | |
| 40 | 71 |  NEUBAUER Radim |   | 1977 | ELEVEN MERCEDES-BENZ MITAS | 32. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:12:42.4 | 0:12:56.6 | |
| 41 | 558 |  VÁLEK Václav |   | 1980 | --- | 33. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:12:43.8 | 0:12:58.0 | |
| 42 | 64 |  ŠULC David |   | 1973 | Dexter Cycling | 8. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:12:50.1 | 0:13:04.3 | |
| 43 | 124 |  NOVÁK Vítězslav |   | 1975 | NH Car Bike tým | 9. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:12:50.1 | 0:13:04.3 | |
| 44 | 412 |  ŠTEMBERK Pavel |   | 1970 | --- | 10. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:12:51.1 | 0:13:05.3 | |
| 45 | 46 |  NOSEK Daniel |   | 1978 | MK - Cyklo Děčín | 34. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:12:53.2 | 0:13:07.4 | |
| 46 | 585 |  ŘEHÁK Jiří |   | 1967 | NH Car Bike tým | 11. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:12:53.3 | 0:13:07.5 | |
| 47 | 17 |  TOMAN Luboš |   | 1969 | CARLA. KUPKOLO.cz DK.n. L. | 12. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:12:54.6 | 0:13:08.8 | |
| 48 | 37 |  DĚBNÁR Jan |   | 1972 | DZ Nejdek | 13. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:12:57.1 | 0:13:11.3 | |
| 49 | 36 |  ŠTROSMAJER Radek |   | 1979 | Velosport Valenta Scott Team | 35. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:12:58.1 | 0:13:12.3 | |
| 50 | 315 |  BRADÁČ Vojtěch |   | 1986 | Toi-Toi cykloklub Slaný | 36. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:12:58.3 | 0:13:12.5 | |
| 51 | 548 |  ZEMAN David |   | 1992 | BEKO BIKE TEAM I | 37. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:12:58.6 | 0:13:12.8 | |
| 52 | 26 |  POLÁK Kamil |   | 1968 | Cyklo Kampo Turnov | 14. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:12:59.8 | 0:13:14.0 | |
| 53 | 32 |  PTÁČEK Ondřej |   | 1976 | --- | 15. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:13:00.4 | 0:13:14.6 | |
| 54 | 1596 |  KUBÍN Michael |   | 1993 | ELEVEN MERCEDES-BENZ MITAS | 38. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:13:00.7 | 0:13:14.9 | |
| 55 | 322 |  VODIČKA Miroslav |   | 1976 | --- | 16. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:13:00.8 | 0:13:15.0 | |
| 56 | 74 |  PECH Jan |   | 1989 | --- | 39. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:13:02.1 | 0:13:16.3 | |
| 57 | 54 |  BARTŮNĚK Jan |   | 1994 | Symbio+BMC | 40. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:13:05.4 | 0:13:19.6 | |
| 58 | 329 |  LOUDA František |   | 1988 | Rohozec Amulet team | 41. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:13:05.8 | 0:13:20.0 | |
| 59 | 58 |  LANDA David |   | 1971 | KOOPERATIVA | 17. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:13:06.4 | 0:13:20.6 | |
| 60 | 55 |  KUCHAŘ Martin |   | 1969 | Kbely cycling team | 18. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:13:06.6 | 0:13:20.8 | |
| 61 | 18 |  KOCIAN Václav |   | 1958 | Author Masters | 1. / Muži MC (roč. 1957 – 1966) | 2:13:08.3 | 0:13:22.5 | |
| 62 | 77 |  PEJŠA Jiří |   | 1983 | Čistý sport | 42. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:13:08.4 | 0:13:22.6 | |
| 63 | 121 |  HORKÝ David |   | 1990 | Cyklo Polách a syn Šumperk | 43. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:13:09.6 | 0:13:23.8 | |
| 64 | 84 |  SUCHÁNEK Jiří |   | 1974 | Velosport Valenta Scott Team | 19. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:13:11.3 | 0:13:25.5 | |
| 65 | 66 |  NOVÁK Martin |   | 1969 | Kola BSP Planá n. Lužnicí | 20. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:13:13.1 | 0:13:27.3 | |
| 66 | 554 |  KALINA David |   | 1974 | SKP Maják Jablonec | 21. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:13:14.8 | 0:13:29.0 | |
| 67 | 377 |  EHRLICH Václav |   | 1976 | Skipaudera | 22. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:13:14.9 | 0:13:29.1 | |
| 68 | 325 |  BERÁNEK Jiří |   | 1983 | --- | 44. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:13:16.6 | 0:13:30.8 | |
| 69 | 284 |  SCHWARZ Herbert |   | 1978 | HERBY SERVIS | 45. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:13:24.7 | 0:13:38.9 | |
| 70 | 42 |  JANOŠ Matyáš |   | 2001 | DUKLA Praha | 2. / Junioři MJ (roč. 2000 a mladší) | 2:13:30.3 | 0:13:44.5 | |
| 71 | 31 |  VÍCH Michal |   | 1998 | SUPERIOR CYKLOFIT CYCLING TEAM | 46. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:13:31.1 | 0:13:45.3 | |
| 72 | 89 |  VLK Karel |   | 1980 | Axon Sport Team | 47. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:13:36.1 | 0:13:50.3 | |
| 73 | 288 |  ROŽEK Jan |   | 1987 | ELEVEN MERCEDES MITAS | 48. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:13:38.3 | 0:13:52.5 | |
| 74 | 324 |  ZÁRYBNICKÝ Aleš |   | 1974 | --- | 23. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:13:40.1 | 0:13:54.3 | |
| 75 | 23 |  HRUŠKA Jan |   | 1969 | KOOPERATIVA | 24. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:14:00.2 | 0:14:14.4 | |
| 76 | 59 |  KOVÁŘÍK Karel |   | 1975 | --- | 25. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:15:36.6 | 0:15:50.8 | |
| 77 | 19 |  NĚMEC Patrik |   | 2001 | Jaroslav Kulhavý Cycling Team | 3. / Junioři MJ (roč. 2000 a mladší) | 2:16:15.3 | 0:16:29.5 | |
| 78 | 30 |  MIKEŠ Jakub |   | 1990 | Bike Team REMIŠVEHA | 49. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:16:25.9 | 0:16:40.1 | |
| 79 | 1149 |  KUČERA Radek |   | 1972 | SUPERIOR CYKLOFIT CYCLING TEAM | 26. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:16:26.7 | 0:16:40.9 | |
| 80 | 568 |  SPÁČIL Leopold |   | 1959 | NOVATOP LAPIERRE | 2. / Muži MC (roč. 1957 – 1966) | 2:16:28.3 | 0:16:42.5 | |
| 81 | 122 |  ŠTOREK Martin |   | 1979 | Bike Profa Chomutov | 50. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:16:32.1 | 0:16:46.3 | |
| 82 | 177 |  BULANT Jiří |   | 1976 | Velosport Valenta Scott Team | 27. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:16:36.3 | 0:16:50.5 | |
| 83 | 134 |  KREJČÍK Marek |   | 1976 | Tj Lokomotiva Nymburk | 28. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:16:41.6 | 0:16:55.8 | |
| 84 | 154 |  ŠVEC Miloslav |   | 1970 | Bike Team REMIŠVEHA | 29. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:16:42.1 | 0:16:56.3 | |
| 85 | 320 |  SKÁLA Pavel |   | 1971 | Sport bike Strakonice | 30. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:16:42.3 | 0:16:56.5 | |
| 86 | 39 |  SCHIFFER Michael |   | 1966 | Bike-Altmann.at | 3. / Muži MC (roč. 1957 – 1966) | 2:16:44.1 | 0:16:58.3 | |
| 87 | 142 |  TULACH Lukáš |   | 1984 | --- | 51. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:16:44.8 | 0:16:59.0 | |
| 88 | 157 |  BULIČKA Pavel |   | 1985 | --- | 52. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:16:53.2 | 0:17:07.4 | |
| 89 | 28 |  KLEIN Martin |   | 1977 | Symbio+BMC | 53. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:16:54.1 | 0:17:08.3 | |
| 90 | 49 |  ČIČKO Jiří |   | 1975 | SSC Železný Brod | 31. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:16:54.2 | 0:17:08.4 | |
| 91 | 2886 |  ŠNEBERGR Martin |   | 1969 | --- | 32. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:16:56.7 | 0:17:10.9 | |
| 92 | 34 |  TRUHLÁŘ Jan Jakub |   | 1997 | BeManiax MADBIKE | 54. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:17:10.3 | 0:17:24.5 | |
| 93 | 52 |  SOUČEK Šimon |   | 1999 | ZO 226 | 55. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:17:23.9 | 0:17:38.1 | |
| 94 | 69 |  KUČERA Roman |   | 1974 | Alltraining.cz | 33. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:18:00.6 | 0:18:14.8 | |
| 95 | 38 |  MÁLEK Tomáš |   | 1980 | BEKO BIKE TEAM I | 56. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:18:12.3 | 0:18:26.5 | |
| 96 | 6 |  STRNAD Aleš |   | 1986 | SUPERIOR CYKLOFIT CYCLING TEAM | 57. / Muži MA (roč. 1977 - 1999) | 2:18:21.3 | 0:18:35.5 | |
| 97 | 321 |  BĚHOUNEK Michal |   | 1967 | --- | 34. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:18:25.3 | 0:18:39.5 | |
| 98 | 88 |  KREMLÍK Tomáš |   | 1976 | Eleven Mercedes Benz Mitas | 35. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:18:34.9 | 0:18:49.1 | |
| 99 | 190 |  NEJEDLÝ Roman |   | 1974 | KOLOSHOPTEAM | 36. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:18:35.1 | 0:18:49.3 | |
| 100 | 257 |  MÁCHA Martin |   | 1972 | MTB Obořiště | 37. / Muži MB (roč. 1967 – 1976) | 2:18:38.1 | 0:18:52.3 | 




