Cyklocamp MTB maraton

MTB
DATUM :26.8.2017 ORT :Cyklocamp pod Landštejnem

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Jahr Verein Zeit Rückstand
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Jahr Verein Zeit Rückstand
1 613 Detail BOHAC Zdenek 1959 Apex bike klub Tabor 1:09:16.2 0:00:00.0
2 615 Detail HLINKA Petr 1966 Z Bike Team Třeboň 1:11:30.2 0:02:14.0
3 598 Detail ČERNÝ Jiří 1962 --- 1:12:47.3 0:03:31.1
4 622 Detail GALÍK Ivan 1965 Cyklogalik 1:13:14.7 0:03:58.5
5 584 Detail OBŠIL Petr 1965 CT SaunaBar Horní Cerekev 1:13:15.4 0:03:59.2
6 603 Detail FOUS Jan 1953 --- 1:13:33.4 0:04:17.2
7 589 Detail PECHEK Petr 1965 Cyklo team Vlasenice 1:13:57.4 0:04:41.2
8 530 Detail DOBEŠ Jiří 1962 Tj Spartak Třebíč 1:14:59.4 0:05:43.2
9 627 Detail ŠETKA Jiří 1960 Vojtěši Příbraz 1:15:43.3 0:06:27.1
10 575 Detail PAPEŽ Stanislav 1964 Kamenice nad Lipou 1:18:22.7 0:09:06.5
11 514 Detail ŠRÁM Karel 1961 --- 1:19:42.5 0:10:26.3
12 614 Detail TRKAL Karel 1967 Banner Power To You 1:20:05.9 0:10:49.7
13 630 Detail PECHEK Milan 1964 Mapeko Vlasenice 1:21:00.7 0:11:44.5
14 634 Detail STANĚK Jiří 1956 Biatlon Třebíč 1:23:37.2 0:14:21.0
15 564 Detail SVOBODA Leoš 1963 CKK Znojmo 1:29:46.4 0:20:30.2
16 501 Detail BISKUP Libor 1964 Písek 1:45:47.5 0:36:31.3
17 579 Detail KUBÍN Jan 1961 Brian Racing Team Kamenice n.L. 1:47:09.8 0:37:53.6
18 605 Detail HOUDEK Jiří 1958 Smiling Bikers Malíkov 1:51:27.5 0:42:11.3
19 618 Detail BENEŠ Rudolf 1951 Kvasiny 2:00:23.5 0:51:07.3
--- 525 Detail RYCHTECKÝ Zdeněk 1945 Nová Včelnice DNF ---
--- 504 Detail FORTELNÝ Libor 1964 wooden legs DNS ---
--- 512 Detail KUBÍN Jan 1961 Brian Racing Team DNS ---
--- 554 Detail KUBÍČEK Vladimír 1956 Sokol Lhota DNS ---
--- 555 Detail ZELENKA Petr 1962 CT Kard. Řečice DNS ---
--- 574 Detail ZÁHORKA Stáňa 1967 Protivín DNS ---