Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
        
        
                Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission.. 
                By downloading the file you accept these terms of use.
            
Loading...
  
  | Rang | Bib | Name | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | Chip zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 |  STRAKA Matúš | 2009 | --- | 1. / Chlapci 7-9 rokov | 0:01:51.3 | 0:00:00.0 | 0:01:51.3 | |
| 2 | 259 |  ČIBOVA Petra | 2010 | ZŠ Sokolíkova | 1. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:01:52.9 | 0:00:01.6 | 0:01:52.9 | |
| 3 | 203 |  BECKER Maxim | 2009 | Kajak Slavia | 2. / Chlapci 7-9 rokov | 0:01:53.8 | 0:00:02.5 | 0:01:53.8 | |
| 4 | 276 |  VALO Dominik | 2009 | Bratislava | 3. / Chlapci 7-9 rokov | 0:01:54.5 | 0:00:03.2 | 0:01:54.5 | |
| 5 | 246 |  VALENTOVIČOVÁ Lara | 2009 | Golden Team Stupava | 2. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:01:56.5 | 0:00:05.2 | 0:01:56.5 | |
| 6 | 278 |  TEŠOVIČ Oliver | 2009 | Trinity Triathlon | 4. / Chlapci 7-9 rokov | 0:01:56.8 | 0:00:05.5 | 0:01:56.8 | |
| 7 | 213 |  KRATOCHVILOVA Hanka | 2010 | ZŠ Sokolíkova | 3. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:01:59.0 | 0:00:07.7 | 0:01:59.0 | |
| 8 | 204 |  SEKERAT Matej | 2010 | Kajak Slavia | 5. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:00.9 | 0:00:09.6 | 0:02:00.9 | |
| 9 | 322 |  KRISTOF Tobias | 2009 | ZŠ A. Dubčeka Majerníkova | 6. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:02.0 | 0:00:10.7 | 0:02:02.0 | |
| 10 | 211 |  GÁLOVÁ Veronika | 2011 | ZŠ Sokolíkova | 4. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:02.3 | 0:00:11.0 | 0:02:02.3 | |
| 11 | 262 |  BOLEDOVIČ Peter | 2011 | Škola Felix | 7. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:02.5 | 0:00:11.2 | 0:02:02.5 | |
| 12 | 237 |  ŠTEFÁNIK Leonard | 2010 | ZŠ Tilgnerova | 8. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:04.7 | 0:00:13.4 | 0:02:04.7 | |
| 13 | 321 |  GREGOROVIČOVÁ Nela | 2010 | ZŠ A. Dubčeka Majerníkova | 5. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:06.6 | 0:00:15.3 | 0:02:06.6 | |
| 14 | 232 |  TAPSIKOVA Alzbeta | 2010 | --- | 6. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:07.3 | 0:00:16.0 | 0:02:07.3 | |
| 15 | 219 |  GAVAĽA Jonáš | 2010 | ZŠ Sokolíkova | 9. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:07.5 | 0:00:16.2 | 0:02:07.5 | |
| 16 | 301 |  SMREČANSKY Jakub | 2010 | ZŠ Tilgnerova | 10. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:07.8 | 0:00:16.5 | 0:02:07.8 | |
| 17 | 236 |  VRBANÍK Lukáš | 2009 | ZŠ Tilgnerova | 11. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:08.4 | 0:00:17.1 | 0:02:08.4 | |
| 18 | 231 |  CZAPIEWSKA Tara | 2010 | Dunajčík | 7. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:08.6 | 0:00:17.3 | 0:02:08.6 | |
| 19 | 317 |  GUTTMANNOVA Johanka | 2009 | ZŠ Tilgnerova | 8. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:08.8 | 0:00:17.5 | 0:02:08.8 | |
| 20 | 290 |  ONDREAŠ Jakub | 2010 | Ski Lokomotiva | 12. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:08.9 | 0:00:17.6 | 0:02:08.9 | |
| 21 | 201 |  RUCKER Maxim | 2009 | --- | 13. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:09.0 | 0:00:17.7 | 0:02:09.0 | |
| 22 | 283 |  KOPECKY Jakub | 2009 | Asia Budo Center | 14. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:09.3 | 0:00:18.0 | 0:02:09.3 | |
| 23 | 273 |  ĎURICOVA Dorota | 2010 | --- | 9. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:09.9 | 0:00:18.6 | 0:02:09.9 | |
| 24 | 241 |  ŠVEC Juraj | 2009 | ZŠ Tilgnerova | 15. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:10.5 | 0:00:19.2 | 0:02:10.5 | |
| 25 | 281 |  KOVÁČ Jakub | 2011 | VK Tatran Karlova Ves | 16. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:12.9 | 0:00:21.6 | 0:02:12.9 | |
| 26 | 212 |  GUZY Andrej | 2011 | ZŠ Sokolíkova | 17. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:13.3 | 0:00:22.0 | 0:02:13.3 | |
| 27 | 240 |  SADLOŇ Tomáš | 2010 | ZŠ Tilgnerova | 18. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:13.8 | 0:00:22.5 | 0:02:13.8 | |
| 28 | 274 |  SYKORA  Alan | 2012 | ZŠ Sv. Františka | 1. / Chlapci do 6 rokov | 0:02:13.9 | 0:00:22.6 | 0:02:13.9 | |
| 29 | 306 |  ĎURIŠ Samuel | 2010 | --- | 19. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:13.9 | 0:00:22.6 | 0:02:13.9 | |
| 30 | 315 |  MARTON Matej | 2011 | sansport.sk | 20. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:14.5 | 0:00:23.2 | 0:02:14.5 | |
| 31 | 244 |  FURDIK Matus | 2010 | ZŠ Tilgnerova | 21. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:14.6 | 0:00:23.3 | 0:02:14.6 | |
| 32 | 255 |  GEORGIEVSKI Andrej | 2011 | --- | 22. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:15.7 | 0:00:24.4 | 0:02:15.7 | |
| 33 | 239 |  VOJTEK Kristian | 2011 | ZŠ Tilgnerova | 23. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:15.7 | 0:00:24.4 | 0:02:15.7 | |
| 34 | 308 |  OVCARIK Jakub | 2010 | --- | 24. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:15.8 | 0:00:24.5 | 0:02:15.8 | |
| 35 | 209 |  CAGARDA Eduard | 2012 | ZŠ Sokolíkova | 2. / Chlapci do 6 rokov | 0:02:16.2 | 0:00:24.9 | 0:02:16.2 | |
| 36 | 235 |  DOBROVODSKÁ Natália | 2009 | ZŠ Tilgnerova | 10. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:16.3 | 0:00:25.0 | 0:02:16.3 | |
| 37 | 312 |  ŠIŠKOVÁ Lívia | 2011 | Petržalka | 11. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:17.2 | 0:00:25.9 | 0:02:17.2 | |
| 38 | 248 |  KMEC Marco | 2009 | --- | 25. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:18.3 | 0:00:27.0 | 0:02:18.3 | |
| 39 | 207 |  KRISTOF Adrian | 2011 | ZŠ Sokolíkova | 26. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:18.5 | 0:00:27.2 | 0:02:18.5 | |
| 40 | 325 |  ŠTEFANIKOVA Nina | 2009 | --- | 12. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:18.5 | 0:00:27.2 | 0:02:18.5 | |
| 41 | 220 |  KRAJNIAKOVÁ Tereza | 2011 | ZŠ Sokolíkova | 13. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:18.6 | 0:00:27.3 | 0:02:18.6 | |
| 42 | 238 |  VOJTEK Juraj | 2011 | ZŠ Tilgnerova | 27. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:18.7 | 0:00:27.4 | 0:02:18.7 | |
| 43 | 214 |  KULCSAR Marcel | 2009 | ZŠ Sokolíkova | 28. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:18.9 | 0:00:27.6 | 0:02:18.9 | |
| 44 | 249 |  KMECOVÁ Chiara | 2009 | --- | 14. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:19.0 | 0:00:27.7 | 0:02:19.0 | |
| 45 | 254 |  HRICOVÁ Hanka | 2011 | Škola Felix | 15. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:21.0 | 0:00:29.7 | 0:02:21.0 | |
| 46 | 270 |  KAŇKOVA Alžbeta | 2012 | --- | 1. / Dievčatá do 6 rokov | 0:02:21.0 | 0:00:29.7 | 0:02:21.0 | |
| 47 | 264 |  ZAORALOVA Alexandra | 2011 | Škola Felix | 16. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:21.2 | 0:00:29.9 | 0:02:21.2 | |
| 48 | 319 |  VIDOVA Veronika | 2009 | ZŠ Tilgnerova | 17. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:22.1 | 0:00:30.8 | 0:02:22.1 | |
| 49 | 263 |  ŠIROKÁ Soňa | 2011 | Škola Felix | 18. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:22.4 | 0:00:31.1 | 0:02:22.4 | |
| 50 | 217 |  BAVOLÁR Ľuboš | 2011 | ZŠ Sokolíkova | 29. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:22.4 | 0:00:31.1 | 0:02:22.4 | |
| 51 | 242 |  KORČEKOVÁ Silvia | 2010 | ZŠ Tilgnerova | 19. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:22.8 | 0:00:31.5 | 0:02:22.8 | |
| 52 | 229 |  CZAPIEWSKI Leonard | 2012 | Dunajčík | 3. / Chlapci do 6 rokov | 0:02:23.4 | 0:00:32.1 | 0:02:23.4 | |
| 53 | 269 |  ŠIROKÝ Daniel | 2012 | Škola Felix | 4. / Chlapci do 6 rokov | 0:02:23.5 | 0:00:32.2 | 0:02:23.5 | |
| 54 | 208 |  BURIÁNKOVÁ Radka | 2011 | ZŠ Sokolíkova | 20. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:23.5 | 0:00:32.2 | 0:02:23.5 | |
| 55 | 289 |  ONDREAŠOVA Anna | 2011 | Ski Lokomotiva | 21. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:23.8 | 0:00:32.5 | 0:02:23.8 | |
| 56 | 285 |  VRTÍK Luděk | 2010 | --- | 30. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:23.9 | 0:00:32.6 | 0:02:23.9 | |
| 57 | 313 |  DVORSKY Rastislav | 2010 | --- | 31. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:23.9 | 0:00:32.6 | 0:02:23.9 | |
| 58 | 328 |  FARKAŠOVA Barbora | 2011 | ZŠ Tilgnerova | 22. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:24.3 | 0:00:33.0 | 0:02:24.3 | |
| 59 | 215 |  KULCSAR Michal | 2012 | ZŠ Sokolíkova | 5. / Chlapci do 6 rokov | 0:02:24.6 | 0:00:33.3 | 0:02:24.6 | |
| 60 | 280 |  GAŽOVA Daniela | 2012 | Šalamún | 2. / Dievčatá do 6 rokov | 0:02:24.7 | 0:00:33.4 | 0:02:24.7 | |
| 61 | 293 |  VASKO Jakub | 2009 | Lokomotiva Bratislava | 32. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:24.9 | 0:00:33.6 | 0:02:24.9 | |
| 62 | 252 |  PÍŠOVÁ Simona | 2009 | ZŠ Ľ.Štúra Modra | 23. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:24.9 | 0:00:33.6 | 0:02:24.9 | |
| 63 | 302 |  MARKOVIČOVÁ Tamara | 2009 | ZŠ A. Dubčeka Majerníkova | 24. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:25.5 | 0:00:34.2 | 0:02:25.5 | |
| 64 | 234 |  MERVA Oliver | 2009 | ZŠ Tilgnerova | 33. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:25.5 | 0:00:34.2 | 0:02:25.5 | |
| 65 | 243 |  FURDIK šimon | 2012 | ZŠ Tilgnerova | 6. / Chlapci do 6 rokov | 0:02:25.9 | 0:00:34.6 | 0:02:25.9 | |
| 66 | 251 |  TARABA Tomas | 2012 | ZŠ Ľ.Štúra Modra | 7. / Chlapci do 6 rokov | 0:02:26.3 | 0:00:35.0 | 0:02:26.3 | |
| 67 | 310 |  MUHL Hana | 2011 | KHG | 25. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:26.7 | 0:00:35.4 | 0:02:26.7 | |
| 68 | 300 |  BELLOVA Helena | 2012 | --- | 3. / Dievčatá do 6 rokov | 0:02:27.3 | 0:00:36.0 | 0:02:27.3 | |
| 69 | 223 |  LUSTOŇ Tomáš | 2009 | Lokomotíva Bratislava | 34. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:28.1 | 0:00:36.8 | 0:02:28.1 | |
| 70 | 250 |  KULIK Juraj | 2012 | ZŠ Tilgnerova | 8. / Chlapci do 6 rokov | 0:02:28.3 | 0:00:37.0 | 0:02:28.3 | |
| 71 | 205 |  GREGUŠOVA Zuzana | 2010 | Kajak Slavia | 26. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:28.4 | 0:00:37.1 | 0:02:28.4 | |
| 72 | 218 |  DOSTÁL Dávid | 2012 | ZŠ Sokolíkova | 9. / Chlapci do 6 rokov | 0:02:28.5 | 0:00:37.2 | 0:02:28.5 | |
| 73 | 233 |  KOUBEK Matúš | 2009 | ZŠ Tilgnerova | 35. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:29.2 | 0:00:37.9 | 0:02:29.2 | |
| 74 | 225 |  SLOBODOVÁ Janka | 2011 | Lokomotiva Bratislava | 27. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:29.3 | 0:00:38.0 | 0:02:29.3 | |
| 75 | 288 |  ČAPRNKOVÁ Martina | 2010 | ZŠ Tilgnerova | 28. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:29.9 | 0:00:38.6 | 0:02:29.9 | |
| 76 | 222 |  MUCSKOVÁ Kristína | 2010 | ZŠ Sokolíkova | 29. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:31.5 | 0:00:40.2 | 0:02:31.5 | |
| 77 | 224 |  SLOBODOVÁ Lucka | 2009 | Lokomotiva Bratislava | 30. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:32.5 | 0:00:41.2 | 0:02:32.5 | |
| 78 | 267 |  PALKOVIČ Oskar | 2012 | Škola Felix | 10. / Chlapci do 6 rokov | 0:02:32.7 | 0:00:41.4 | 0:02:32.7 | |
| 79 | 307 |  MLYNAROVA Tereza Viktoria | 2011 | Ski Lokomotiva | 31. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:32.7 | 0:00:41.4 | 0:02:32.7 | |
| 80 | 323 |  KRISTOFOVA Dominika | 2011 | ZŠ A. Dubčeka Majerníkova | 32. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:32.9 | 0:00:41.6 | 0:02:32.9 | |
| 81 | 303 |  TOMAŠKOVIČ Adam | 2009 | ZŠ A. Dubčeka Majerníkova | 36. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:34.6 | 0:00:43.3 | 0:02:34.6 | |
| 82 | 282 |  KOPECKA Lucia | 2011 | --- | 33. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:35.9 | 0:00:44.6 | 0:02:35.9 | |
| 83 | 296 |  VOLNY Alexander | 2012 | --- | 11. / Chlapci do 6 rokov | 0:02:36.4 | 0:00:45.1 | 0:02:36.4 | |
| 84 | 221 |  MUCSKA Šimon | 2012 | ZŠ Sokolíkova | 12. / Chlapci do 6 rokov | 0:02:36.5 | 0:00:45.2 | 0:02:36.5 | |
| 85 | 202 |  ŠULOVSKÁ Natália | 2010 | ZŠ Sokolíkova | 34. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:38.0 | 0:00:46.7 | 0:02:38.0 | |
| 86 | 226 |  VASAKOVA Sofia | 2011 | Lokomotiva Bratislava | 35. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:38.8 | 0:00:47.5 | 0:02:38.8 | |
| 87 | 260 |  VARGA Daniel | 2012 | --- | 13. / Chlapci do 6 rokov | 0:02:38.9 | 0:00:47.6 | 0:02:38.9 | |
| 88 | 227 |  ŠUBOVA Elisa | 2012 | Lokomotíva Bratislava | 4. / Dievčatá do 6 rokov | 0:02:39.2 | 0:00:47.9 | 0:02:39.2 | |
| 89 | 261 |  MRAZKOVA Alexandra | 2013 | ŠKP Bratislava | 5. / Dievčatá do 6 rokov | 0:02:41.5 | 0:00:50.2 | 0:02:41.5 | |
| 90 | 330 |  ČERNÁKOVA Tamara | 2009 | --- | 36. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:42.0 | 0:00:50.7 | 0:02:42.0 | |
| 91 | 247 |  VALENTOVIČ Teodor | 2012 | --- | 14. / Chlapci do 6 rokov | 0:02:42.8 | 0:00:51.5 | 0:02:42.8 | |
| 92 | 253 |  VARGA Matej | 2009 | ZŠ Tilgnerova | 37. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:43.5 | 0:00:52.2 | 0:02:43.5 | |
| 93 | 216 |  PETROVIČOVÁ Natália | 2011 | ZŠ Sokolíkova | 37. / Dievčatá 7-9 rokov | 0:02:43.8 | 0:00:52.5 | 0:02:43.8 | |
| 94 | 284 |  RIZMAN Ján | 2014 | --- | 15. / Chlapci do 6 rokov | 0:02:44.5 | 0:00:53.2 | 0:02:44.5 | |
| 95 | 291 |  POKORNÝ Viktor | 2013 | --- | 16. / Chlapci do 6 rokov | 0:02:44.9 | 0:00:53.6 | 0:02:44.9 | |
| 96 | 314 |  DVORSKY Dalibor | 2012 | --- | 17. / Chlapci do 6 rokov | 0:02:48.4 | 0:00:57.1 | 0:02:48.4 | |
| 97 | 210 |  CAGARDA Richard | 2010 | ZŠ Sokolíkova | 38. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:50.4 | 0:00:59.1 | 0:02:50.4 | |
| 98 | 272 |  ĎURICOVA Hana | 2013 | --- | 6. / Dievčatá do 6 rokov | 0:02:53.4 | 0:01:02.1 | 0:02:53.4 | |
| 99 | 245 |  KOHUTOVA Hanka | 2012 | ZŠ Tilgnerova | 7. / Dievčatá do 6 rokov | 0:02:56.6 | 0:01:05.3 | 0:02:56.6 | |
| 100 | 258 |  WEBER Patrik | 2010 | WEBER KAYAK | 39. / Chlapci 7-9 rokov | 0:02:58.2 | 0:01:06.9 | 0:02:58.2 | 




