Stupavský MTB maratón

MTB
DATUM :30 - 31.7.2011 ORT :Stupava

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Jahr Verein Zeit Rückstand 32 km #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Jahr Verein Zeit Rückstand 32 km #
1 271 Detail BÍROŠ Radovan 1986 CYKLOPOZITIV KLUB ŽILINA 1:51:37.0 0:00:00.0 1:25:20.5 1
2 266 Detail ZAPRIHAČ Richard 1982 Divina Racing Team 1:55:44.7 0:04:07.7 1:28:49.3 3
3 521 Detail HYNEČEK Michal 1987 Merida Biking Team 1:57:49.2 0:06:12.2 1:28:39.5 2
4 282 Detail UHER Matúš 1982 Trax Pezinok 2:01:59.1 0:10:22.1 1:32:19.5 4
5 287 Detail SUCHÁR Tomáš 1992 Trek KCK Oslany 2:02:48.3 0:11:11.3 1:33:48.2 6
6 496 Detail CSER Gábor 1982 Merida Maraton Team CST 2:02:49.3 0:11:12.3 1:33:55.3 7
7 270 Detail KOKOŠEK Oldřich 1988 Novatop-Lapierre 2:04:18.3 0:12:41.3 1:34:29.7 8
8 278 Detail SZABÓ Adam 1990 Bike-Team Bratislava 2:05:14.6 0:13:37.6 1:37:07.1 11
9 4 Detail SIVÝ Dušan 1982 VG Bike Team PD 2:05:49.4 0:14:12.4 1:34:58.2 9
10 7 Detail BARTOŠ Emanuel 1986 Bernolákovo 2:06:20.0 0:14:43.0 1:37:08.1 12
11 246 Detail CHALÁS Jaroslav 1992 KELLYS 2:07:22.5 0:15:45.5 1:35:46.4 10
12 486 Detail ŠKOPEK Jakub 1989 Bike team BA 2:12:11.7 0:20:34.7 1:41:03.7 13
13 259 Detail FENDEK Juraj 1983 Bike Souls BA 2:12:15.8 0:20:38.8 1:41:36.6 14
14 8 Detail VANKO Michal 1987 VG BIKE TEAM 2:14:43.0 0:23:06.0 1:43:40.6 16
15 487 Detail MARKECH Patrik 1985 Bike team BA 2:15:36.0 0:23:59.0 1:33:36.9 5
16 559 Detail BULEJKO Roman 1988 Mibutrans 2:18:24.9 0:26:47.9 1:47:58.7 19
17 454 Detail ŠČASNÝ Tomáš 1983 Stupava 2:19:39.9 0:28:02.9 1:49:18.3 21
18 209 Detail RAJTAR Martin 1984 Bratislava 2:19:50.0 0:28:13.0 1:48:53.4 20
19 422 Detail HAAS Emil 1990 Bratislava 2:20:01.0 0:28:24.0 1:47:27.8 18
20 131 Detail CHRAPPA Richard 1989 CK Svätý Jur 2:20:14.2 0:28:37.2 1:41:53.3 15
21 283 Detail STEZANICKÝ Lukáš 1984 Trax Pezinok 2:20:29.1 0:28:52.1 1:47:17.3 17
22 177 Detail RAŽDÍK Ján 1985 INTERSPORT Bike Team ZA-Dubeň 2:22:42.0 0:31:05.0 --- ---
23 223 Detail PŠENÁK Mário 1990 INTERSPORT Bike Team TN 2:25:20.0 0:33:43.0 1:52:32.4 25
24 125 Detail BITTNER Matej 1986 www.tgb-bittner.sk 2:25:22.4 0:33:45.4 1:50:54.3 22
25 285 Detail DUDA Jakub 1990 Pov. Bystrica 2:25:53.3 0:34:16.3 1:51:28.7 23
26 26 Detail HIRNER Viliam 1987 Horné Orešany 2:27:23.0 0:35:46.0 1:53:42.2 26
27 554 Detail UHER Michal 1985 Modra 2:27:48.9 0:36:11.9 1:52:06.0 24
28 436 Detail MATEJKOVIČ Kamil 1982 Declass 2:27:53.3 0:36:16.3 1:54:26.6 28
29 448 Detail RAJTAR Tomáš 1992 Bratislava 2:28:03.1 0:36:26.1 1:54:00.0 27
30 331 Detail SPUSTA Adam 1985 Limbach 2:30:34.8 0:38:57.8 1:54:29.1 29
31 586 Detail GARDLO Bruno 1985 SK Cyklopozitiv Žilina 2:31:27.6 0:39:50.6 1:55:31.0 30
32 567 Detail JANKULA Tomáš 1983 Klondikebike Nitra 2:31:37.9 0:40:00.9 1:57:02.1 33
33 274 Detail KIRSCHNER Norbet 1983 Bratislava 2:31:59.1 0:40:22.1 1:55:47.6 31
34 63 Detail MALIŠKA Rudo 1982 Športservis Racing BA 2:32:01.8 0:40:24.8 1:56:39.9 32
35 122 Detail LAMOŠ ML. Rastislav 1992 ŠK Zálesie 2:33:24.2 0:41:47.2 1:58:13.0 35
36 116 Detail HALÁSZ Štefan 1990 Košice 2:33:28.7 0:41:51.7 2:00:23.3 37
37 273 Detail MALEK Ján 1982 Bradlo Bike 2:34:27.7 0:42:50.7 1:57:51.6 34
38 338 Detail JANDO Juraj 1986 Snowsports 2:37:10.3 0:45:33.3 1:58:57.6 36
39 49 Detail MIKLIAN Martin 1985 TJ Dynamo 2:40:55.8 0:49:18.8 2:03:36.6 39
40 226 Detail ČERMÁK Peter 1987 INTERSPORT Bike Team BA Avion 2:41:36.5 0:49:59.5 2:03:59.1 40
41 142 Detail VRÁBLIK Juraj 1988 Bratislava 2:42:36.4 0:50:59.4 2:05:13.4 42
42 509 Detail DINIČ Michal 1985 CK DREVO 2:43:16.5 0:51:39.5 2:03:22.4 38
43 549 Detail KOČIŠ Filip 1990 RRC Hydrorock 2:43:44.8 0:52:07.8 2:08:38.5 44
44 233 Detail ŠTANGA Miroslav 1986 VELOSVET Prievidza 2:44:17.3 0:52:40.3 2:05:01.6 41
45 519 Detail VLHA Martin 1984 Pieštany 2:45:15.1 0:53:38.1 2:09:41.1 46
46 307 Detail TANČIBOK Filip 1991 Trnava 2:46:08.9 0:54:31.9 2:10:10.6 49
47 299 Detail NEDBÁLEK Braňo 1982 Rusty Design 2:46:12.3 0:54:35.3 2:06:00.0 43
48 522 Detail KOVAČIC Marek 1983 Piešťany 2:46:31.1 0:54:54.1 2:09:58.6 48
49 599 Detail ZABRODSKY Andrej 1982 Zilina 2:47:05.0 0:55:28.0 --- ---
50 231 Detail BRIJA Adrián 1989 INTERSPORT Bike Team BA Palace 2:47:23.6 0:55:46.6 2:11:04.1 54
51 305 Detail DUŠEK Martin 1982 Dunajská Lužná 2:48:44.6 0:57:07.6 2:11:13.5 55
52 166 Detail CVEČKA Pavol 1982 Smolinské 2:49:21.8 0:57:44.8 2:10:43.3 52
53 450 Detail BARTALSKÝ Tomáš 1990 Part of Heart 2:50:51.5 0:59:14.5 2:11:50.1 58
54 337 Detail KOTÁSEK Peter 1984 Stupava 2:50:55.1 0:59:18.1 2:13:40.5 61
55 524 Detail KOTLEBA Jozef 1989 Trnava 2:51:03.5 0:59:26.5 2:10:15.3 50
56 205 Detail MATYS Ivan 1985 Svätý Jur 2:51:09.0 0:59:32.0 2:11:47.0 57
57 275 Detail MALEK Tomáš 1984 Bradlo Bike 2:51:43.5 1:00:06.5 2:10:41.7 51
58 135 Detail MALY Filip 1982 DELL Bratislava 2:51:53.9 1:00:16.9 --- ---
59 46 Detail ČUDRNÁK Peter 1986 AO Slávia UK Bratislava 2:51:59.3 1:00:22.3 2:09:47.9 47
60 48 Detail KRIVÁČEK Tomáš 1983 Radola MTB 2:52:25.0 1:00:48.0 2:14:36.9 64
61 74 Detail JAKUBIŠIN Jaroslav 1982 Gelnica 2:53:20.8 1:01:43.8 2:11:52.9 59
62 317 Detail HACKER Marek 1990 Stupava 2:54:20.8 1:02:43.8 2:12:59.7 60
63 527 Detail FRIČ Oto 1983 zabehajsi.sk 2:54:24.7 1:02:47.7 2:10:45.4 53
64 159 Detail ŠIMEG Samuel 1986 CK Kozárovce 2:54:30.7 1:02:53.7 2:14:46.5 65
65 160 Detail ŠVOLÍK Juraj 1988 CK Kozárovce 2:54:30.8 1:02:53.8 2:14:31.2 63
66 336 Detail POKORNÝ Marek 1992 Bike-Team Bratislava 2:54:47.0 1:03:10.0 2:11:25.5 56
67 161 Detail HRNČIAR Miroslav 1991 CK Kozárovce 2:55:13.3 1:03:36.3 2:15:28.4 67
68 578 Detail KANTOR Michal 1982 Cykloslovakia Bratislava 2:57:00.0 1:05:23.0 2:14:03.5 62
69 342 Detail DURIŠ Peter 1982 Rosina Racing Team 2:57:36.5 1:05:59.5 2:09:31.0 45
70 179 Detail KRÁLIK Anton 1984 INTERSPORT Bike Team ZA-Dubeň 2:58:24.1 1:06:47.1 2:17:29.3 68
71 407 Detail VÁCZY Lukáš 1987 Stupava 2:59:18.3 1:07:41.3 2:15:25.4 66
72 196 Detail KOMA Radovan 1986 INTERSPORT Bike Team ZA-Mirage 3:00:46.9 1:09:09.9 2:19:33.5 70
73 355 Detail KARTIK Miroslav 1984 Banská Bystrica 3:01:20.8 1:09:43.8 2:20:08.9 73
74 396 Detail KONEČNÝ Dušan 1983 Chupacabra 3:02:54.0 1:11:17.0 2:21:02.7 74
75 449 Detail ONDRIAŠ Peter 1990 Bratislava 3:03:05.0 1:11:28.0 --- ---
76 240 Detail POLŤÁK Miroslav 1983 Bratislava 3:03:12.7 1:11:35.7 2:19:44.8 71
77 403 Detail GALLÉ Marek 1984 Rybacie hlavy 3:03:30.5 1:11:53.5 2:21:10.9 75
78 32 Detail RAJNOHA Jakub 1988 INTERSPORT Bike Team BA Avion 3:05:56.1 1:14:19.1 2:19:00.2 69
79 368 Detail KRAJIČEK Michal 1985 RFF Team 3:06:07.3 1:14:30.3 2:24:12.2 77
80 309 Detail VARHALIK Marcel 1986 Wee Not Fit 3:06:44.7 1:15:07.7 2:27:15.4 78
81 326 Detail CIBULKA Tomáš 1989 Medvedí brloh 3:10:00.1 1:18:23.1 2:19:57.3 72
82 73 Detail BESE Tamás 1985 MaMa-Trek Komárno 3:11:35.5 1:19:58.5 2:27:31.6 79
83 329 Detail DOVIČIČ Juraj 1990 Borinka 3:15:15.4 1:23:38.4 2:32:07.5 82
84 312 Detail ČUNDERLÍK Adam 1985 Wee Not Fit 3:16:48.2 1:25:11.2 2:34:02.1 84
85 344 Detail ÚDVARDY Matúš 1991 Bratislava 3:17:14.3 1:25:37.3 2:31:07.0 81
86 384 Detail ORSÁG Miroslav 1985 RFF Team 3:19:30.7 1:27:53.7 2:34:03.2 85
87 127 Detail LUČANSKÝ Viktor 1982 Bratislava 3:19:50.9 1:28:13.9 2:32:43.7 83
88 162 Detail KÁDEK ML. László 1992 MaMa-Trek Komárno 3:21:18.4 1:29:41.4 2:30:24.3 80
89 418 Detail SUCHAN Marián 1984 Rybacie hlavy 3:21:50.7 1:30:13.7 2:21:23.3 76
90 462 Detail FLIMEL Igor 1983 DELL 3:22:24.0 1:30:47.0 --- ---
91 187 Detail KLAČANSKÝ Miroslav 1985 ManTak Bike Team Solčany 3:24:46.9 1:33:09.9 2:41:37.4 87
92 174 Detail VAVRICA Peter 1983 INTERSPORT Bike Team ZA-Dubeň 3:24:48.0 1:33:11.0 --- ---
93 170 Detail MIKULÁŠ Filip 1987 Modra 3:24:52.7 1:33:15.7 2:34:43.6 86
94 57 Detail MORAVČÍK Matej 1982 Velké Leváre 3:32:05.7 1:40:28.7 2:46:03.6 90
95 380 Detail ZEDNÍČEK Ján 1982 KOB SOKOL PEZINOK 3:33:17.9 1:41:40.9 2:45:48.9 89
96 236 Detail JANIKOVICS Gregor 1988 MaMa-Trek Komárno 3:34:41.0 1:43:04.0 2:46:46.4 91
97 453 Detail KAMENÍK Martin 1984 Veselí Nad Moravou 3:38:33.9 1:46:56.9 2:44:50.1 88
98 388 Detail DOVIČIČ Jakub 1986 Borinka 3:38:48.2 1:47:11.2 2:52:45.7 95
99 525 Detail ČERVEŇ Jakub 1988 --- 3:39:01.0 1:47:24.0 2:48:45.8 93
100 385 Detail KRAJČI Pavol 1985 Bratislava 3:39:02.2 1:47:25.2 2:47:19.2 92