Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
        
        
                Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission.. 
                By downloading the file you accept these terms of use.
            
Loading...
  
  | Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Zeit | Rückstand | 1.Kolo | # | 2.Kolo | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184 |  SAJFRÍD Dominik |   | 2014 | --- | 0:04:16.1 | 0:00:00.0 | 02:06.6 [1] | 1 | 02:09.4 [1] | 1 | |
| 2 | 188 |  TOBRMAN Tadeáš |   | 2014 | COPR TJ PŘEŠTICE | 0:04:50.6 | 0:00:34.4 | 02:27.1 [2] | 2 | 02:23.4 [2] | 2 | |
| 3 | 190 |  SAMEK  Štěpán |   | 2014 | Vimperk | 0:05:08.8 | 0:00:52.7 | 02:42.6 [3] | 3 | 02:26.2 [3] | 3 | |
| 4 | 187 |  KŘÍŽ Petr |   | 2015 | S.A.C. | 0:06:28.8 | 0:02:12.7 | 02:51.1 [4] | 4 | 03:37.7 [7] | 4 | |
| 5 | 186 |  WOLF Mira |   | 2016 | Beany | 0:06:31.8 | 0:02:15.7 | 03:23.8 [5] | 5 | 03:07.9 [4] | 5 | |
| 6 | 185 |  KRAL Adam |   | 2017 | Akademie cyklistických sportů | 0:06:51.3 | 0:02:35.2 | 03:31.6 [6] | 6 | 03:19.7 [6] | 6 | |
| 7 | 189 |  GRUBER Tobiáš |   | 2015 | CK Sport Beran Chrást | 0:06:59.8 | 0:02:43.7 | 03:40.6 [7] | 7 | 03:19.2 [5] | 7 | |
| 8 | 191 |  BRAND Hugo |   | 2017 | Bike Time Bulls Písek | 0:05:04.1 | - 1 Lap(s) | 05:04.1 [8] | 8 | --- | --- | 




