Cestami SNP cyklomaratón

Road cycling
DATUM :30.8.2020 ORT :Martin

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand
1 93 Detail KUBALA Patrik 1991 Cyklisti Martin 1. /  Muži A 18 - 29 rokov 1:38:00.9 0:00:00.0
2 193 Detail ŠPINDOR Juraj 1993 Expendables Cycling Team 2. /  Muži A 18 - 29 rokov 1:39:06.5 0:01:05.6
3 118 Detail HANKO Adrian 1975 Haj 1. /  Muži C 40 - 49 rokov 1:40:00.4 0:01:59.5
4 88 Detail KOLOMAZNÍK Maroš 1988 Cyklisti Martin 1. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:40:01.3 0:02:00.4
5 119 Detail JAVORKA Jozef 1962 KNAC Ruzomberok 1. /  Muži D 50 - 59 rokov 1:41:53.8 0:03:52.9
6 77 Detail LUČANSKÝ Patrik 1993 R.C.T. Martin 3. /  Muži A 18 - 29 rokov 1:42:05.2 0:04:04.2
7 62 Detail KOPČEK Adam 1998 CK Banská Bystrica 4. /  Muži A 18 - 29 rokov 1:42:05.3 0:04:04.3
8 71 Detail TURANEC Matúš 1990 --- 2. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:42:05.4 0:04:04.4
9 175 Detail KAŠUBA Michal 1988 KPHC Turčianske Teplice 3. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:42:05.4 0:04:04.4
10 137 Detail BACHRATÝ Roman 1982 Cyklo ŠK Jablonica 4. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:42:09.1 0:04:08.2
11 99 Detail MATULA Michal 1972 CK Necpaly 2. /  Muži C 40 - 49 rokov 1:42:39.5 0:04:38.5
12 109 Detail ADAMČA Norbi 1978 ŠK Cyklo Tour Sereď 3. /  Muži C 40 - 49 rokov 1:42:39.5 0:04:38.6
13 36 Detail ĎANOVSKÝ Peter 1993 --- 5. /  Muži A 18 - 29 rokov 1:42:39.7 0:04:38.7
14 81 Detail PÁLEŠ Peter 1990 Cyklisti Martin 5. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:42:49.1 0:04:48.2
15 113 Detail TOMKA Michal 1983 Discover Cycling 6. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:42:50.1 0:04:49.2
16 68 Detail BALKO Michal 1986 Expendables Cycling Team 7. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:43:03.0 0:05:02.0
17 70 Detail ČUKAN Martin 1990 Cyklo ŠK Jablonica 8. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:43:48.4 0:05:47.4
18 4 Detail JUHÁS Michal 1984 --- 9. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:44:03.1 0:06:02.1
19 173 Detail TOČEK Erik 1977 Discover Cycling 4. /  Muži C 40 - 49 rokov 1:44:13.8 0:06:12.9
20 131 Detail CHVOJKA Tomáš 1977 --- 5. /  Muži C 40 - 49 rokov 1:44:13.9 0:06:12.9
21 108 Detail RUTTKAY Milan 1989 --- 10. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:44:38.9 0:06:37.9
22 142 Detail MORAVČÍK Jaroslav 1970 --- 2. /  Muži D 50 - 59 rokov 1:44:39.5 0:06:38.5
23 35 Detail JARAB Pavol 1982 Beštie 11. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:44:40.4 0:06:39.4
24 155 Detail UHARČEK Martin 1985 BONESHAKERS 12. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:44:40.9 0:06:39.9
25 54 Detail DEMETER Richard 1965 davorin.sk 3. /  Muži D 50 - 59 rokov 1:44:41.3 0:06:40.3
26 23 Detail KOPČEK Jan 1970 CK Banská Bystrica 4. /  Muži D 50 - 59 rokov 1:45:13.9 0:07:12.9
27 123 Detail ŠAFFO Ladislav 1959 Knac Ružomberok 1. /  Muži E 60 - 69 rokov 1:45:20.8 0:07:19.8
28 156 Detail RYBARIK Ladislav 1986 Žilina 13. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:45:23.8 0:07:22.8
29 29 Detail BURANSKÝ Mário 1984 xmobil.sk 14. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:45:27.4 0:07:26.4
30 22 Detail SCHWANDNER Tomáš 1984 --- 15. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:47:13.3 0:09:12.4
31 98 Detail REIŠTETTER Roman 1973 Cool bike Banská Bystrica 6. /  Muži C 40 - 49 rokov 1:47:56.6 0:09:55.6
32 8 Detail GÖRÖG Matej 1990 Bajky.sk C.T.C 16. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:48:13.6 0:10:12.7
33 56 Detail ADÁMIK Ján 1990 Cyklisti Martin 17. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:48:15.7 0:10:14.8
34 110 Detail RIHA Lukáš 1988 ŠK Cyklo Tour Sereď 18. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:48:16.8 0:10:15.8
35 90 Detail JUSKO Lukas 1987 Discover Cycling 19. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:48:29.3 0:10:28.3
36 186 Detail SZELEPCSENYI Peter 1993 --- 6. /  Muži A 18 - 29 rokov 1:48:33.3 0:10:32.3
37 151 Detail POTOK Jozef 1958 --- 2. /  Muži E 60 - 69 rokov 1:48:56.1 0:10:55.1
38 105 Detail LAZOVSKÝ František 1976 Cyklisti Martin 7. /  Muži C 40 - 49 rokov 1:48:56.2 0:10:55.2
39 66 Detail ČIEF Matej 1991 --- 7. /  Muži A 18 - 29 rokov 1:48:56.7 0:10:55.7
40 52 Detail BENKO Marek 1983 Beštie 20. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:48:57.4 0:10:56.4
41 34 Detail MENICH Michal 1985 KPHC Turčianske Teplice 21. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:48:57.5 0:10:56.5
42 111 Detail PEVNÝ Marián 1973 --- 8. /  Muži C 40 - 49 rokov 1:48:58.1 0:10:57.2
43 24 Detail ČULÝ Andrej 1971 --- 9. /  Muži C 40 - 49 rokov 1:48:58.2 0:10:57.2
44 177 Detail JANKU Roman 1986 ZVONEK SPORT Valašské Klobouky 22. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:48:59.5 0:10:58.5
45 136 Detail HOLOŠKA Andrej 1981 Cyklo ŠK Jablonica 23. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:49:42.7 0:11:41.8
46 160 Detail LÍŠKA Róbert 1990 beer inside team 24. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:49:43.8 0:11:42.8
47 115 Detail MATEJ Stanislav 1983 --- 25. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:50:24.2 0:12:23.2
48 53 Detail SCHMIDT Gabriel 1976 ELBA Kremnica 10. /  Muži C 40 - 49 rokov 1:51:06.6 0:13:05.7
49 133 Detail BRANDÝS Michal 1986 OSMOS cycling 26. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:51:39.5 0:13:38.6
50 154 Detail RASTISLAV Bobonič 1976 BONESHAKERS 11. /  Muži C 40 - 49 rokov 1:52:17.5 0:14:16.5
51 183 Detail HARENČÁK Maroš 1989 Fatra OUTDOOR TEAM 27. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:53:22.9 0:15:22.0
52 37 Detail ĎANOVSKÝ Matej 1989 --- 28. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:53:50.8 0:15:49.8
53 89 Detail SLABEJ Juraj 1974 --- 12. /  Muži C 40 - 49 rokov 1:54:17.9 0:16:17.0
54 116 Detail BUCHAN Jan 1983 Chorvatsky Grob 29. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:54:18.8 0:16:17.8
55 27 Detail LETRICH Slavomír 1968 --- 5. /  Muži D 50 - 59 rokov 1:54:19.2 0:16:18.3
56 181 Detail MARKOVIČ Adam 1998 Marki Sport 8. /  Muži A 18 - 29 rokov 1:54:28.7 0:16:27.7
57 45 Detail JANÍK Radomír 1976 KŠN Janík R&P 13. /  Muži C 40 - 49 rokov 1:55:04.1 0:17:03.2
58 171 Detail HATALO Marián 1973 --- 14. /  Muži C 40 - 49 rokov 1:56:43.8 0:18:42.9
59 25 Detail FINTA Tomáš 1980 NITRA 15. /  Muži C 40 - 49 rokov 1:57:04.9 0:19:03.9
60 31 Detail KOHÚT Jozef 1962 RCT Martin 6. /  Muži D 50 - 59 rokov 1:57:06.0 0:19:05.1
61 9 Detail BIELICKÝ Miroslav 1992 beer inside team 9. /  Muži A 18 - 29 rokov 1:58:24.4 0:20:23.4
62 94 Detail CHLEPKO Milan 1972 Pribovce 16. /  Muži C 40 - 49 rokov 1:58:34.2 0:20:33.2
63 202 Detail ADAMČÍK Ludovít 1973 --- 17. /  Muži C 40 - 49 rokov 1:58:38.8 0:20:37.8
64 125 Detail FRKÁŇ Peter 1985 --- 30. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:58:42.3 0:20:41.3
65 180 Detail MÔC Maroš 1980 RTT Benice 18. /  Muži C 40 - 49 rokov 1:58:43.8 0:20:42.8
66 191 Detail KANDERA Ladislav 1960 Knac Ružomberok 3. /  Muži E 60 - 69 rokov 1:59:06.9 0:21:05.9
67 117 Detail HORŇÁK Marian 1981 --- 31. /  Muži B 30 - 39 rokov 1:59:18.7 0:21:17.7
68 122 Detail MACKO Ján 1961 --- 7. /  Muži D 50 - 59 rokov 1:59:26.5 0:21:25.5
69 102 Detail IŽIP Rastislav 1973 --- 19. /  Muži C 40 - 49 rokov 1:59:30.2 0:21:29.3
70 101 Detail OCHODNICKÝ Slavomir 1985 Beštie 32. /  Muži B 30 - 39 rokov 2:01:07.1 0:23:06.1
71 17 Detail MICHNÁČ Patrik 1972 Beštie 20. /  Muži C 40 - 49 rokov 2:01:59.3 0:23:58.4
72 83 Detail RAJNÁK Cyril 1961 --- 8. /  Muži D 50 - 59 rokov 2:01:59.4 0:23:58.4
73 197 Detail ŠTELLMACH Ľubomír 1966 Poprad 9. /  Muži D 50 - 59 rokov 2:02:28.2 0:24:27.2
74 104 Detail MODOROŠI Miroslav 1968 LFC 10. /  Muži D 50 - 59 rokov 2:02:43.9 0:24:43.0
75 149 Detail GREGOR Tomáš 1986 Cyklisti Martin 33. /  Muži B 30 - 39 rokov 2:03:34.4 0:25:33.4
76 187 Detail MERTINKO Peter 1959 Eurodrevenik Žehra 4. /  Muži E 60 - 69 rokov 2:03:47.6 0:25:46.7
77 33 Detail GALČÍK Igor 1977 --- 21. /  Muži C 40 - 49 rokov 2:03:50.9 0:25:50.0
78 153 Detail SEDLAK Štefan 1972 CZK cyklosport Kežmarok 22. /  Muži C 40 - 49 rokov 2:03:54.9 0:25:54.0
79 91 Detail PINKA Peter 1991 Cyklisti Martin 10. /  Muži A 18 - 29 rokov 2:06:07.2 0:28:06.2
80 2 Detail KARAFFA Igor 1975 MARATON.BIKE 23. /  Muži C 40 - 49 rokov 2:06:14.6 0:28:13.7
81 76 Detail PISNY Michal 1977 --- 24. /  Muži C 40 - 49 rokov 2:06:22.5 0:28:21.5
82 185 Detail SZELEPCSENYI Juraj 1989 --- 34. /  Muži B 30 - 39 rokov 2:09:00.8 0:30:59.8
83 157 Detail KRUPPA Martin 1980 Turiec Run 25. /  Muži C 40 - 49 rokov 2:09:16.2 0:31:15.3
84 203 Detail LAUKO Michal 1980 --- 26. /  Muži C 40 - 49 rokov 2:10:15.8 0:32:14.8
85 44 Detail UHLÁR Miroslav 1974 Vrbany 27. /  Muži C 40 - 49 rokov 2:10:15.8 0:32:14.8
86 86 Detail MOLNÁR Lukáš 1993 --- 11. /  Muži A 18 - 29 rokov 2:10:57.1 0:32:56.1
87 10 Detail CÍBIK Roman 1970 CK Slimák Púchov 11. /  Muži D 50 - 59 rokov 2:11:29.3 0:33:28.4
88 103 Detail KRAL Robert 1970 Nutrend 12. /  Muži D 50 - 59 rokov 2:14:48.1 0:36:47.1
89 182 Detail SIEGL Patrik 2002 DUVI Sport 12. /  Muži A 18 - 29 rokov 2:15:01.2 0:37:00.2
90 48 Detail GENDA Dušan 1978 --- 28. /  Muži C 40 - 49 rokov 2:15:30.0 0:37:29.0
91 135 Detail CHOVAN Marian 1985 --- 35. /  Muži B 30 - 39 rokov 2:16:21.9 0:38:20.9
92 190 Detail ŠPIRIAK Rastislav 1969 --- 13. /  Muži D 50 - 59 rokov 2:16:59.0 0:38:58.0
93 50 Detail ŠVOLÍK Daniel 1951 RCT Martin 5. /  Muži E 60 - 69 rokov 2:17:01.5 0:39:00.5
94 134 Detail URGELA Dušan 1966 --- 14. /  Muži D 50 - 59 rokov 2:19:08.1 0:41:07.1
95 60 Detail MENICH Michal 1989 / 36. /  Muži B 30 - 39 rokov 2:19:11.1 0:41:10.1
96 114 Detail MLÁKAY Pavol 1947 --- 1. /  Muži 70 rokov a viac 2:21:26.5 0:43:25.5
97 95 Detail HOLLÝ Ján 1948 Cyklistický klub KRÁĽOVČAN 2. /  Muži 70 rokov a viac 2:23:36.0 0:45:35.1
98 67 Detail BLAHUŠIAK Alexander 1974 Cyklisti Martin 29. /  Muži C 40 - 49 rokov 2:26:41.6 0:48:40.7
99 168 Detail FIALA Vladimír 1958 KŠN Janík R&P 6. /  Muži E 60 - 69 rokov 2:28:24.3 0:50:23.4
100 84 Detail LAMOŠ Rudolf 1972 Turčiansky Peter - Lipovec 30. /  Muži C 40 - 49 rokov 2:30:03.4 0:52:02.5