Šumavský MTB maraton ŠKODA AUTO

Virtual MTB
DATUM :9.2.2021 ORT :Zadov
ORGANISATOR : ROUVY

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein user_name Jersey Zeit Rückstand 1000m # 3000m # 6000m # INT1 # 9000m # 12000m # 15000m # 18000m # 21000m # INT2 # 24000m # 27000m #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein user_name Jersey Zeit Rückstand 1000m # 3000m # 6000m # INT1 # 9000m # 12000m # 15000m # 18000m # 21000m # INT2 # 24000m # 27000m #
1 548 Detail VT Michel BEL 1967 --- michelvt Talented 0:47:59.5 0:00:00.0 02:19.6 8 05:54.2 3 09:20.1 4 09:30.8 4 14:07.1 5 19:28.2 5 24:24.9 4 30:10.1 2 33:48.5 2 0:38:44.4 1 0:40:58.9 1 0:47:34.0 1
2 307 Detail KÖRNER Roman CZE 1968 --- romankorner Elite 0:48:31.4 0:00:31.9 02:10.6 1 05:46.9 1 09:05.7 1 09:15.8 1 13:36.1 1 19:01.1 1 24:01.9 1 30:00.9 1 33:39.4 1 0:38:45.7 2 0:40:59.7 2 0:48:00.0 2
3 156 Detail FLENSBORG Stig DEN 1964 LADA World Stig_F IRONMAN 0:49:04.4 0:01:04.9 02:17.4 5 06:02.1 7 09:14.1 3 09:22.4 3 13:52.0 3 19:25.2 3 24:21.0 3 30:18.2 3 33:55.7 3 0:39:04.7 3 0:41:30.0 3 0:48:38.1 3
4 530 Detail CLARK Andy GBR 1971 --- andyclrk ZRG - Cycling Club 0:49:33.8 0:01:34.2 02:17.2 4 06:01.0 6 09:21.6 5 09:32.8 5 13:59.0 4 19:27.8 4 24:27.7 5 30:38.0 5 34:26.3 5 0:39:45.6 5 0:42:01.8 4 0:49:07.0 4
5 130 Detail JANSE VAN RENSBURG Louis RSA 1971 Masters louis_jvr Santini Digital Jersey Man 0:50:33.3 0:02:33.8 02:18.4 7 05:57.0 5 09:10.7 2 09:19.4 2 13:46.1 2 19:15.9 2 24:13.9 2 30:26.9 4 34:07.6 4 0:39:32.5 4 0:42:20.9 5 0:50:06.5 6
6 8 Detail KIEPKE Jürgen GER 1962 --- Kocmo Santini KILOMETRO CERO 0:50:35.7 0:02:36.2 02:30.6 19 06:24.2 16 09:57.9 18 10:10.1 19 14:57.0 18 20:32.1 13 25:35.4 10 31:38.3 8 35:28.7 8 0:40:38.0 6 0:43:01.4 6 0:50:05.2 5
7 51 Detail HRNČÍŘ Martin CZE 1971 GAPP System-Kolofix MartinHrncir Santini KILOMETRO CERO 0:50:51.4 0:02:51.8 02:18.1 6 05:56.0 4 09:26.7 6 09:37.0 6 14:24.1 8 20:13.1 9 25:37.0 11 31:50.4 10 35:41.8 10 0:41:04.2 9 0:43:19.4 7 0:50:24.2 7
8 285 Detail GASCOYNE Paul GBR 1970 Rouvy Ambassador spinjedi El Columbiano 0:51:04.0 0:03:04.5 02:28.4 17 06:16.4 13 09:41.0 14 09:51.9 13 14:32.1 10 20:09.0 8 25:22.0 8 31:36.0 7 35:27.8 7 0:40:51.8 8 0:43:21.5 8 0:50:34.2 8
9 333 Detail PÉTER Vági HUN 1968 --- vagip National 0:51:30.6 0:03:31.1 02:28.3 16 06:25.4 18 09:58.0 19 10:08.3 18 14:49.3 14 20:25.0 12 25:39.2 12 31:57.0 11 35:46.6 12 0:41:06.1 10 0:43:37.3 9 0:51:01.7 9
10 220 Detail DILSNER Edward CAN 1970 --- eddilsner Santini ANGLIRU 0:51:51.7 0:03:52.2 02:23.2 12 06:14.2 10 09:34.0 10 09:45.1 11 14:46.4 13 20:42.3 16 26:00.3 14 32:16.4 14 36:01.0 13 0:41:16.9 11 0:43:46.5 11 0:51:24.9 10
11 88 Detail FREMUT Ludvík CZE 1970 Cyklo Atom cycling team ritter_fernet National 0:52:04.3 0:04:04.8 02:39.4 25 06:28.1 21 10:01.0 22 10:11.3 22 14:55.1 15 20:36.2 14 26:00.9 15 32:37.0 16 36:29.9 15 0:41:58.8 15 0:44:25.2 15 0:51:34.6 11
12 395 Detail LAUNA Stanislav CZE 1971 --- st.launa ZRG - Cycling Club 0:52:11.1 0:04:11.6 02:33.4 21 06:14.1 9 09:31.6 9 09:41.0 9 14:19.2 7 19:56.2 7 25:09.0 6 31:21.1 6 35:06.9 6 0:40:47.8 7 0:43:39.0 10 0:51:39.5 12
13 114 Detail ČECHURA Jiří CZE 1964 Čistý sport Prodoli Universal 0:52:18.5 0:04:19.0 02:25.5 13 06:15.1 12 09:39.8 12 09:51.1 12 14:38.1 11 20:24.5 11 25:45.1 13 32:13.2 13 36:05.1 14 0:41:33.6 13 0:44:15.7 14 0:51:46.1 13
14 664 Detail BELZAR Miloš SVK 1969 MTB Kolečko milos123 Rookie 0:52:21.7 0:04:22.2 02:27.3 14 06:22.1 15 09:31.1 8 09:40.3 8 14:28.3 9 20:13.3 10 25:27.1 9 32:00.0 12 35:35.8 9 0:41:29.1 12 0:44:02.3 12 0:51:50.8 14
15 319 Detail ČERNOTA Kamil CZE 1970 --- hupnakolo Universal 0:52:33.0 0:04:33.5 02:11.6 2 05:54.2 2 09:26.9 7 09:37.7 7 14:09.9 6 19:48.9 6 25:18.0 7 31:49.0 9 35:45.1 11 0:41:35.9 14 0:44:11.1 13 0:51:58.6 15
16 235 Detail SEBASTIANELLI Luca ITA 1969 Racing Team Jičin lucasebastianelli Rookie 0:52:33.2 0:04:33.7 02:42.7 32 06:42.3 24 10:14.2 24 10:26.0 24 15:11.3 22 20:56.3 20 26:22.1 20 32:44.1 17 36:32.1 17 0:42:04.2 16 0:44:36.5 16 0:52:03.0 16
17 105 Detail -KŘIŽÁK -Petr CZE 1965 Křižák team petrkrizak Rookie 0:53:12.3 0:05:12.8 02:41.3 28 06:28.1 19 10:00.0 20 10:10.1 20 15:00.0 20 20:50.4 19 26:20.4 18 32:36.5 15 36:57.2 18 0:42:41.0 18 0:45:11.4 17 0:52:43.6 17
18 527 Detail WOOD Ian CZE 1969 Kovo Praha itsIANWOOD Rookie 0:53:32.3 0:05:32.8 02:22.5 11 06:14.3 11 09:34.8 11 09:44.9 10 14:42.2 12 20:39.5 15 26:05.3 16 32:48.4 18 36:31.3 16 0:42:32.3 17 0:45:16.8 18 0:53:02.2 18
19 226 Detail FOJT Kamil CZE 1969 PSG CYKLOSPORT CHROPYNĚ kafo Santini Digital Jersey Man 0:53:56.2 0:05:56.7 02:20.3 9 06:18.9 14 09:50.2 16 10:01.1 16 14:56.9 17 20:50.3 18 26:22.1 19 33:11.2 20 37:05.8 21 0:43:01.6 21 0:45:42.3 20 0:53:26.9 19
20 124 Detail KVAPIL Tomas CZE 1970 --- tomas_kvapil Universal 0:54:07.9 0:06:08.3 02:33.3 20 06:25.2 17 09:57.8 17 10:08.0 17 14:58.2 19 20:47.4 17 26:18.2 17 33:02.5 19 37:03.1 20 0:42:47.5 19 0:45:37.8 19 0:53:36.1 20
21 417 Detail MAURIC Václav CZE 1965 --- vasik44 Universal 0:54:30.4 0:06:30.9 02:21.4 10 06:30.4 22 09:49.0 15 09:59.2 15 14:55.6 16 21:07.7 21 26:28.4 21 33:13.7 21 37:02.6 19 0:42:52.7 20 0:45:52.9 21 0:53:59.3 21
22 31 Detail SÁSKA Luděk CZE 1968 Rouvy Specialized sazin Rouvy 0:55:01.5 0:07:01.9 03:42.9 69 07:40.7 51 11:07.3 49 11:16.7 49 16:02.2 36 22:01.6 30 27:28.7 27 34:13.7 24 37:57.6 23 0:43:56.8 22 0:46:40.8 22 0:54:34.4 23
23 112 Detail WUEST Michael GER 1962 RTV Lohmar mikeboule National 0:55:05.4 0:07:05.9 02:41.4 29 06:51.4 29 10:20.2 27 10:30.9 27 15:29.2 25 21:42.7 26 27:32.6 28 34:13.8 25 38:06.6 25 0:44:02.3 25 0:46:46.1 23 0:54:33.6 22
24 214 Detail MAYES Alan CZE 1966 --- alhmayes ZRG - Cycling Club 0:55:15.7 0:07:16.2 02:58.6 45 07:20.3 47 10:58.2 47 11:09.3 46 16:07.5 40 22:06.7 32 27:34.7 29 34:28.4 27 38:13.4 26 0:44:02.8 26 0:46:50.9 25 0:54:44.6 24
25 109 Detail BENSON Nigel ESP 1965 --- nigelbenson Santini TOURMALET 0:55:15.9 0:07:16.4 02:39.7 26 06:46.3 27 10:22.0 28 10:32.2 28 15:29.4 26 21:39.3 24 27:24.3 24 34:12.6 23 38:06.2 24 0:44:01.0 23 0:46:52.0 26 0:54:46.3 25
26 558 Detail HANAK Petr CZE 1970 --- PH5.5 Universal 0:55:32.5 0:07:33.0 02:40.5 27 06:46.1 26 10:16.9 25 10:28.3 26 15:23.2 23 21:24.3 23 26:57.3 22 33:48.5 22 37:48.0 22 0:44:02.2 24 0:46:47.8 24 0:54:58.3 26
27 320 Detail STRAKOS Vilem CZE 1969 SK Fuga VilemStrakos IRONMAN White 0:56:05.1 0:08:05.6 02:55.4 43 07:17.2 45 10:44.4 40 10:55.1 40 16:07.6 41 22:26.5 39 27:59.4 35 34:44.8 30 38:42.6 30 0:44:33.4 27 0:47:21.9 27 0:55:32.9 27
28 136 Detail JARES Josef CZE 1968 --- PepeTheBiker Rookie 0:56:25.2 0:08:25.6 02:43.4 34 06:54.1 30 10:27.2 30 10:38.0 30 15:37.1 28 21:46.4 27 27:27.5 26 34:30.4 28 38:40.6 29 0:44:53.7 30 0:47:46.0 29 0:55:55.3 29
29 665 Detail SUROVÝ Juraj SVK 1962 MTB Kolečko jurajchopok Santini ANGLIRU 0:56:27.9 0:08:28.4 02:42.6 30 06:58.4 35 10:29.2 32 10:40.5 33 15:42.4 30 22:04.7 31 27:49.5 32 34:48.9 31 38:47.7 31 0:44:57.7 32 0:47:42.8 28 0:55:49.9 28
30 479 Detail HANSEN Soren Tang DEN 1962 --- Soren.Tang.Hansen Universal 0:56:38.7 0:08:39.2 02:50.4 38 07:02.5 36 10:48.1 43 10:59.3 43 16:08.2 42 22:12.6 34 27:58.4 33 34:54.9 34 39:00.8 35 0:45:09.5 34 0:47:58.9 32 0:56:04.1 30
31 305 Detail BOGAC Vitezslav CZE 1964 --- vitab64 Santini Digital Jersey Man 0:56:52.6 0:08:53.1 02:45.7 36 07:07.1 37 10:33.2 36 10:43.4 35 15:52.1 33 22:15.7 37 27:58.6 34 34:52.8 33 38:49.6 33 0:44:49.3 28 0:47:53.1 30 0:56:22.1 33
32 230 Detail HAYES Jim GBR 1968 Birkenhead North End CC bro_james El Columbiano 0:56:52.7 0:08:53.2 02:55.4 42 07:10.4 39 10:38.3 37 10:49.5 38 15:50.5 32 22:01.5 29 27:48.5 31 34:50.8 32 38:49.6 32 0:45:01.6 33 0:47:55.1 31 0:56:17.0 31
33 264 Detail MAKOVIČKA Pavel CZE 1971 Bowling Pec pavelpecmtb Universal 0:56:53.1 0:08:53.6 02:53.6 39 07:15.5 41 10:44.1 39 10:54.5 39 16:17.5 44 22:37.8 42 28:15.4 41 35:11.8 37 38:59.7 34 0:44:55.6 31 0:48:01.2 33 0:56:20.3 32
34 129 Detail SIMMERKUS Gerd GER 1969 RTV Lohmar 19690210 Rookie 0:56:58.6 0:08:59.1 02:33.6 22 06:43.4 25 10:17.0 26 10:27.9 25 15:36.1 27 21:51.6 28 27:42.6 30 35:04.7 35 39:05.4 37 0:45:20.4 38 0:48:17.2 36 0:56:24.0 34
35 583 Detail GRACLA Josef CZE 1962 napajedláci kirfik Universal 0:57:00.7 0:09:01.2 02:43.3 33 06:55.7 33 10:30.5 33 10:39.7 32 16:04.6 37 22:25.5 38 28:08.7 39 35:10.9 36 39:03.6 36 0:45:17.8 36 0:48:19.2 37 0:56:30.3 35
36 303 Detail BROCCA Maurizio ITA 1965 --- mbrocca DEEJAY 100 0:57:08.0 0:09:08.5 02:54.3 40 07:08.6 38 10:48.3 44 11:00.2 44 16:22.4 46 22:33.7 41 28:08.6 38 35:13.7 38 39:15.5 38 0:45:16.7 35 0:48:13.1 35 0:56:35.0 36
37 663 Detail LIPOVSKÝ Marcel CZE 1966 lazy cyclist maliky Rouvy 0:57:32.9 0:09:33.4 02:29.5 18 06:40.3 23 10:10.1 23 10:20.1 23 15:25.0 24 21:39.3 25 27:24.5 25 34:24.5 26 38:20.6 27 0:44:53.5 29 0:48:11.7 34 0:56:59.5 37
38 354 Detail KRISTL Petr CZE 1970 BRILON RACING TEAM MB kristlpetr Universal 0:57:33.8 0:09:34.3 03:28.6 65 07:20.4 48 11:51.5 62 12:00.8 60 16:56.7 53 23:02.5 47 28:38.8 44 36:34.0 44 40:36.0 44 0:46:29.4 43 0:49:20.1 42 0:57:02.3 38
39 304 Detail MÜLLER Peter GER 1964 --- purgon Rookie 0:58:07.3 0:10:07.7 02:42.6 31 06:46.4 28 10:28.2 31 10:39.5 31 15:38.3 29 22:14.6 35 28:04.6 37 35:35.8 41 39:44.7 42 0:45:50.2 40 0:48:48.1 39 0:57:33.5 39
40 58 Detail NEUŽIL Petr CZE 1971 GEOPLAN Prachatice 17:17 petneu Rookie 0:58:10.7 0:10:11.2 02:44.5 35 06:55.5 32 10:32.2 34 10:43.3 34 16:05.4 38 22:15.5 36 28:03.8 36 35:13.9 39 39:22.8 39 0:45:48.4 39 0:49:05.4 41 0:57:35.9 40
41 16 Detail FARNES Sturla NOR 1965 --- sturlaf Universal 0:58:11.1 0:10:11.6 02:27.3 14 06:28.1 20 10:00.0 21 10:10.9 21 15:04.4 21 21:15.5 22 27:19.3 23 34:30.6 29 38:40.4 28 0:45:18.4 37 0:48:26.2 38 0:57:38.9 41
42 213 Detail KASSL Pavel CZE 1962 --- diesselak Universal 0:58:27.8 0:10:28.3 02:37.6 23 06:54.4 31 10:26.9 29 10:38.0 29 15:53.2 34 22:26.7 40 28:19.1 42 35:45.7 43 39:48.7 43 0:46:16.9 42 0:49:22.2 43 0:57:56.7 42
43 78 Detail KIENBAUM Gordon RSA 1966 LCC Gordon.K Santini Digital Jersey Man 0:58:37.6 0:10:38.1 02:58.2 44 07:17.2 44 10:44.5 41 10:55.1 41 15:56.3 35 22:11.7 33 28:12.5 40 35:18.5 40 39:29.7 40 0:45:57.8 41 0:48:58.2 40 0:57:57.7 43
44 120 Detail HRANČÍK Miroslav CZE 1963 free rider mira Regional 0:59:03.8 0:11:04.2 03:00.5 47 07:31.5 50 11:15.4 50 11:27.2 50 16:48.7 49 23:09.7 49 29:10.9 45 36:35.2 45 40:38.9 45 0:47:00.7 44 0:50:12.2 44 0:58:30.0 44
45 191 Detail NOVOTNY Pavel CZE 1969 --- Pavel2020 Rookie 0:59:25.0 0:11:25.5 02:15.3 3 06:09.3 8 09:40.9 13 09:52.3 14 17:25.8 56 24:04.8 53 29:55.2 53 36:55.7 46 40:58.0 46 0:47:38.0 45 0:50:31.3 45 0:58:48.5 45
46 97 Detail ZEZULA Lubo SVK 1963 MTB Kolečko lubo63 Rookie 0:59:46.7 0:11:47.2 03:20.7 61 07:49.7 55 11:20.1 52 11:31.4 53 16:49.5 50 23:33.6 51 29:28.8 48 36:58.9 47 41:05.0 47 0:47:40.9 46 0:50:46.3 46 0:59:12.8 46
47 203 Detail MAROUNEK Venca CZE 1969 Dolní Podluží VencaM Universal 1:00:37.2 0:12:37.6 05:03.9 74 09:27.9 72 12:57.9 71 13:07.6 71 18:18.6 66 24:50.0 59 30:25.0 55 37:35.2 52 41:33.2 48 0:47:55.4 47 0:51:03.7 47 1:00:06.9 47
48 636 Detail VOPÁLKA Pavel CZE 1962 KČC 1900 Litomyšl PavelVopalka Universal 1:00:53.0 0:12:53.5 03:00.7 48 07:27.7 49 11:04.2 48 11:15.5 48 16:42.5 48 23:28.7 50 29:42.8 51 37:23.0 50 41:45.2 51 0:48:34.6 48 0:51:28.5 48 1:00:19.2 48
49 98 Detail GRAFF Steve USA 1968 --- stevegraff68 RideForItaly 1:01:32.2 0:13:32.6 03:07.7 51 07:45.5 54 11:20.2 53 11:29.7 51 16:54.6 51 23:41.0 52 29:54.9 52 37:44.0 54 41:53.9 54 0:48:51.5 52 0:51:59.5 49 1:01:00.2 49
50 584 Detail HRUBÝ Petr CZE 1963 RACING TEAM JIČÍN hruby Universal 1:01:41.7 0:13:42.2 03:09.4 53 07:16.6 43 10:49.2 45 11:01.2 45 16:21.4 45 23:03.6 48 29:19.6 47 37:38.0 53 41:53.1 53 0:48:55.7 53 0:52:07.8 52 1:01:06.2 50
51 216 Detail MAREŠ Radek CZE 1969 Patry cycling team radekmares Rookie 1:01:51.3 0:13:51.8 02:48.3 37 07:19.4 46 10:45.2 42 10:55.5 42 16:06.2 39 22:51.7 43 29:42.0 50 37:22.2 49 41:40.8 50 0:48:50.3 50 0:52:07.7 51 1:01:19.1 51
52 388 Detail DRÁPALÍK Jan CZE 1968 --- jan.drapalik Rouvy 1:01:52.7 0:13:53.2 03:06.7 49 07:12.3 40 10:38.5 38 10:49.4 37 15:47.2 31 27:02.5 68 32:54.5 67 40:09.9 61 44:11.3 59 0:50:06.0 57 0:53:02.2 55 1:01:19.5 52
53 289 Detail BABIN Rene CAN 1965 --- renebabin Professional 1:02:20.3 0:14:20.8 02:39.3 24 06:56.3 34 10:32.2 35 10:44.1 36 16:14.2 43 22:56.5 45 29:13.8 46 37:29.2 51 41:48.3 52 0:48:47.1 49 0:52:04.8 50 1:01:43.7 53
54 33 Detail HAYDEN Crispin GBR 1968 None stinkermonkey Regional 1:02:52.2 0:14:52.6 03:25.2 63 08:13.3 63 11:32.3 55 11:42.9 55 17:28.5 57 24:32.7 58 30:24.6 54 38:16.2 55 42:12.8 55 0:48:50.7 51 0:52:38.7 53 1:02:18.4 54
55 508 Detail HINGAR Milos CZE 1970 --- Milos666 Rookie 1:03:06.7 0:15:07.2 03:25.4 64 07:42.2 52 11:19.5 51 11:29.9 52 17:16.5 54 24:19.9 54 30:25.4 56 38:22.1 56 42:29.8 56 0:49:23.8 54 0:52:57.7 54 1:02:29.8 55
56 302 Detail PORADA Marek POL 1963 WTRI Team fish63 IRONMAN White 1:03:58.5 0:15:59.0 03:11.8 55 08:00.2 57 11:48.9 59 12:00.7 59 17:49.4 60 24:56.0 60 31:14.1 59 39:13.8 58 43:44.1 58 0:50:37.7 58 0:54:03.6 57 1:03:24.6 56
57 155 Detail RINN Petr CZE 1966 Continental Adršpach petrxxll Universal 1:03:59.8 0:16:00.3 03:12.7 56 08:03.6 59 11:35.4 56 11:45.2 56 17:20.6 55 24:22.1 55 30:42.0 57 38:50.6 57 43:03.5 57 0:50:02.7 56 0:53:31.2 56 1:03:24.8 57
58 279 Detail HILLIAM Ed GBR 1966 Lanterne Rouge Ed.. Santini Digital Jersey Woman 1:04:47.0 0:16:47.5 03:09.6 54 07:55.3 56 11:40.4 57 11:51.3 57 18:00.6 61 25:16.4 62 31:32.9 61 40:05.6 59 44:15.4 60 0:51:18.1 59 0:54:59.4 58 1:04:12.0 58
59 295 Detail KRUŽÍK Jiří CZE 1965 --- jirka65 Rouvy 1:05:36.3 0:17:36.8 03:19.9 60 08:03.7 60 11:43.8 58 11:55.9 58 18:06.0 62 25:26.4 64 32:27.6 66 40:29.1 63 44:40.8 61 0:52:01.1 60 0:55:41.0 59 1:05:02.5 59
60 140 Detail RADEK Mikolin CZE 1971 Bike Březová radek Universal 1:07:04.7 0:19:05.2 03:23.6 62 08:05.8 61 11:59.5 65 12:11.7 65 18:12.0 64 25:11.1 61 31:52.2 62 40:31.8 64 45:01.4 65 0:52:30.1 61 0:56:08.3 60 1:06:20.9 60
61 547 Detail ŠANTORA Ivan CZE 1963 --- ivan25 Talented 1:07:13.6 0:19:14.0 04:00.0 71 08:26.6 66 12:07.6 67 12:18.6 67 17:41.5 59 24:25.0 56 30:58.1 58 40:07.5 60 44:44.4 62 0:52:36.1 62 0:56:12.3 61 1:06:31.2 61
62 366 Detail GEMELA Milan CZE 1963 --- milgem33 Rookie 1:07:33.5 0:19:34.0 02:59.3 46 07:42.7 53 11:31.3 54 11:42.5 54 17:28.8 58 24:26.2 57 31:20.0 60 40:13.9 62 44:49.6 63 0:52:42.5 64 0:56:13.9 62 1:06:54.5 62
63 321 Detail KOZYRA Jacek POL 1971 Flaki wypruli na rowerze wrednywirus Professional 1:07:56.5 0:19:56.9 03:41.7 68 08:33.7 68 12:09.5 68 12:20.7 68 18:33.6 67 26:00.0 66 32:24.2 65 41:04.0 67 45:18.7 66 0:52:47.0 65 0:56:38.4 63 --- ---
64 342 Detail EGGER Thomas SUI 1962 LC Schaffhausen EgT1962 Regional 1:07:59.5 0:19:59.9 03:13.5 57 08:01.7 58 11:54.4 64 12:05.6 64 18:09.9 63 25:24.9 63 32:05.1 63 40:48.6 65 45:25.5 67 0:53:22.0 66 0:57:03.4 65 --- ---
65 301 Detail LEGGERI Fabio CZE 1967 --- fabioleggeri Rookie 1:08:01.6 0:20:02.1 03:16.8 59 08:27.4 67 11:54.4 63 12:04.1 63 18:12.8 65 25:48.0 65 32:12.3 64 40:52.8 66 44:59.6 64 0:52:38.2 63 0:56:51.2 64 --- ---
66 144 Detail KREMER Serge LUX 1965 Lanternes Rouges Luxembourg SergeK Rouvy 1:08:58.1 0:20:58.5 07:40.6 76 12:59.9 76 16:57.6 76 17:09.1 76 23:25.1 76 30:37.1 75 37:09.5 75 44:41.4 73 49:01.3 72 0:55:34.6 68 0:58:49.2 66 --- ---
67 87 Detail REIST Daniel SUI 1964 --- gigu64 ZRG - Cycling Club 1:09:32.1 0:21:32.5 03:57.8 70 09:30.1 73 13:26.8 73 13:37.6 73 20:26.4 73 27:50.3 72 34:32.6 71 43:14.1 68 47:43.0 68 0:55:08.5 67 0:58:51.2 67 1:08:50.4 63
68 326 Detail HANN Alan CAN 1963 --- alanshann IRONMAN White 1:10:05.3 0:22:05.8 17:16.8 77 21:48.5 77 25:42.4 77 25:52.9 77 31:14.9 77 38:35.6 77 44:24.5 77 51:10.6 77 55:09.5 76 1:00:23.3 76 1:02:43.3 73 1:09:33.6 64
69 484 Detail ŠKRABAL Petr CZE 1968 Dexter Cycling petr_skrabal Universal 1:10:16.7 0:22:17.1 03:39.8 66 08:55.7 70 12:49.6 69 13:00.5 69 19:40.1 71 27:23.5 70 34:14.9 69 43:25.2 70 47:50.2 69 0:55:41.2 69 0:59:38.1 68 1:09:41.0 65
70 170 Detail BULÍN Petr CZE 1971 P.B.C. petrbulin71 Santini KILOMETRO CERO 1:10:56.0 0:22:56.5 02:55.4 41 07:15.5 42 10:55.1 46 11:10.9 47 16:33.6 47 22:55.8 44 28:36.6 43 35:36.0 42 39:35.4 41 0:59:35.1 74 1:02:24.8 72 1:10:23.2 66
71 435 Detail CBCC91 Christophe FRA 1970 --- cbcc91 Regional 1:12:00.3 0:24:00.8 03:40.7 67 09:16.6 71 13:21.7 72 13:33.6 72 20:06.2 72 28:11.7 73 35:28.7 73 44:34.4 72 49:14.1 73 0:56:57.2 71 1:00:39.9 69 1:11:18.8 67
72 330 Detail BEŇO Juraj SVK 1965 --- JurajBeno Talented 1:13:16.9 0:25:17.4 03:07.7 50 08:09.3 62 11:49.6 60 12:01.6 61 18:39.9 68 26:42.1 67 33:41.7 68 43:22.2 69 48:00.9 70 0:56:24.4 70 1:01:22.2 70 1:12:41.9 68
73 194 Detail BARNES Rick GBR 1971 --- Flatpack Regional 1:13:39.2 0:25:39.7 05:39.9 75 11:01.3 75 15:07.3 75 15:17.9 75 22:22.8 74 29:52.1 74 37:07.1 74 46:48.7 75 51:24.9 75 0:59:21.5 73 1:03:19.7 74 1:12:53.9 69
74 3 Detail MOUDRÝ Karel CZE 1962 WIKI.CZ Pantani RideForItaly 1:13:43.0 0:25:43.5 03:14.8 58 08:42.8 69 12:51.0 70 13:02.2 70 19:35.9 70 27:49.8 71 35:00.9 72 44:22.4 71 49:00.1 71 0:57:12.9 72 1:01:34.3 71 1:13:01.0 70
75 463 Detail KOLCUN Peter SVK 1965 --- kolcunpeto Rookie 1:18:41.6 0:30:42.1 03:08.6 52 08:21.5 64 12:06.7 66 12:17.5 66 18:58.0 69 27:16.5 69 34:29.6 70 45:03.5 74 50:02.2 74 1:00:10.4 75 1:05:07.5 75 1:17:57.4 71
76 52 Detail ZENISEK Tomas CZE 1966 SK Petřín Plzeň zenda Santini TOURMALET 1:27:44.1 0:39:44.5 04:15.7 72 10:28.0 74 14:32.9 74 14:44.2 74 22:51.5 75 32:05.0 76 40:14.6 76 50:55.6 76 56:04.1 77 1:06:11.5 77 1:11:50.0 76 1:26:48.2 72
77 121 Detail DANIEL Trunkat CZE 1971 Hroši Brno trunko71 Universal 1:40:06.7 0:52:07.1 04:17.7 73 08:22.6 65 11:50.6 61 12:01.7 62 16:54.7 52 23:00.0 46 29:41.6 49 37:01.9 48 41:34.8 49 0:49:52.4 55 1:28:35.8 77 1:39:20.8 73
--- 35 Detail BODENLOS Jiří CZE 1962 --- bondy ZRG - Cycling Club DNF --- 04:19.0 --- 12:14.6 --- 16:15.5 --- 16:25.1 --- 24:35.9 --- 40:06.9 --- 54:43.6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 40 Detail ANDRÁŠI Ctirad CZE 1970 2007_Cycling Team user_192134 Santini TOURMALET DNF --- 02:53.7 --- 07:35.7 --- 11:09.2 --- 11:19.4 --- 16:35.3 --- 23:40.8 --- 29:53.9 --- 37:39.1 --- 41:51.0 --- --- --- --- --- --- ---