Hustopeče Agrotec Tour ŠKODA AUTO

MTB
DATUM :22.5.2021 ORT :Hustopeče
ORGANISATOR : Petr Čech Sport, a.s.

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand
1 2007 Detail CHRUDIMSKÝ Radek CZE 1982 Česká Spořitelna 1:02:14.8 0:00:00.0
2 2009 Detail KAŠTÁNEK Martin CZE 1990 ebm-papst CZ 1:04:20.7 0:02:05.9
3 2023 Detail PREKOP Jindřich CZE 1991 --- 1:07:05.9 0:04:51.0
4 2014 Detail PTÁČNÍK Adam CZE 1985 alltraining.cz 1:07:15.4 0:05:00.5
5 2019 Detail ŠAŠEK Michal CZE 1987 --- 1:08:34.1 0:06:19.2
6 2123 Detail SKŘIPSKÝ Jan CZE 1991 NETBOX Racing Team 1:08:57.9 0:06:43.0
7 2138 Detail BITTMAN Ondřej CZE 1987 --- 1:11:57.0 0:09:42.1
8 2146 Detail SAMOILYK Ievgen CZE 1989 --- 1:12:02.6 0:09:47.7
9 2137 Detail HÉL Jan CZE 1986 HK 1:21:11.0 0:18:56.2
10 2143 Detail KRISTEK Marek CZE 1988 --- 1:25:25.3 0:23:10.4
11 2183 Detail SAŇKA Honza CZE 1987 --- 1:28:07.4 0:25:52.5
12 2159 Detail ČERNÝ Tomáš CZE 1990 Bežecký klub České spořitelny 1:29:49.7 0:27:34.9
13 2149 Detail KARBULA Miroslav CZE 1982 --- 1:31:51.5 0:29:36.6
14 2142 Detail KOPLÍK Ondřej CZE 1984 --- 1:33:12.8 0:30:57.9
15 2061 Detail ŠVENDA Tibor CZE 1988 --- 1:37:23.9 0:35:09.0
16 2059 Detail HEŘMANSKÝ Martin CZE 1982 --- 1:37:34.5 0:35:19.6
17 2156 Detail KOKRMENT Ivo CZE 1982 NEVIX 1:38:04.7 0:35:49.8
18 2160 Detail PÁSTOR Michal CZE 1987 --- 1:39:12.3 0:36:57.4
19 2124 Detail CHÁRA Ladislav CZE 1983 --- 1:41:22.7 0:39:07.8
20 2106 Detail VESELÝ Miroslav CZE 1982 --- 1:41:26.7 0:39:11.8
21 2170 Detail KOUTNÝ Radek CZE 1988 --- 1:43:22.4 0:41:07.6
22 2136 Detail MAHÚT Ondřej CZE 1991 --- 1:44:09.8 0:41:54.9
23 2095 Detail KLÍMA Lukáš CZE 1990 --- 1:44:27.6 0:42:12.7
24 2150 Detail JEŽEK Josef CZE 1982 --- 1:44:33.9 0:42:19.0
25 2065 Detail BARÁK Martin CZE 1987 --- 1:44:39.0 0:42:24.1
26 2068 Detail DEKAŘ Martin CZE 1983 --- 1:45:26.9 0:43:12.0
27 2117 Detail ZDRÁHAL Jindřich CZE 1985 --- 1:45:53.5 0:43:38.6
28 2184 Detail PAROLEK Patrik CZE 1991 --- 1:47:55.2 0:45:40.3
29 2158 Detail JABORNÍK Lukáš CZE 1987 --- 1:49:54.1 0:47:39.2
30 2157 Detail PROTIVÍNSKÝ Lukáš CZE 1990 --- 2:05:27.4 1:03:12.5
31 105 Detail KARMAZÍN Jakub CZE 1984 --- 2:08:47.5 1:06:32.6
32 2107 Detail VESELÝ Martin CZE 1985 --- 2:09:31.5 1:07:16.6
33 2099 Detail MALINA Luboš CZE 1986 --- 2:50:06.8 1:47:51.9
--- 2139 Detail HUBACEK Zdenek CZE 1990 --- DNF ---