L'Etape Czech Republic by Tour de France

Road cycling
DATUM :29.8.2021 ORT :Praque, place stadium Strahov
ORGANISATOR : Petr Čech Sport, a.s.

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Kategorie Zeit Rückstand 1.Mezičas # 2.Mezičas # 3.Mezičas # 4.Mezičas #
1 1002 Detail BERANOVÁ Tereza CZE 1984 1. /  W2 2:45:08.1 0:00:00.0 1:17:13.6 1 1:17:35.6 1 1:56:52.7 1 2:07:52.7 1
2 1127 Detail ANTOŠOVÁ Veronika CZE 2000 1. /  W1 2:46:36.4 0:01:28.3 1:21:58.0 5 1:22:24.4 5 1:59:54.2 3 2:09:24.9 3
3 1124 Detail FEJKOVÁ Michaela CZE 1983 2. /  W2 2:47:16.3 0:02:08.2 1:20:48.2 3 1:21:14.9 3 1:59:12.0 2 2:09:03.4 2
4 1225 Detail HANÁČKOVÁ Adéla CZE 1990 2. /  W1 2:50:20.9 0:05:12.8 1:22:09.0 6 1:22:36.6 6 2:01:59.1 5 2:12:26.1 4
5 1255 Detail PTÁKOVÁ Lucie CZE 1983 3. /  W2 2:51:47.6 0:06:39.4 1:21:52.7 4 1:22:20.6 4 2:01:42.0 4 2:12:42.7 5
6 1046 Detail ŠTRBÁKOVÁ Lívia CZE 1994 3. /  W1 2:54:55.1 0:09:47.0 1:24:51.2 9 1:25:19.4 9 2:04:43.5 6 2:15:36.9 6
7 1271 Detail MORYSOVÁ Barbora CZE 1994 4. /  W1 2:57:15.1 0:12:07.0 1:24:48.0 7 1:25:14.9 7 2:06:31.4 8 2:17:33.3 7
8 1230 Detail ČEŘOVSKÁ Petra CZE 1981 1. /  W3 3:01:10.9 0:16:02.7 1:24:48.0 8 1:25:16.2 8 2:07:35.9 9 2:19:25.6 9
9 1092 Detail RUSÍNOVÁ Simona CZE 2005 1. /  JW1 3:02:53.7 0:17:45.6 1:24:59.7 10 1:25:29.9 10 2:07:42.9 10 2:17:51.4 8
10 1234 Detail TRTÍKOVÁ Kateřina CZE 1981 2. /  W3 3:05:11.7 0:20:03.6 1:27:34.7 15 1:28:05.6 15 2:09:49.2 11 2:21:05.4 11
11 1273 Detail MAIER Marion GER 1969 1. /  W5 3:05:28.5 0:20:20.3 1:26:18.5 13 1:26:46.6 13 2:11:00.6 12 2:22:34.4 12
12 1200 Detail MAJSTRIKOVA Lucia SVK 1981 3. /  W3 3:05:36.5 0:20:28.3 1:26:15.4 11 1:26:42.4 11 2:11:04.1 13 2:23:06.1 13
13 1121 Detail HLUBINKOVA Nikola CZE 1994 5. /  W1 3:05:47.0 0:20:38.8 1:18:36.3 2 1:19:04.1 2 2:06:21.9 7 2:20:38.4 10
14 1285 Detail PROKOPOVÁ Hana CZE 1964 1. /  W6 3:07:29.1 0:22:20.9 1:27:22.7 14 1:27:53.1 14 2:11:54.6 14 2:24:05.1 14
15 1284 Detail OPIČKOVÁ Evelína CZE 1994 6. /  W1 3:10:28.0 0:25:19.8 1:27:55.5 16 1:28:25.9 16 2:14:25.0 17 2:26:47.1 15
16 1748 Detail ŠOTKOVSKÁ Magdaléna CZE 2003 7. /  W1 3:11:37.4 0:26:29.3 1:28:43.7 17 1:29:11.1 17 2:14:06.9 16 2:27:56.3 17
17 1469 Detail ANTALOVÁ Ladislava CZE 1989 8. /  W1 3:12:07.9 0:26:59.8 1:26:18.0 12 1:26:45.7 12 2:13:22.8 15 2:26:54.1 16
18 1253 Detail STOLARČÍKOVÁ Julie Sandra CZE 1980 4. /  W3 3:13:45.7 0:28:37.5 1:32:17.7 22 1:32:48.6 22 2:19:15.0 18 2:31:38.1 18
19 1479 Detail CSIPKOVÁ Lucie CZE 1993 9. /  W1 3:17:36.4 0:32:28.3 1:28:53.2 18 1:29:24.9 18 2:21:17.0 20 2:34:02.8 20
20 1554 Detail FRANKO Kateřina CZE 1988 10. /  W1 3:19:45.4 0:34:37.2 1:31:26.4 20 1:31:55.9 20 2:19:22.8 19 2:32:22.5 19
21 1364 Detail HOŘEJŠOVÁ Andrea CZE 1982 4. /  W2 3:20:31.7 0:35:23.6 1:34:42.1 24 1:35:14.9 24 2:21:53.3 21 2:35:05.8 21
22 1423 Detail JANDOVÁ Marcela CZE 1966 2. /  W6 3:23:11.9 0:38:03.7 1:31:37.2 21 1:32:09.9 21 2:23:59.2 23 2:37:07.3 22
23 1475 Detail NÁDR Petra CZE 1983 5. /  W2 3:25:50.2 0:40:42.0 1:30:10.7 19 1:30:37.1 19 2:23:01.0 22 2:37:13.5 23
24 1317 Detail ZÁZVŮRKOVÁ Dana CZE 1964 3. /  W6 3:26:21.8 0:41:13.7 1:36:52.4 26 1:37:30.4 26 2:28:07.7 26 2:41:20.3 26
25 1407 Detail LAPIHUSKOVÁ Hanka CZE 1977 5. /  W3 3:27:26.8 0:42:18.7 1:32:57.4 23 1:33:27.6 23 2:26:30.9 25 2:40:16.3 24
26 1163 Detail KOTÚČOVÁ Katarína CZE 1992 11. /  W1 3:29:58.1 0:44:49.9 1:36:01.6 25 1:36:33.9 25 2:25:56.7 24 2:40:56.0 25
27 1571 Detail SUMKA Agnieszka POL 1970 2. /  W5 3:40:41.9 0:55:33.7 1:40:42.6 27 1:41:17.9 27 2:35:39.2 27 2:50:12.7 27
28 1502 Detail KLÍMOVÁ Tereza CZE 1994 12. /  W1 3:43:58.0 0:58:49.8 1:44:28.3 35 1:44:57.4 34 2:40:08.9 30 2:53:00.4 29
29 1812 Detail GRÜNWALDOVÁ Veronika CZE 1978 6. /  W3 3:45:53.7 1:00:45.6 1:41:21.8 28 1:41:58.7 28 2:39:08.6 29 2:52:39.7 28
30 1528 Detail NADĚJOVÁ Barbora CZE 1993 13. /  W1 3:46:18.0 1:01:09.8 1:42:14.1 30 1:42:50.0 30 2:38:27.7 28 2:53:53.2 30
31 1643 Detail KRAKOROVÁ Kristýna CZE 1986 6. /  W2 3:48:27.7 1:03:19.6 1:43:54.8 33 1:44:30.2 33 2:44:16.1 33 2:58:51.9 34
32 1579 Detail KROUPOVÁ Karolína CZE 1995 14. /  W1 3:49:22.7 1:04:14.6 1:43:22.3 31 1:43:58.4 31 2:40:50.9 31 2:57:13.7 31
33 1604 Detail PULDOVÁ Kateřina CZE 1989 15. /  W1 3:49:23.8 1:04:15.7 1:42:07.8 29 1:42:42.7 29 2:43:06.6 32 2:58:08.4 32
34 1434 Detail CABALKOVÁ Bohdana CZE 2000 16. /  W1 3:51:45.0 1:06:36.9 1:47:17.8 39 1:47:58.2 39 2:45:12.3 35 2:59:13.1 35
35 1543 Detail MIKULOVÁ Veronika CZE 1982 7. /  W2 3:53:07.9 1:07:59.8 1:45:21.3 37 1:45:57.7 37 2:44:37.3 34 2:58:51.4 33
36 1600 Detail KOLÁŘOVÁ Petra CZE 1976 1. /  W4 3:58:40.6 1:13:32.5 1:56:26.2 46 1:56:58.4 46 2:52:18.5 40 3:06:43.1 38
37 1512 Detail VYVLEČKOVÁ Eva CZE 2000 17. /  W1 4:01:34.5 1:16:26.3 1:44:25.3 34 1:45:08.2 35 2:45:34.3 36 3:02:44.1 36
38 1511 Detail BERANOVÁ Eliška CZE 1995 18. /  W1 4:01:41.1 1:16:33.0 1:45:16.5 36 1:45:56.2 36 2:49:19.1 37 3:05:08.4 37
39 1561 Detail KALOUSOVA KOCANKOVA Natalia CZE 1970 3. /  W5 4:03:07.0 1:17:58.8 1:49:40.0 40 1:50:16.7 40 2:51:57.5 39 3:07:16.1 39
40 1542 Detail BENDOVÁ Vendy CZE 1996 19. /  W1 4:05:45.1 1:20:36.9 1:45:21.8 38 1:45:59.9 38 2:50:28.1 38 3:07:46.6 40
41 1689 Detail JEŽKOVÁ Štěpánka CZE 1963 4. /  W6 4:06:33.1 1:21:24.9 1:51:22.7 41 1:51:58.9 41 2:52:26.3 41 3:08:30.3 41
42 1111 Detail JÍROVÁ Eliška CZE 1990 20. /  W1 4:11:28.8 1:26:20.7 1:43:51.8 32 1:44:27.2 32 2:54:53.8 42 3:11:58.1 42
43 1742 Detail HOLANOVÁ Martina CZE 1985 8. /  W2 4:13:47.7 1:28:39.5 1:58:28.7 50 1:59:02.9 51 2:58:27.2 45 3:15:14.3 44
44 1525 Detail DAŘBUJANOVÁ Anna CZE 1981 7. /  W3 4:15:56.6 1:30:48.5 1:54:42.2 43 1:55:21.7 43 2:55:26.2 43 3:12:39.8 43
45 1714 Detail TAMPIEROVA Martina CZE 1975 2. /  W4 4:16:10.5 1:31:02.4 1:52:34.7 42 1:53:10.4 42 2:57:25.1 44 3:17:06.5 45
46 1718 Detail ŠPONEROVÁ Monika CZE 1972 3. /  W4 4:16:55.5 1:31:47.4 1:58:31.4 52 1:59:06.4 52 3:03:06.9 47 3:19:48.0 47
47 1753 Detail ŠILHAVÁ Eva CZE 1976 4. /  W4 4:16:55.5 1:31:47.4 2:06:01.3 53 2:06:27.9 53 3:03:06.9 46 3:19:45.8 46
48 1523 Detail KAŠPAROVÁ Andrea CZE 1987 21. /  W1 4:18:19.1 1:33:11.0 1:57:28.5 47 1:58:08.4 47 3:03:32.2 48 3:19:58.0 48
49 1532 Detail KAŠŠOVÁ Paulína SVK 1995 22. /  W1 4:21:44.9 1:36:36.7 1:58:27.7 49 1:58:54.4 48 3:08:30.4 52 3:25:32.0 52
50 1804 Detail JEŘÁBKOVÁ Lucie CZE 1989 23. /  W1 4:22:37.7 1:37:29.6 1:54:57.5 44 1:55:33.3 45 3:04:08.7 49 3:20:55.5 49
51 1786 Detail POLATOVA Karolina CZE 1988 24. /  W1 4:22:37.8 1:37:29.7 1:54:57.9 45 1:55:32.7 44 3:04:09.5 50 3:21:09.5 50
52 1785 Detail PUHAJKOVA Inna CZE 1986 9. /  W2 4:24:04.8 1:38:56.7 1:58:29.4 51 1:58:58.9 49 3:09:30.6 53 3:30:13.7 53
53 1592 Detail FIALOVÁ Karla CZE 1962 5. /  W6 4:27:54.5 1:42:46.3 1:58:26.9 48 1:59:01.2 50 3:08:29.9 51 3:25:31.2 51
--- 1606 Detail PTÁČKOVÁ Marie CZE 1985 . /  W2 DNF --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1281 Detail ZÁVODNÍKOVÁ Jana CZE 2013 . /  JW1 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1305 Detail MÁLKOVÁ ŽELECHOVSKÁ Jana CZE 1977 . /  W3 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1368 Detail GRÜNEROVÁ Kateřina CZE 1973 . /  W4 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1370 Detail PALUSEKOVA Katarina CZE 1989 . /  W1 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1376 Detail NAĎOVÁ Petra CZE 1988 . /  W1 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1440 Detail GALOVÁ Evženie CZE 1979 . /  W3 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1517 Detail FENDRYCHOVÁ Michaela CZE 1989 . /  W1 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1591 Detail ŠINDELÁŘOVÁ Veronika CZE 1988 . /  W1 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1626 Detail PANOVSKÁ Šárka CZE 1968 . /  W5 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1656 Detail MORAVCOVÁ Martina CZE 1981 . /  W3 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1674 Detail TSANG Jana CZE 1980 . /  W3 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1676 Detail KOJDECKÁ Jarmila CZE 1983 . /  W2 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1783 Detail HASILOVÁ Jana CZE 1985 . /  W2 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1789 Detail ERHATIC Nastasija SLO 1993 . /  W1 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1798 Detail DRAŠKOVIČ Tjaša SLO 1994 . /  W1 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---