CZECHMAN Triatlon 2021

Triathlon
DATUM :4.9.2021 ORT :Dolany, Staré Ždánice
ORGANISATOR : Český Svaz Triatlonu INTERNETSEITEN :www.czechman.cz/

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Zeit Rückstand Plavání # D1 # Kolo # D2 # 1.k. otocka # 1.k. beh # 2.k. otocka # 2.k. beh # 3.k. otocka # 3.k. beh # 4.k. otocka # 4.k. beh # Běh #
1 1008 Detail CSG TRI TEAM A 4:03:08.7 0:00:00.0 23:35.0 [1] 1 01:13.8 [3] 2 2:16:36.7 [1] 1 01:17.5 [7] 1 03:29.5 [3] 1 13:44.7 [3] 1 03:35.3 [2] 1 13:49.0 [2] 1 03:39.2 [2] 1 13:59.2 [2] 1 03:43.8 [2] 1 14:17.9 [2] 1 1:20:25.7 [2] 1
2 1014 Detail CZECHMAN21 4:05:45.7 0:02:36.9 23:35.5 [2] 2 01:11.5 [2] 1 2:17:37.4 [3] 2 01:04.7 [1] 2 03:29.0 [2] 2 13:39.2 [2] 2 03:36.5 [3] 2 14:10.4 [3] 2 03:48.8 [3] 2 14:38.9 [3] 2 03:51.8 [3] 2 14:53.1 [3] 2 1:22:16.4 [3] 2
3 1012 Detail CSG TRI TEAM AA 4:34:09.9 0:31:01.1 36:45.8 [10] 10 01:26.3 [7] 9 2:19:51.1 [4] 4 01:07.5 [2] 4 03:58.0 [6] 4 15:52.9 [7] 4 04:23.7 [8] 4 15:52.1 [7] 3 04:17.8 [7] 3 16:40.3 [7] 3 04:33.3 [8] 3 17:16.1 [8] 3 1:34:58.9 [7] 3
4 1027 Detail TRICLUB LIBI 4:37:52.5 0:34:43.7 37:19.4 [11] 11 01:33.0 [12] 11 2:42:52.5 [8] 9 01:07.9 [3] 9 03:23.6 [1] 9 12:58.4 [1] 8 03:27.8 [1] 8 12:57.6 [1] 7 03:26.6 [1] 7 13:03.1 [1] 6 03:29.1 [1] 6 12:54.2 [1] 5 1:14:59.5 [1] 4
5 1016 Detail MULLEN FAMILY 4:37:56.5 0:34:47.7 36:35.4 [7] 7 01:25.7 [6] 7 2:17:08.9 [2] 3 01:20.8 [8] 3 04:51.7 [14] 3 16:49.2 [10] 3 04:32.8 [10] 3 17:16.9 [10] 4 04:33.5 [10] 4 17:59.4 [10] 4 04:46.5 [10] 4 18:06.4 [9] 4 1:41:25.5 [10] 5
6 1006 Detail TRIBIKE MTB ACADEMY 4:38:33.8 0:35:25.0 36:43.6 [9] 9 01:29.8 [11] 10 2:32:10.5 [6] 6 01:11.3 [5] 6 03:29.9 [4] 6 14:13.9 [4] 5 03:48.3 [4] 5 14:39.2 [4] 5 03:55.3 [4] 5 15:44.3 [4] 5 04:30.3 [7] 5 15:53.0 [4] 6 1:26:58.4 [4] 6
7 1015 Detail MULTIVAN TEAM 4:51:52.7 0:48:43.9 36:30.9 [6] 6 01:10.3 [1] 6 2:40:20.2 [7] 7 01:09.7 [4] 7 03:56.1 [5] 7 15:06.0 [5] 7 04:00.5 [5] 7 15:45.6 [5] 8 04:07.3 [5] 8 16:32.3 [6] 8 04:12.6 [4] 7 17:14.1 [7] 7 1:32:41.4 [6] 7
8 1005 Detail MIKA TRAINING 4:52:00.2 0:48:51.5 31:31.9 [3] 3 01:17.3 [4] 3 2:46:16.5 [11] 8 01:15.4 [6] 8 04:10.3 [9] 8 15:45.1 [6] 9 04:09.3 [6] 9 15:51.6 [6] 9 04:08.8 [6] 9 15:52.4 [5] 9 04:16.0 [5] 9 16:01.8 [5] 8 1:31:39.0 [5] 8
9 1004 Detail MARAON 4:57:49.1 0:54:40.4 33:13.4 [4] 4 01:29.3 [10] 4 2:29:37.1 [5] 5 01:26.2 [13] 5 04:33.2 [11] 5 18:52.4 [13] 6 04:54.8 [12] 6 18:48.4 [12] 6 04:53.5 [12] 6 18:57.9 [11] 7 05:23.7 [13] 8 21:41.4 [14] 9 1:52:03.0 [13] 9
10 1003 Detail DÁME TO 5:12:31.8 1:09:23.0 36:36.8 [8] 8 01:28.8 [9] 8 2:54:31.2 [13] 13 01:22.4 [10] 13 04:09.6 [8] 12 16:10.9 [8] 12 04:17.2 [7] 11 16:32.8 [8] 11 04:25.6 [9] 11 17:11.1 [9] 11 04:36.5 [9] 10 18:26.1 [10] 10 1:38:32.4 [9] 10
11 1013 Detail OKENA SUNRISE 5:13:34.8 1:10:26.0 34:45.0 [5] 5 01:37.2 [13] 5 2:45:33.5 [9] 10 01:26.5 [14] 10 04:34.5 [12] 10 18:26.3 [12] 10 04:56.5 [13] 10 19:15.4 [13] 10 05:07.8 [13] 10 19:55.9 [13] 10 05:02.0 [11] 11 19:25.4 [12] 11 1:50:12.5 [12] 11
12 1010 Detail JEDNOTKA POSLEDNÍHO NASAZENÍ 5:16:21.5 1:13:12.8 41:17.0 [14] 14 01:21.2 [5] 13 2:56:22.0 [14] 14 01:25.6 [12] 14 04:23.2 [10] 14 16:20.7 [9] 14 04:26.3 [9] 14 16:57.9 [9] 12 04:23.5 [8] 12 16:40.6 [8] 12 04:23.3 [6] 12 16:39.4 [6] 12 1:35:55.6 [8] 12
13 1011 Detail PINKPOWER.CZ 5:33:45.5 1:30:36.7 41:15.8 [13] 13 02:53.5 [15] 14 2:47:54.4 [12] 12 01:32.9 [15] 12 05:09.6 [15] 13 19:57.1 [14] 13 05:20.3 [14] 13 20:35.1 [14] 14 05:29.8 [14] 14 21:14.8 [14] 13 05:34.6 [14] 13 21:30.1 [13] 13 2:00:08.6 [14] 13
14 1001 Detail ADS TEAM 5:37:58.6 1:34:49.9 39:53.3 [12] 12 01:28.3 [8] 12 2:46:05.2 [10] 11 01:22.2 [9] 11 04:48.8 [13] 11 20:13.1 [15] 11 05:29.2 [15] 12 22:45.3 [15] 13 05:40.5 [15] 13 24:58.6 [15] 14 06:00.3 [15] 14 23:40.8 [15] 14 2:09:09.4 [15] 14
15 1007 Detail ATELIÉR DUA 5:47:42.4 1:44:33.6 43:54.3 [15] 15 02:18.5 [14] 15 3:14:29.0 [15] 15 01:25.1 [11] 15 04:09.3 [7] 15 17:26.7 [11] 15 04:44.3 [11] 15 18:09.0 [11] 15 04:50.5 [11] 15 18:58.8 [12] 15 05:06.8 [12] 15 19:08.8 [11] 15 1:45:35.2 [11] 15
--- 1002 Detail LAMY DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1009 Detail TŘI GRÁCIE DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1017 Detail MANŽELÉ RUDOLFOVI DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1018 Detail BESTIE DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---