Fatranský maratón

MTB
DATUM :2.6.2012 ORT :Rajecké Teplice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Jahr Verein Zeit Rückstand Split1 #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Jahr Verein Zeit Rückstand Split1 #
1 901 Detail LAMI Michal 1986 JUMP SPORT KLUB Košice 4:17:25.0 0:00:00.0 1:04:27.6 5
2 933 Detail GALINSKI Marek 1974 JBG-2PROFESSIONAL MTB TEAM 4:20:32.8 0:03:07.8 1:04:15.1 1
3 941 Detail IVANOV Nikola 1985 caffenannini.cz CyclingMTBteam 4:24:51.9 0:07:26.9 1:04:23.6 3
4 839 Detail HARTL Karel 1977 KELLYS BIKE RANCH TEAM 4:29:01.3 0:11:36.3 1:04:32.2 6
5 865 Detail JEŽ Peter 1982 Climberg T-Šport 4:29:49.2 0:12:24.2 1:04:18.3 2
6 922 Detail GALLIK Ján 1990 Kaktus bike Bratislava 4:31:13.3 0:13:48.3 1:04:41.5 8
7 908 Detail LAMI František 1993 JUMP SPORT KLUB Košice 4:47:06.6 0:29:41.6 1:04:35.0 7
8 899 Detail HARING Martin 1986 CK Banská Bystrica 5:01:19.2 0:43:54.2 1:04:27.0 4
9 938 Detail GAŽÚR Vladimír 1989 Športservis Team BA 5:15:33.8 0:58:08.8 1:06:45.4 9
10 833 Detail KONČITÝ Dušan 1981 Dema Racing Team 5:15:48.2 0:58:23.2 1:11:10.7 11
11 923 Detail ŠMÝKAL Martin 1993 GREENBIKE REALIZ racing team 5:20:39.4 1:03:14.4 1:09:56.9 10
12 925 Detail ŠVERCEL Jozef 1976 NOVATEC Team 5:22:40.1 1:05:15.1 1:11:45.3 12
13 806 Detail MALČICKÝ Vlastimil 1989 lizards KPPZ 5:33:24.3 1:15:59.3 1:16:08.3 13
14 929 Detail SÝKORA Michal 1981 CK UNICOM ZVOLEN 5:43:12.9 1:25:47.9 1:18:48.0 14
15 877 Detail MIKUŠ Timotej 1992 CK Energia Svit 6:00:02.8 1:42:37.8 1:21:34.7 15
16 896 Detail FRAŇO Martin 1978 CK Banská Bystrica 6:02:43.8 1:45:18.8 1:22:34.0 16
17 913 Detail VLASKO Vladimír 1968 Ck Slovkolex Ilava 7:41:47.9 3:24:22.9 1:45:30.5 17
--- 856 Detail KATUŠA Michal 1986 Kaktus Bike Team Bratislava DNF --- 1:09:37.5 ---
--- 917 Detail KOVÁČIK Miroslav 1966 CK UNICOM ZVOLEN DNF --- 1:14:28.2 ---
--- 920 Detail BARÉNYI Milan 1974 Trek KCK Oslany DNF --- 1:04:31.3 ---
--- 939 Detail VRTIŠ Peter 1989 Športservis Team BA DNF --- 1:06:48.5 ---