23. INTERNATIONAL MTB MARATHON MALEVIL CUP 2022

MTB
DATUM :18.6.2022 ORT :Jablonné v Podještědí
ORGANISATOR : PAKLI SPORT KLUB

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand
1 3001 Detail MATOUŠEK Jan CZE 1989 Česka Lípa 1:09:02.0 0:00:00.0
2 3002 Detail ŠULC Adam CZE 2005 Eleven Head CST Cyklolive 1:17:10.2 0:08:08.1
3 3076 Detail SKALICKÝ Jakub CZE 2004 CARLA. KUPKOLO.CZ 1:18:58.7 0:09:56.6
4 3124 Detail GÜNSEL Felix GER 1985 Radestube Eisenach 1:20:41.2 0:11:39.1
5 3125 Detail KAŠPAR Matěj CZE 2004 Eleven Head CST Cyklolive 1:24:15.7 0:15:13.6
5 3125 Detail KAŠPAR Matěj CZE 2004 --- 1:24:15.7 0:15:13.6
7 3057 Detail BĚLECKÝ Petr CZE 1985 Eleven Head CST Cyklolive 1:26:39.4 0:17:37.3
8 3062 Detail FRITSCHE Karsten GER 1980 --- 1:27:32.9 0:18:30.8
9 3025 Detail KOLAŘÍK Tomáš CZE 1978 TT Cyklorenova Cvikov 1:29:21.9 0:20:19.8
10 3091 Detail HOPPE Stefan GER 1984 USV TU Dresden 1:29:26.9 0:20:24.8
11 3078 Detail KÖHLER Jens GER 1981 O-SEE Sports e.V. 1:30:45.6 0:21:43.5
12 3028 Detail WALZ Marvin GER 1999 ergotec Racing Team 1:30:50.8 0:21:48.8
13 3005 Detail BÖHMER Sven GER 1989 --- 1:30:51.6 0:21:49.5
14 3009 Detail VYHLAS Jaroslav CZE 1978 Eleven Head CST Cyklolive 1:31:11.8 0:22:09.8
15 3033 Detail RUBÁNKO Lukáš CZE 2005 --- 1:31:41.3 0:22:39.3
16 3040 Detail SĘCZEK Andrzej POL 1983 EFT 1:35:00.6 0:25:58.5
17 3007 Detail HÄNEL Torsten GER 1968 PSV Zittau e.V. 1:35:50.0 0:26:48.0
18 3061 Detail DEUTSCHER Marcus GER 1981 --- 1:36:19.1 0:27:17.0
19 3046 Detail VASZILY Lumír CZE 1986 SK SKIVELO neslyšících Olomouc 1:37:18.8 0:28:16.7
20 3118 Detail VĚTROVSKÝ Martin CZE 1999 --- 1:39:56.0 0:30:53.9
21 3093 Detail HATAŠ Jan CZE 1976 Rohozec Amulet Team 1:41:23.7 0:32:21.7
22 3012 Detail NOVÁK Vít CZE 1985 --- 1:42:46.5 0:33:44.4
23 3011 Detail DVOŘÁK Tomáš CZE 1968 --- 1:45:31.2 0:36:29.1
24 3037 Detail HANZLÍK Zdeněk CZE 1990 Studenečáci cykloparta z Krkonoš z.s. 1:45:36.2 0:36:34.2
25 3014 Detail AUDY Jan CZE 1981 --- 1:46:13.0 0:37:10.9
26 3103 Detail BOROVSKÝ Miroslav CZE 1958 SKP - Harrachov 1:46:19.5 0:37:17.4
27 3070 Detail MARCINIEC Łukasz Marciniec POL 1978 --- 1:47:34.4 0:38:32.4
28 3041 Detail RYŠAVÝ Adam CZE 1999 --- 1:49:15.4 0:40:13.3
29 3105 Detail KADLEČEK Petr CZE 1994 Mácháč Bike Team 1:53:20.7 0:44:18.6
30 3015 Detail TUČEK Michal CZE 1980 GRID 1:56:32.4 0:47:30.3
31 3030 Detail VIMER Václav CZE 1971 --- 1:56:32.6 0:47:30.5
32 3085 Detail KVITSKÝ Marek CZE 1978 --- 1:57:31.4 0:48:29.3
33 3013 Detail TICHÝ Radek CZE 1973 WPC sport team 1:58:12.8 0:49:10.8
34 3115 Detail ŘEPA Bohuslav CZE 1943 Sokol Matínkov 2:01:43.8 0:52:41.7
35 3111 Detail KOČALKA Juraj CZE 1953 Bike Club Polana 2:04:10.5 0:55:08.5
36 3069 Detail HÁJEK Jan CZE 1993 WPC sport team 2:05:02.6 0:56:00.5
37 3104 Detail BENÍŠEK Jiří CZE 1966 Liberec 2:05:14.0 0:56:12.0
38 3067 Detail VAVŘINA David CZE 1996 --- 2:05:25.8 0:56:23.7
39 3068 Detail ŠLAMBOR David CZE 1979 WPC sport team 2:06:14.5 0:57:12.4
40 3018 Detail JIROUT Martin CZE 1979 --- 2:07:18.3 0:58:16.2
41 3080 Detail LENICEK Jindrich CZE 1981 --- 2:09:26.2 1:00:24.2
42 3049 Detail KEBSCHULL Sebastian GER 1982 VaterSohnTrailapie 2:11:10.2 1:02:08.2
43 3017 Detail ŠATALA Vladimír SVK 1964 WWW.COREX.CZ 2:16:02.7 1:07:00.6
44 3101 Detail CICHÁK Václav CZE 1961 ML Tuning 2:21:33.1 1:12:31.1
45 3096 Detail ČELÁK Pavel CZE 1970 --- 2:22:11.4 1:13:09.3
46 3099 Detail PAIDAR Michal CZE 1971 --- 2:26:24.6 1:17:22.5
47 3054 Detail FERKL Vladislav CZE 1967 --- 2:26:44.6 1:17:42.5
48 3022 Detail MARČEK Michal CZE 1998 --- 2:28:37.1 1:19:35.0
49 3058 Detail NEVRKLA Miroslav CZE 1973 --- 2:30:21.6 1:21:19.5
50 3063 Detail LORENZ Jiří CZE 1978 Bicykl Team Ústí 2:31:06.0 1:22:04.0
50 3072 Detail LORENZ Matěj CZE 2005 Bicykl Team Ústí 2:31:06.0 1:22:04.0
52 3059 Detail MALINSKÝ Zbyněk CZE 1973 --- 2:31:42.1 1:22:40.0
53 3073 Detail HETTO Alex CZE 2005 Bicykl Team Ústí 2:41:44.5 1:32:42.4
54 3016 Detail HETTO Petr CZE 1979 Šviháci RC 2:41:44.7 1:32:42.6
55 3116 Detail RÝDL Jiří CZE 1962 --- 2:41:58.5 1:32:56.4
56 3126 Detail BROOŠ Miroslav CZE 1978 Boumy racing team 2:46:33.9 1:37:31.8
57 3023 Detail VOSÁHLO Evžen CZE 1983 --- 2:47:43.4 1:38:41.3
58 3065 Detail ŠMEJKAL Martin CZE 1969 CC 2:57:59.6 1:48:57.5
59 3036 Detail BĚHAL Tomáš CZE 1961 Athos Lovely 3:07:55.5 1:58:53.4
--- 3123 Detail HOBRLANT Pavel CZE 1980 --- DNF ---
--- 3004 Detail HORÁČEK Roman CZE 1966 Eleven Head CST Cyklolive DNS ---
--- 3034 Detail MICHÁLEK David CZE 1976 --- DNS ---
--- 3083 Detail LINDPOINTNER Gregor CZE 1989 Salzkammergut Trophy DNS ---
--- 3121 Detail FORST Radek CZE 1976 --- DNS ---