ŠKODA MTB maratón Levočské vrchy - Levoča

MTB
DATUM :28.5.2022 ORT :Levoča

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand
1 53 Detail HALÍK Ján 1976 MTBIKER 1. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 3:12:41.6 0:00:00.0
2 8 Detail STRAKA Michal 1991 Superior Riders o.s. 1. /  Muži 19 - 39 rokov 3:16:56.0 0:04:14.4
3 42 Detail DZUREŇ Rudolf 1994 pro-body sport team 2. /  Muži 19 - 39 rokov 3:17:01.0 0:04:19.4
4 24 Detail SAJDAK Piotr Sajdak 1992 CYCLO TRENER TEAM 3. /  Muži 19 - 39 rokov 3:17:06.5 0:04:24.9
5 9 Detail PALIČKA Miroslav 1983 pro-body sport team 4. /  Muži 19 - 39 rokov 3:33:54.4 0:21:12.8
6 56 Detail ŠMELKO František 1968 ProSport Team Košice 1. /  Muži Masters 50 - 59 rokov 3:34:20.4 0:21:38.8
7 63 Detail JANOČKO Ján 1982 KOŠICE 2. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 3:35:28.9 0:22:47.3
8 29 Detail STOLIČNÝ Rasťo 1984 Štrba 5. /  Muži 19 - 39 rokov 3:35:39.4 0:22:57.8
9 82 Detail HALŽA Pavol 1978 pro-body sport team 3. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 3:37:32.9 0:24:51.3
10 58 Detail MARTIŠKA Jozef 1981 Klub Nadšencov Amatérskej Cyklistiky 4. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 3:37:33.6 0:24:52.0
11 5 Detail GRIBANIČ Tomáš 1982 pro-body sport team 5. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 3:38:24.4 0:25:42.8
12 10 Detail ŠVERCEL Jozef 1976 OUTSITERZ 6. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 3:40:06.9 0:27:25.2
13 41 Detail ČERVENKA Matej 1998 CYKLOSTORE Trenčín 6. /  Muži 19 - 39 rokov 3:41:54.8 0:29:13.2
14 62 Detail BOHÚŇ Andrej 1981 Ruzomberok 7. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 3:42:25.1 0:29:43.5
15 85 Detail MEŇHART Andrej 1986 Topoľčianky 7. /  Muži 19 - 39 rokov 3:42:40.6 0:29:59.0
16 59 Detail ZIBRÍN Martin 1975 MTBIKER 8. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 3:43:18.8 0:30:37.2
17 36 Detail ŠIMON Marian 1992 CK Energia Svit 8. /  Muži 19 - 39 rokov 3:43:26.6 0:30:45.0
18 2 Detail KOCERGIN Juraj 1983 ProSport Team Košice 9. /  Muži 19 - 39 rokov 3:46:06.8 0:33:25.2
19 16 Detail PLANICKÝ Marián 1976 Bike4you Hlohovec 9. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 3:49:45.8 0:37:04.2
20 3 Detail KOVÁCS Péter 1980 ORBEA - Forza Racing Team 10. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 3:57:40.4 0:44:58.8
21 17 Detail BUDAY Peter 1980 Buday Family 11. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 3:58:10.3 0:45:28.7
22 40 Detail KOSTKA Roman 1979 SK Topolcianky 12. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 3:58:28.3 0:45:46.7
23 18 Detail LACÚCH Alex 2001 Decathlon Martin 10. /  Muži 19 - 39 rokov 4:02:10.3 0:49:28.7
24 27 Detail JAŠKO Jozef 1982 Prešov 13. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 4:03:33.4 0:50:51.8
25 14 Detail DUCHOŇ Dalibor 1989 BRATISLAVA 11. /  Muži 19 - 39 rokov 4:04:25.4 0:51:43.8
26 49 Detail JUREŇA Ferdinand 1989 Senica 12. /  Muži 19 - 39 rokov 4:04:29.4 0:51:47.8
27 37 Detail PETRIŠIN Jaroslav 1998 Bardejov 13. /  Muži 19 - 39 rokov 4:04:44.9 0:52:03.3
28 22 Detail LIPTÁK Martin 1978 MARTIN 14. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 4:07:01.2 0:54:19.6
29 38 Detail JUREŇA Lukáš 1979 Lučenec 15. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 4:11:54.9 0:59:13.3
30 46 Detail TROŠČÁK Tomáš 1989 RIDE BIKES NOT TANKS 14. /  Muži 19 - 39 rokov 4:13:47.9 1:01:06.3
31 84 Detail DZUREŇ Rudolf 1964 MALÁ IDA 2. /  Muži Masters 50 - 59 rokov 4:14:00.9 1:01:19.3
32 55 Detail SMORADA Jozef 1977 KOŠICE 16. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 4:15:31.1 1:02:49.5
33 64 Detail PAVČIK Jozef 1972 Villa Krejza Horný Smokovec 3. /  Muži Masters 50 - 59 rokov 4:17:15.1 1:04:33.5
34 39 Detail GRÍGEĽ Róbert 1962 ProSport Team Košice 1. /  Muži Masters 60 rokov a viac 4:18:23.6 1:05:42.0
35 44 Detail GERBOC Zdeno 1960 Snina 2. /  Muži Masters 60 rokov a viac 4:20:42.1 1:08:00.5
36 21 Detail SABOL Radko 1989 KOŠICE 15. /  Muži 19 - 39 rokov 4:20:49.8 1:08:08.2
37 32 Detail PALÚCH Vladimír 1957 YTCT Donovaly 3. /  Muži Masters 60 rokov a viac 4:22:17.3 1:09:35.7
38 28 Detail DZURŇÁK Peter 1982 Gelnica 17. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 4:22:36.0 1:09:54.4
39 20 Detail KAKALEJČÍK Vladimír 1966 Gelnica 4. /  Muži Masters 50 - 59 rokov 4:22:42.1 1:10:00.4
40 83 Detail KRAHULCOVA Martina 1997 OUTSITERZ 1. /  Ženy 19 rokov a viac 4:22:42.3 1:10:00.7
41 34 Detail PAUMER Patrik 1977 Bike klub Lipa 18. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 4:23:34.0 1:10:52.4
42 31 Detail BALOČKO Rastislav 1971 ProSport Team Košice 5. /  Muži Masters 50 - 59 rokov 4:23:59.5 1:11:17.9
43 15 Detail ROVDER Lukáš 1987 CK LEV LEVOCA 16. /  Muži 19 - 39 rokov 4:24:06.8 1:11:25.2
44 13 Detail CVOLIGA Jozef 1976 CK LEV Levoča 19. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 4:24:07.0 1:11:25.4
45 47 Detail KONČEK Rastislav 1975 KOŠICE 20. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 4:25:22.3 1:12:40.7
46 30 Detail MAJERČÁK Rado 1972 POPRAD 6. /  Muži Masters 50 - 59 rokov 4:25:47.8 1:13:06.2
47 23 Detail GRANČAI Karol 1983 BICYCLE GARAGE 17. /  Muži 19 - 39 rokov 4:26:45.8 1:14:04.2
48 65 Detail KOŠÁR Marcel 1975 Villa Krejza Horný Smokovec 21. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 4:27:12.5 1:14:30.9
49 48 Detail ILAVSKÝ Miroslav 2002 Cyklistický klub Energia Svit 18. /  Muži 19 - 39 rokov 4:29:42.8 1:17:01.2
50 11 Detail DOBROVSKÝ Samuel 2001 Spišská Nová Ves 19. /  Muži 19 - 39 rokov 4:30:34.0 1:17:52.4
51 50 Detail KÁL Peter 1986 KOŠICE 20. /  Muži 19 - 39 rokov 4:32:55.2 1:20:13.6
52 43 Detail KRČULA Radovan 1981 Horská Polícia 22. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 4:33:23.2 1:20:41.6
53 54 Detail PJATÁK Stanislav 1973 CK Energia Svit 23. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 4:33:27.7 1:20:46.1
54 57 Detail KLAČAN Andrej 1976 Kraliky 24. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 4:34:08.5 1:21:26.9
55 66 Detail TREMKO Matej 1991 LEVOCA 21. /  Muži 19 - 39 rokov 4:35:54.0 1:23:12.3
56 60 Detail NEMEC Ján 1960 LK METROPOL KOSICE 4. /  Muži Masters 60 rokov a viac 4:36:40.9 1:23:59.3
57 4 Detail URBAN Martin 1984 Vieska nad Žitavou 22. /  Muži 19 - 39 rokov 4:36:53.7 1:24:12.1
58 19 Detail MAUKŠ Filip 1991 REVÚCA 23. /  Muži 19 - 39 rokov 4:39:17.9 1:26:36.2
59 7 Detail KORMANEC Vladimír 1984 SKODA TEAM AUTOPROFIT 24. /  Muži 19 - 39 rokov 4:48:23.1 1:35:41.5
60 33 Detail MICHALÍK Zdenko 1973 Vrútky 25. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 4:48:37.9 1:35:56.3
61 51 Detail HRONIAK Marian 1978 ZVOLEN 26. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 4:54:04.1 1:41:22.5
62 6 Detail GROFČÍK Emil 1953 Športový klub Devínska Kobyla 5. /  Muži Masters 60 rokov a viac 4:59:09.8 1:46:28.2
63 45 Detail PIROŽEK Matúš 1996 Prešov 25. /  Muži 19 - 39 rokov 5:14:46.4 2:02:04.8
64 25 Detail MALOVEC Marek 1979 Cyklo ŠK Jablonica 27. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 5:21:31.6 2:08:50.0
65 26 Detail DUBOVSKÁ Denisa 1994 ŠK Jablonica 2. /  Ženy 19 rokov a viac 5:21:31.9 2:08:50.3
66 52 Detail SINČÁK Martin 1974 Purple Rain 28. /  Muži Masters 40 - 49 rokov 5:22:53.6 2:10:12.0
67 35 Detail PRINC Peter 1962 Trnava 6. /  Muži Masters 60 rokov a viac 5:45:12.2 2:32:30.6
--- 12 Detail GILAK Maros 1969 SPISSKA NOVA VES . /  Muži Masters 50 - 59 rokov DNF ---
--- 61 Detail ŽIVČÁK Peter 1984 ProSport Team Košice . /  Muži 19 - 39 rokov DNF ---
--- 81 Detail LONGAUER Pavel 1951 Chorvatsky Grob-Čierna voda . /  Muži Masters 60 rokov a viac DNF ---