Plzeňská MTB 50 Kooperativy

MTB
DATUM :10.9.2022 ORT :Plzeň
ORGANISATOR : Petr Čech Sport, a.s.

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand 1.Kolo # 2.Kolo # 3.Kolo # 4.Kolo #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand 1.Kolo # 2.Kolo # 3.Kolo # 4.Kolo #
1 5789 Detail TOBRMAN Robin CZE 2011 MS Bike Academy Racing 0:14:52.1 0:00:00.0 03:49.7 [2] 2 03:42.2 [2] 2 03:42.6 [1] 1 03:37.5 [1] 1
2 5834 Detail RICHTR Tomáš CZE 2012 Author team Stupno 0:14:54.9 0:00:02.7 03:50.9 [4] 4 03:40.7 [1] 1 03:45.4 [4] 3 03:37.7 [2] 2
3 5785 Detail ŠKOPEK Patrik CZE 2011 Author team Stupno 0:15:02.4 0:00:10.2 03:50.0 [3] 3 03:42.6 [3] 3 03:43.4 [2] 2 03:46.2 [3] 3
4 5856 Detail HEJZEK Ondřej CZE 2012 MS Bike Academy Racing 0:15:06.4 0:00:14.2 03:51.5 [5] 5 03:43.4 [4] 4 03:44.0 [3] 4 03:47.4 [4] 4
5 5838 Detail MENČÍK Matěj CZE 2011 Bike puzzle team 0:16:29.1 0:01:36.9 03:52.9 [6] 6 03:57.2 [5] 6 04:16.4 [5] 5 04:22.4 [8] 5
6 5816 Detail BEDĚRKA Dominik CZE 2012 BIKE FREAKS HOLICE 0:16:58.9 0:02:06.7 03:53.2 [7] 7 04:21.7 [8] 7 04:21.9 [6] 6 04:21.9 [6] 6
7 5824 Detail ZÝKA Jan CZE 2011 MS Bike Academy Racing 0:17:03.1 0:02:10.9 03:49.2 [1] 1 04:00.7 [6] 5 05:18.7 [17] 11 03:54.4 [5] 7
8 5830 Detail PABOUČEK Jakub CZE 2012 --- 0:17:14.4 0:02:22.2 04:06.7 [8] 8 04:21.2 [7] 8 04:22.9 [7] 7 04:23.4 [9] 8
9 5003 Detail KAFKA Vilém CZE 2011 --- 0:17:16.6 0:02:24.4 04:08.7 [10] 10 04:21.9 [9] 9 04:23.7 [8] 8 04:22.2 [7] 9
10 5859 Detail PROCHÁZKA Samuel CZE 2012 --- 0:17:35.3 0:02:43.1 04:16.2 [13] 13 04:25.7 [12] 13 04:27.7 [9] 12 04:25.6 [11] 10
11 5826 Detail STEJSKAL Jonáš CZE 2012 SK VELO PRAHA 0:17:36.1 0:02:44.0 04:08.5 [9] 9 04:30.4 [13] 10 04:28.9 [11] 9 04:28.2 [13] 11
12 5985 Detail KRIZ Daniel CZE 2011 --- 0:17:36.6 0:02:44.4 04:15.0 [11] 11 04:24.7 [10] 11 04:28.7 [10] 10 04:28.2 [12] 12
13 5848 Detail MYŠÁK František CZE 2012 --- 0:17:40.9 0:02:48.7 04:15.9 [12] 12 04:25.4 [11] 12 04:34.2 [12] 13 04:25.1 [10] 13
14 5868 Detail KUBÍK Vojtěch CZE 2012 --- 0:19:39.8 0:04:47.7 04:40.7 [14] 14 04:59.7 [16] 14 04:59.9 [14] 14 04:59.4 [14] 14
15 5919 Detail BERKA Lukáš CZE 2012 Author team Stupno 0:19:41.6 0:04:49.4 04:42.7 [15] 15 04:58.9 [15] 15 04:59.9 [15] 16 04:59.9 [15] 15
16 5901 Detail RUBRICIUS Vít CZE 2012 --- 0:19:42.0 0:04:49.9 04:50.1 [16] 16 04:57.5 [14] 16 04:53.1 [13] 15 05:01.2 [16] 16
17 5852 Detail ŠAFRÁNEK Ondřej CZE 2012 --- 0:15:29.4 - 1 Lap(s) 04:50.2 [17] 17 05:22.7 [17] 17 05:16.4 [16] 17 --- ---
--- 5063 Detail RYCKA Štěpán CZE 2011 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 5795 Detail SEMERÁD Marek CZE 2012 Cyklostar Head Pirelli DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 5862 Detail ANÝŽ Martin CZE 2012 MONDRAKER racing team DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 5883 Detail NERUDA Matěj CZE 2011 BSK Cyklo-Market juniors DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 5886 Detail FARSKÝ Adam CZE 2012 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 5887 Detail FARSKÝ Daniel CZE 2012 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 5935 Detail BALCAR Matyáš CZE 2012 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---