New Horizon by Eschborn-Frankfurt

Virtual MTB
DATUM :1.5.2022 ORT :Frankfurt
ORGANISATOR : ROUVY

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Jahr Verein Zeit Rückstand
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Jahr Verein Zeit Rückstand
1 87 Detail JUGNIOT FRED 1960 BBC 1:01:33.0 0:00:00.0
2 397 Detail BUCHHOLZ Andreas 1955 Nutrixxion 1:02:22.6 0:00:49.5
3 99 Detail BOSSYNS guido 1954 --- 1:03:24.3 0:01:51.3
4 292 Detail YOUNG Robert 1961 --- 1:04:10.4 0:02:37.4
5 62 Detail WAKAMATSU Sakurao 1956 Machida City 1:04:21.7 0:02:48.6
6 19 Detail YURKO Tony 1962 --- 1:05:29.5 0:03:56.4
7 118 Detail STUDER Peter 1955 Chicken Run 1:05:30.5 0:03:57.4
8 288 Detail MAYOR Dave 1960 --- 1:05:34.6 0:04:01.6
9 98 Detail FOLTÝN Pavel 1959 Cyklotým Havířov 1:05:36.4 0:04:03.4
10 20 Detail P. Dietmar 1960 Randonneurs Austria 1:06:52.4 0:05:19.3
11 21 Detail HALLAS John 1957 --- 1:07:16.1 0:05:43.0
12 79 Detail MAZENAUER Erwin 1954 Bike Boys 1:08:54.3 0:07:21.2
13 123 Detail WARD Trevor 1962 None 1:09:16.5 0:07:43.4
14 364 Detail DELSMANN Burkhard M. 1962 --- 1:09:51.8 0:08:18.7
15 224 Detail BÖGLI ERNST 1957 --- 1:10:53.9 0:09:20.9
16 151 Detail BIANCALANA Brad 1961 GSD Cycling 1:11:04.6 0:09:31.5
17 28 Detail KURKAMP Karl-Hermann 1959 --- 1:11:59.2 0:10:26.1
18 226 Detail HÖHLE Gert 1954 --- 1:12:11.5 0:10:38.4
19 6 Detail COOPER Robert 1958 --- 1:14:04.1 0:12:31.1
20 229 Detail JORDIL Pascal 1960 Thonon-Evian 1:14:04.5 0:12:31.4
21 211 Detail LANG Thomas 1962 Team Naunheim 1:15:41.5 0:14:08.4
22 94 Detail STEIGERWALD Achim 1958 --- 1:15:45.4 0:14:12.3
23 59 Detail PUCHALA Henryk 1957 --- 1:17:48.6 0:16:15.5
24 22 Detail TSAI James 1962 --- 1:18:00.7 0:16:27.6
25 76 Detail -SCHMINKE -Hans-Uwe 1956 --- 1:18:43.5 0:17:10.5
26 212 Detail RONCOSSEK Volker 1960 --- 1:19:57.6 0:18:24.6
27 150 Detail DU PLESSIS Neels 1961 --- 1:24:18.5 0:22:45.5
28 86 Detail WALTER Manfred 1961 BVB 09 1:26:06.5 0:24:33.4
--- 232 Detail BARUFFATO Ivano 1960 --- DNF ---
--- 234 Detail BULLERKOTTE Frank 1959 --- DNF ---
--- 308 Detail CASTELLANI Luca- 1961 Pro Team Global Cycling Italia DNF ---
--- 4 Detail STINTON stephen 1957 MWCC DNS ---
--- 10 Detail THIELEN David 1960 --- DNS ---
--- 15 Detail LEISS Peter 1953 --- DNS ---
--- 51 Detail MARK David 1962 --- DNS ---
--- 57 Detail ŠAVEL Jan 1958 --- DNS ---
--- 61 Detail KIENTZY Eugene 1959 --- DNS ---
--- 85 Detail HOFFMANN Stef 1961 --- DNS ---
--- 93 Detail LIANG Ric 1961 Rouvy Mad Hatters Club DNS ---
--- 107 Detail HAMMAN Bryan 1960 THATLLDO DNS ---
--- 111 Detail PAPAPOSTOLOU Panayotis 1962 VELOS DNS ---
--- 116 Detail KVEKŠAS Juozas 1962 Individually DNS ---
--- 120 Detail JAGER Tony 1962 Kain Performance DNS ---
--- 122 Detail HENAO JOHN 1962 Songosorongo DNS ---
--- 147 Detail GALLATI Franz 1960 Swiss Cycling Test Team DNS ---
--- 172 Detail SIMONI Patrick 1961 Cevennes DNS ---
--- 174 Detail GATAS Alejandro 1961 GatasPizano DNS ---
--- 246 Detail HOOK The 1961 --- DNS ---
--- 294 Detail VELARDE Raul 1960 --- DNS ---
--- 297 Detail ENGEL Karl-Heinz 1962 WattFabrik DNS ---
--- 305 Detail BARTOSCHEK Gerhard 1961 team-naunheim.de DNS ---
--- 326 Detail VONHAUSEN Alfred 1955 --- DNS ---
--- 333 Detail TENAN Luca 1961 Ciclo Delta 2.0 DNS ---
--- 336 Detail JAZUDEK Bohumil 1957 --- DNS ---
--- 344 Detail PLUCHARD Patrice 1962 Rouvy France DNS ---
--- 350 Detail BASILICO EZIO 1956 --- DNS ---
--- 355 Detail PICHE Robert 1954 --- DNS ---
--- 366 Detail DSYLVA Mark 1956 --- DNS ---
--- 368 Detail VAN ESBROECK Paul 1959 --- DNS ---