CST Singletrack MTB Maratón Košice - UCI C2

MTB
DATUM :3.9.2022 ORT :Košice - Jahodná

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Jahr Verein Zeit Rückstand Bankov #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Jahr Verein Zeit Rückstand Bankov #
1 34 Detail SZATMÁRY András 1990 Cube-Csömör MTB team 3:09:58.8 0:00:00.0 1:07:13.2 2
2 45 Detail KOSTELNIČÁK Martin 1986 PRO CYCLING AONE 3:13:40.9 0:03:42.0 1:08:11.7 4
3 4 Detail DZUREŇ Rudolf 1994 pro-body sport team 3:16:35.4 0:06:36.5 1:08:43.2 6
4 40 Detail ŽIVČÁK Peter 1984 pro-body sport team 3:17:15.3 0:07:16.4 1:08:39.5 5
5 16 Detail BORSOS Benedek 1996 SVS Pro Team 3:18:39.5 0:08:40.6 1:07:45.7 3
6 36 Detail JENČUŠ Jakub 2001 PROefekt Across CST team 3:20:21.9 0:10:23.0 1:10:29.0 9
7 33 Detail SYLVESTER Balázs 2000 Cube-Csömör 3:26:27.6 0:16:28.7 1:09:02.2 7
8 46 Detail CULLY Jan Andrej 1995 PRO CYCLING AONE 3:29:06.9 0:19:08.0 1:10:06.7 8
9 29 Detail STACHURA Lukáš 1983 ProSport Team Košice 3:30:52.3 0:20:53.4 1:14:15.0 12
10 19 Detail MACHURA Oliwier 2003 CST Accent MTB Team 3:31:12.1 0:21:13.3 1:14:18.7 13
11 47 Detail SASHALMI Richárd 1996 Bringabanda 3:32:21.6 0:22:22.8 1:16:00.7 17
12 102 Detail VRTIŠ Peter 1989 Športservis Team BA 3:32:28.9 0:22:30.0 1:14:19.2 14
13 56 Detail ILAVSKÝ Miroslav 2002 Cyklistický klub Energia Svit 3:35:16.7 0:25:17.8 1:12:01.5 10
14 54 Detail KUČERA Daniel 1987 ebajk racing 3:36:01.4 0:26:02.5 1:14:35.2 15
15 28 Detail KOCERGIN Juraj 1983 ProSport Team Košice 3:37:31.9 0:27:33.0 1:15:27.0 16
16 105 Detail SENKO Martin 1990 BIGBIKE.sk 3:39:42.2 0:29:43.3 1:14:13.2 11
17 11 Detail BADIAR Julian 1992 ISAKO šport 3:41:15.6 0:31:16.7 1:17:49.5 19
18 27 Detail DARÁNYI Bence 1995 Buruczki Training System BTS 3:44:17.3 0:34:18.4 1:16:59.0 18
19 41 Detail PALIČKA Miroslav 1983 pro-body sport team 3:45:35.7 0:35:36.8 1:18:27.5 23
20 31 Detail GOMBALA Róbert 1987 MTBIKER 3:47:15.9 0:37:17.0 1:18:17.2 21
21 30 Detail IMRICH Martin 1986 MTBIKER 3:47:16.1 0:37:17.2 1:18:18.0 22
22 37 Detail JÁNOŠÍK Kristián 1999 PROefekt Across CST team 3:49:01.0 0:39:02.1 1:07:10.5 1
23 98 Detail STOLIČNÝ Rasťo 1984 Štrba 3:52:52.4 0:42:53.5 1:17:54.0 20
24 106 Detail ŇACHAJ Tomáš 1995 BIGBIKE.sk 3:56:11.1 0:46:12.2 1:21:41.7 26
25 23 Detail PILKA Matej 1983 Cycling Academy Bratislava 4:00:17.1 0:50:18.2 1:20:03.2 24
26 55 Detail ČERVENKA Matej 1998 CYKLOSTORE Trenčín 4:04:03.0 0:54:04.1 1:21:44.5 27
27 117 Detail PORCSIN Levente 1990 Debrecen 4:04:22.7 0:54:23.8 1:23:31.1 29
28 82 Detail STRAKA Martin 1983 ŠK KOMPAS 4:07:31.2 0:57:32.3 1:23:30.0 28
29 25 Detail STAWOWY Szymon 1991 CST Accent MTB Team 4:09:03.5 0:59:04.6 --- ---
30 51 Detail KOSURNYIKOV Ádám 1985 BringaBanda SC 4:09:12.0 0:59:13.1 1:27:07.2 31
31 90 Detail TYRPÁK Maroš 1987 Visma 4:12:07.7 1:02:08.8 1:25:51.3 30
32 107 Detail GAJDOŠ Matej 1996 CK Muranska Dlha Luka 4:19:11.0 1:09:12.1 1:39:04.0 40
33 85 Detail DOMITER Marek 1985 PROefekt Kosice 4:23:09.0 1:13:10.1 1:38:01.3 36
34 114 Detail LEŠKO Ján 1987 SCK Humenné 4:24:03.0 1:14:04.1 1:30:15.3 33
35 7 Detail SZANTAI VECSERA Balint 1985 Merkapt Maraton team SE 4:24:42.3 1:14:43.4 1:28:39.0 32
36 74 Detail SABOL Radko 1989 KOŠICE 4:27:15.0 1:17:16.1 1:32:20.3 34
37 71 Detail ČERVEŇÁK Peter 1988 IBM 4:50:48.6 1:40:49.7 1:39:18.0 41
38 120 Detail HORVÁTH Erik 1994 Sered 4:53:44.6 1:43:45.7 1:42:50.1 44
39 73 Detail GAJDOŠ Lukáš 1992 Finančné centrum Team 4:56:46.7 1:46:47.8 1:40:10.2 42
40 76 Detail ČÁNI Vladimir 1984 IQ Trans BIKE Team 4:59:13.0 1:49:14.1 1:42:26.8 43
41 113 Detail LUMNITZER Peter 1989 KOŠICE 5:00:36.6 1:50:37.7 1:38:43.0 38
42 119 Detail ŠIDLÍK Martin 2002 KOŠICE 5:01:18.0 1:51:19.1 1:43:55.3 45
43 93 Detail PIROŽEK Matúš 1996 Prešov 5:03:16.3 1:53:17.4 1:37:19.5 35
44 87 Detail STRAMBA Jakub 2002 Kavečany 5:04:06.0 1:54:07.1 1:38:43.0 37
45 49 Detail KOVÁCS Tamás 1989 BringaBanda SC 5:10:07.4 2:00:08.5 1:20:27.2 25
46 91 Detail BENKO Tomáš 1984 SIKO Cycling Team 5:18:19.4 2:08:20.5 1:39:00.3 39
47 88 Detail MÁRTON Bodnár 1985 2 in a Row 6:33:53.9 3:23:55.0 2:00:46.6 46
--- 6 Detail STRAKA Michal 1991 Superior Riders o.s. DNF --- 1:15:23.1 ---
--- 17 Detail HOJDÍK Vladimír 1992 Finančné centrum Team DNF --- 1:12:03.2 ---
--- 99 Detail MAREŠ Roman 1987 ALL SPORT Poprad DNF --- 1:17:56.0 ---