Giant Enduro Race Klínovec

MTB
DATUM :24 - 25.6.2023 ORT :Klínovec
ORGANISATOR : Petr Čech Sport, a.s.

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand RZ4 # RZ5 # RZ4 # RZ5 # RZ6 #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand RZ4 # RZ5 # RZ4 # RZ5 # RZ6 #
1 209 SLADKOVSKÝ Igor SVK 1999 . 0:16:23.5 0:00:00.0 04:16.5 5 03:45.6 4 01:32.5 2 04:05.2 2 02:43.6 1
2 409 REIMANN Erik GER 1997 ShredERZ e.V 0:16:26.1 0:00:02.5 04:16.9 6 03:41.7 1 01:38.6 21 04:02.0 1 02:46.7 3
3 213 VACEK Petr CZE 1995 . 0:16:29.1 0:00:05.5 04:15.7 3 03:42.8 2 01:34.9 6 04:08.8 3 02:46.7 2
4 215 KUNÁŠEK Martin CZE 1988 PTBshop.cz 0:16:40.3 0:00:16.8 04:12.5 1 03:46.0 5 01:31.5 1 04:18.8 10 02:51.4 7
5 224 VLACH Marek CZE 1992 Cyklokoloniál ENDURO team 0:16:57.0 0:00:33.4 04:21.6 7 03:52.0 8 01:36.1 11 04:18.9 11 02:48.2 4
6 310 KORB Pascal GER 1999 . 0:17:03.7 0:00:40.2 04:37.5 16 03:45.3 3 01:32.7 3 04:15.6 6 02:52.5 9
7 219 GRYC Vaclav CZE 1994 TAULA 0:17:04.7 0:00:41.2 04:13.4 2 03:59.8 17 01:42.3 28 04:09.4 4 02:59.7 15
8 397 SCHICHOR Jan CZE 1993 BIKE&SKI Park Most 0:17:11.0 0:00:47.5 04:40.8 18 03:48.5 6 01:37.8 17 04:15.0 5 02:48.7 5
9 393 BARTONÍČEK František CZE 2002 . 0:17:14.8 0:00:51.2 04:32.6 10 03:52.2 11 01:34.2 5 04:24.2 16 02:51.3 6
10 227 BALÁŽIK Oskar CZE 1993 Mallo Enduro Team 0:17:16.3 0:00:52.8 04:34.3 12 03:52.0 9 01:32.7 4 04:21.9 12 02:55.2 12
11 395 KOUDELKA Tomáš CZE 2000 Flowride 0:17:22.3 0:00:58.8 04:33.0 11 03:56.2 14 01:35.7 7 04:22.5 13 02:54.8 10
12 229 SOKOL Radek CZE 1995 TAULA 0:17:24.4 0:01:00.8 04:27.8 8 03:56.9 15 01:35.8 9 04:18.5 9 03:05.1 21
13 223 ŠOREJS Tomáš CZE 1989 PaB 0:17:52.3 0:01:28.7 04:45.0 22 03:55.2 13 01:41.2 24 04:31.2 24 02:59.6 14
14 233 SCHUSTR Filip CZE 1989 ZUBR Racing 0:17:53.4 0:01:29.9 04:37.1 15 04:01.2 18 01:41.9 26 04:28.8 21 03:04.2 20
15 228 MALÝ Jaroslav CZE 1991 . 0:17:55.2 0:01:31.6 04:43.8 20 04:05.6 26 01:37.0 16 04:32.9 26 02:55.7 13
16 236 STRÁNSKÝ Marek CZE 1991 . 0:17:59.0 0:01:35.5 04:41.3 19 04:04.7 22 01:38.1 19 04:34.1 27 03:00.8 17
17 216 ŠTURMA Milan CZE 2000 FOSTRADE s.r.o. 0:18:00.1 0:01:36.5 05:02.1 31 03:52.1 10 01:35.8 8 04:29.4 22 03:00.6 16
18 434 LOMICKÝ Jakub CZE 1991 Bishop 0:18:02.8 0:01:39.2 04:35.9 14 03:58.2 16 01:38.4 20 04:40.5 34 03:09.6 25
19 230 RYCHTAŘÍK Martin CZE 1988 . 0:18:05.7 0:01:42.1 04:57.9 28 04:05.4 24 01:36.3 13 04:30.9 23 02:55.0 11
20 244 HUSA Petr CZE 1992 PTBshop.cz 0:18:07.2 0:01:43.6 04:44.3 21 04:04.7 21 01:43.4 32 04:26.4 20 03:08.2 23
21 373 SVOBODA Tomáš CZE 1984 Cyklo Svoboda 0:18:10.5 0:01:46.9 04:46.0 23 04:05.5 25 01:41.8 25 04:25.2 18 03:11.9 29
22 418 ŽÁČEK Matěj CZE 1992 . 0:18:10.7 0:01:47.1 04:57.8 27 04:04.8 23 01:42.9 30 04:15.9 7 03:09.2 24
23 462 REICHEL Kurt GER 1999 Ronge Motorsport 0:18:14.7 0:01:51.2 04:57.3 25 04:06.5 27 01:38.7 22 04:24.5 17 03:07.6 22
24 231 ROUL Vlastimil CZE 1992 PTBshop.cz 0:18:25.8 0:02:02.2 04:38.0 17 04:02.6 19 01:38.8 23 05:02.9 52 03:03.4 19
25 250 LÖFFLER Jakub CZE 1992 . 0:18:43.3 0:02:19.8 04:57.7 26 04:07.7 28 01:46.6 39 04:35.5 29 03:15.8 32
26 489 PAVLÍK Michal CZE 1999 Cyklokoloniál ENDURO team 0:18:51.4 0:02:27.8 04:51.9 24 04:19.1 38 01:48.1 42 04:36.2 30 03:16.0 33
27 380 BURIAN Jiří CZE 1994 RockShox servis Tišnov 0:19:00.0 0:02:36.5 05:29.7 47 04:07.7 29 01:35.8 10 04:36.7 32 03:10.0 26
28 441 MELZER Franz GER 1986 ShredErz e.V. 0:19:00.1 0:02:36.5 05:35.6 51 04:04.5 20 01:42.2 27 04:34.9 28 03:02.7 18
29 247 PALEK David CZE 1995 Plechová řiť 0:19:05.9 0:02:42.3 05:09.1 35 04:09.7 31 01:53.8 50 04:40.5 35 03:12.5 30
30 461 PLIC Martin CZE 1995 . 0:19:09.0 0:02:45.4 05:00.7 29 04:15.7 33 01:52.2 48 04:36.5 31 03:23.7 36
31 486 HAUSTEIN Daniel GER 1987 RSG Stollberg 0:19:10.0 0:02:46.5 05:01.9 30 04:20.1 39 01:37.8 18 04:55.1 42 03:14.9 31
32 368 WIELAND Mark GER 1994 Ore Mountain Crew 0:19:11.1 0:02:47.6 05:03.1 32 04:08.3 30 01:42.7 29 04:25.9 19 03:51.0 58
33 253 VÁGNER Matěj CZE 1994 . 0:19:21.0 0:02:57.5 05:40.3 54 04:15.5 32 01:43.1 31 04:31.7 25 03:10.2 27
34 401 RYBÁŘ Jan CZE 1998 . 0:19:27.2 0:03:03.6 05:14.7 39 04:16.6 34 01:44.9 37 04:43.2 37 03:27.6 42
35 360 URBAN Tomáš CZE 1994 Cube Store Pirna 0:19:33.2 0:03:09.6 05:24.1 46 04:20.7 40 01:43.7 33 04:39.1 33 03:25.3 40
36 394 RAJDLÍK Martin CZE 1995 PTBshop.cz 0:19:33.2 0:03:09.7 04:34.4 13 06:13.7 75 01:36.6 14 04:16.7 8 02:51.7 8
37 428 PICHA Jan CZE 1984 . 0:19:34.4 0:03:10.9 05:20.7 41 04:22.8 42 01:46.8 40 04:42.3 36 03:21.6 34
38 242 ŠÉFR Tadeáš CZE 1998 Mallo Enduro Team 0:19:40.5 0:03:16.9 05:22.9 45 04:18.7 37 01:44.9 35 05:02.5 51 03:11.4 28
39 422 KOŽENÝ Pavel CZE 1994 . 0:19:41.2 0:03:17.7 05:07.9 33 04:25.6 45 01:52.2 47 04:51.6 41 03:23.8 37
40 424 ŠTĚDRÝ Matěj CZE 1994 . 0:19:50.1 0:03:26.5 05:20.8 43 04:28.7 47 01:49.9 43 04:46.2 39 03:24.2 39
41 257 VOSLÁŘ Tomáš CZE 1995 . 0:19:52.4 0:03:28.8 05:11.4 37 04:24.2 44 01:55.6 53 04:56.8 46 03:24.2 38
42 307 LENK Hannes GER 2001 . 0:19:55.7 0:03:32.2 05:20.7 42 04:18.4 36 01:45.3 38 04:56.7 45 03:34.5 46
43 470 ŠTAJNC David CZE 1989 Kokostezky 0:19:56.1 0:03:32.5 05:08.4 34 04:16.8 35 02:10.0 69 04:47.1 40 03:33.7 45
44 457 BARTOŠ Jan CZE 1997 . 0:19:56.7 0:03:33.2 05:11.7 38 04:35.0 53 01:44.9 36 04:56.3 43 03:28.8 43
45 329 KOLOUŠEK Petr CZE 1986 . 0:20:10.8 0:03:47.3 05:20.9 44 04:21.1 41 01:55.8 55 04:57.5 47 03:35.3 47
46 370 MOC Martin CZE 1990 MOC Riders 0:20:14.6 0:03:51.1 05:50.1 60 04:29.1 48 01:48.1 41 04:45.1 38 03:22.1 35
47 421 RUDOLF Ondřej CZE 1984 . 0:20:31.7 0:04:08.1 05:45.2 57 04:31.4 50 01:50.9 45 04:57.8 48 03:26.3 41
48 268 BURIÁNEK Daniel CZE 2000 . 0:20:36.5 0:04:12.9 05:15.7 40 04:31.0 49 01:55.5 52 05:06.3 55 03:47.8 57
49 492 KOLAŘÍK Petr CZE 2000 . 0:20:42.9 0:04:19.4 05:09.1 36 04:26.7 46 01:44.2 34 04:56.5 44 04:26.2 64
50 266 BURIÁNEK Michal CZE 1998 . 0:20:50.8 0:04:27.3 05:41.5 55 04:33.6 52 01:57.3 57 04:59.0 50 03:39.3 51
51 423 ŠULC Adam CZE 1988 . 0:21:02.4 0:04:38.8 05:37.6 52 04:54.4 59 01:55.7 54 04:58.1 49 03:36.3 48
52 466 TSECH Eduard LAT 1989 . 0:21:06.6 0:04:43.0 05:38.0 53 04:43.7 56 01:52.7 49 05:21.3 61 03:30.7 44
53 240 RAJNOHA Martin CZE 1991 Cyklokoloniál ENDURO team 0:21:13.8 0:04:50.2 04:15.7 3 03:50.1 7 01:36.2 12 04:22.6 14 07:09.1 74
54 439 TLAPÁK Adam CZE 1999 . 0:21:18.9 0:04:55.4 05:33.7 49 04:33.5 51 01:57.7 58 05:19.4 59 03:54.5 59
55 388 ZIEGLER Erik CZE 1992 . 0:21:25.0 0:05:01.4 05:48.2 59 04:42.3 55 01:59.2 60 05:12.1 56 03:43.1 53
56 265 TICHÝ Daniel CZE 1995 Spectrumbike 0:21:33.6 0:05:10.1 05:43.6 56 04:51.6 58 01:58.6 59 05:16.5 57 03:43.2 54
57 438 GRUBER Jakub CZE 1996 Plechová řiť 0:21:49.8 0:05:26.3 05:35.1 50 04:23.2 43 01:51.0 46 06:23.6 74 03:36.8 50
58 479 FISCHER Dominik CZE 2002 . 0:21:53.8 0:05:30.3 05:57.2 61 05:09.1 63 01:55.1 51 05:06.1 54 03:46.2 56
59 488 BĚLOHLÁVEK Pavel CZE 2000 . 0:21:58.1 0:05:34.5 05:32.3 48 05:14.9 67 01:50.0 44 05:20.1 60 04:00.7 61
60 406 VODIČKA Petr CZE 1985 . 0:22:06.3 0:05:42.7 06:47.6 66 04:37.7 54 01:59.7 61 05:04.6 53 03:36.6 49
61 465 KONRADY Martin CZE 1994 . 0:22:11.3 0:05:47.7 06:04.5 62 05:02.0 61 01:55.9 56 05:27.9 62 03:40.8 52
62 334 SKOVAJSA Jakub CZE 1993 . 0:22:38.6 0:06:15.0 06:15.6 64 04:46.6 57 02:03.4 63 05:48.1 67 03:44.8 55
63 277 HINDULIAK Tomáš CZE 1988 Huhuchilli 0:23:09.7 0:06:46.1 06:06.3 63 05:04.0 62 02:05.3 64 05:45.1 65 04:08.8 62
64 449 PROKOP Filip CZE 2001 . 0:23:13.1 0:06:49.5 05:46.0 58 05:17.8 68 02:08.4 67 05:33.0 63 04:27.7 65
65 459 KOHOUTEK Jakub CZE 1987 JeduTužku 0:23:14.8 0:06:51.2 06:55.2 68 04:56.5 60 02:06.2 65 05:18.0 58 03:58.7 60
66 451 KRÁLOVEC Jan CZE 1988 . 0:25:04.5 0:08:40.9 06:51.0 67 05:10.2 64 02:06.6 66 05:46.9 66 05:09.6 70
67 335 MAJER Miroslav CZE 1998 . 0:25:22.7 0:08:59.2 07:35.7 70 05:14.2 66 02:11.4 70 06:07.9 72 04:13.3 63
68 361 VNOUČEK Josef CZE 1996 KPVT Enduro racing team 0:25:33.6 0:09:10.0 07:54.0 71 05:20.4 69 02:08.7 68 05:33.8 64 04:36.5 66
69 344 RYCHETSKÝ Jan CZE 1986 . 0:25:50.2 0:09:26.7 06:58.8 69 05:34.1 70 02:13.2 71 06:08.5 73 04:55.5 67
70 432 HODEK Tomáš CZE 1996 Plechová řiť 0:27:04.2 0:10:40.6 08:33.3 75 05:13.9 65 02:01.5 62 06:01.0 69 05:14.5 71
71 299 KLAPUCH Michal CZE 1987 Mondraker gravity team 0:27:21.8 0:10:58.2 08:22.3 74 05:39.4 73 02:30.2 75 05:52.1 68 04:57.6 68
72 285 BRADL Stefan GER 1988 DAV Zittau 0:27:25.5 0:11:01.9 08:15.3 72 05:38.9 72 02:24.5 73 06:04.0 71 05:02.6 69
73 456 VÍTKOVSKÝ Martin CZE 2002 . 0:27:44.4 0:11:20.9 06:41.1 65 05:37.9 71 02:22.6 72 06:02.4 70 07:00.4 73
74 296 ROUBÍČEK Roman CZE 1996 . 0:35:35.1 0:19:11.5 11:27.9 77 07:02.0 76 03:00.7 77 07:09.4 76 06:55.0 72
--- 222 JIRKŮ Tomáš CZE 1995 TAULA Running 0:07:28.0 04:29.8 9 03:55.0 12 01:36.6 14 04:23.2 15 09:26.7 75
--- 342 SEETHALER Tomáš CZE 2002 . Running --- 10:48.2 76 08:50.4 77 02:44.0 76 08:32.4 77 --- ---
--- 478 JANEČKA Adam CZE 2002 . Running --- 08:17.4 73 05:57.0 74 02:29.9 74 06:49.7 75 --- ---
--- 484 GEORGI Marco GER 1987 . Running --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 252 KRABICA Jiří CZE 1989 . DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 261 ŠTENGL Jan CZE 1986 . DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 269 RADA David CZE 1992 Mallo Enduro Team DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 274 MACHÁČEK Jan CZE 1984 . DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 275 LUFINKA Jaroslav CZE 1989 Smržovka riders DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 276 ŠIŠKA Jiří CZE 1987 CYKLO-MARKET.CZ DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 280 ZAKOUŘIL David CZE 1991 . DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 284 BALABÁN Martin CZE 1992 . DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 289 RYDVAL Štěpán CZE 2002 Kolorádo Vrchlabí z.s. DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 301 HEHNER Philip GER 1998 TuS Neuenrade DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 306 SCHAAB Julien GER 1992 TuS Neuenrade DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 308 ROCZEN Sebastian GER 1986 Endurious Bastards DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 318 WIESENGANGER Jan CZE 1991 . DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 323 KOŘÍNEK Václav CZE 1986 Rohozec Amix Team DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 327 PIVOŇKA Lukáš CZE 1992 . DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 332 BRAŇKA Pavel CZE 1988 . DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 336 RYČL Jan CZE 1999 . DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 348 MOTTL Radek CZE 1993 Dookie Team DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 359 MARTON Noseda HUN 1991 FRO Racing DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 365 PECKA Štěpán CZE 1985 BIKE puzzle team DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 378 ZEMAN Tadeáš CZE 1997 . DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 379 HAUER David CZE 1989 Intersport Chomutov DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---