ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón 2023

MTB
DATUM :2.9.2023 ORT :Snežnica

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Jahr Verein Zeit Rückstand
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Jahr Verein Zeit Rückstand
1 35 Detail HOLÍK Radovan 1989 Force KCK Zlín 2:19:11.0 0:00:00.0
2 193 Detail KOSTELNIČÁK Martin 1986 PROCYCLING - AONE 2:22:20.0 0:03:09.0
3 166 Detail HUTTA Martin 1993 Cyklostore Apen Team 2:28:51.8 0:09:40.7
4 164 Detail MICHÁLEK Miroslav 1986 Cyklostore - Apen Team 2:31:15.5 0:12:04.5
5 124 Detail STRAKA Michal 1991 SUPERIOR RIDERS 2:34:26.1 0:15:15.0
6 174 Detail JELÍNEK Vladimír 1986 Cykloshop.sk 2:39:00.8 0:19:49.8
7 178 Detail NAVRÁTIL Róbert 1993 Finančné centrum Team 2:42:07.6 0:22:56.5
8 191 Detail BULEJKO Roman 1988 Mibutrans 2:43:43.6 0:24:32.5
9 11 Detail IMRICH Martin 1986 MTBIKER 2:43:54.1 0:24:43.0
10 150 Detail CHORVÁT Stanislav 1985 Cykloshop.sk 2:44:05.6 0:24:54.5
11 113 Detail RUDZAN Marek 1990 Bajkeri do plných 2:54:11.1 0:35:00.0
12 159 Detail LEGÁT Marek 1987 Divina racing team 2:54:39.6 0:35:28.5
13 88 Detail MRAŽIK Erik 1985 --- 3:02:01.8 0:42:50.8
14 175 Detail ŽIDEK Pavol 1984 --- 3:02:26.4 0:43:15.3
15 194 Detail OBUŠEK Boris 1988 --- 3:02:34.0 0:43:22.9
16 152 Detail KRAJČI Peter 1984 Kubica sport Racing Team 3:05:04.3 0:45:53.2
17 17 Detail BUMBULEVIČIUS Tomas 1990 After Stats 3:05:18.6 0:46:07.5
18 110 Detail RATULOVSKÝ Roman 1987 ŠKC Liptovská Lúžna 3:08:32.3 0:49:21.3
19 8 Detail BISAHA Patrik 1991 MTB GURTNE 3:08:39.1 0:49:28.0
20 180 Detail HARVÁNEK Martin 1986 --- 3:09:31.8 0:50:20.8
21 34 Detail HANZEL Peter 1985 --- 3:11:25.3 0:52:14.3
22 165 Detail BULEJKO Matúš 1990 --- 3:12:29.3 0:53:18.2
23 43 Detail CHABADA Tomáš 1990 Kubicasport 3:14:49.6 0:55:38.5
24 10 Detail BOLLO Štefan 1986 --- 3:15:15.6 0:56:04.6
25 151 Detail PÁPAY Andrej 1987 --- 3:18:24.6 0:59:13.5
26 45 Detail CHOVAN Martin 1988 Cyklo team Lavína 3:19:16.1 1:00:05.0
27 48 Detail ILONČIAK Marian 1989 --- 3:25:35.2 1:06:24.1
28 132 Detail TENCER Michal 1989 --- 3:26:05.7 1:06:54.6
29 44 Detail CHLUDA Boris 1993 HDB Racing 3:29:54.1 1:10:43.0
30 171 Detail ZÁGORA Miroslav 1986 Ck HumennÉ 3:32:35.1 1:13:24.0
31 56 Detail KÖHLER Andrej 1992 ROADSK 3:35:35.6 1:16:24.5
32 96 Detail ORŁOWSKI Błażej 1991 rowerypodhale.pl 3:37:05.3 1:17:54.3
33 186 Detail SCHNEIDGEN Peter 1985 --- 3:38:12.6 1:19:01.6
34 103 Detail PETRÁŠ Juraj 1990 --- 3:40:17.6 1:21:06.6
35 142 Detail VRÁBEL Tomáš 1991 --- 3:40:46.9 1:21:35.8
36 114 Detail SENEŠI Norbert 1990 --- 3:41:10.6 1:21:59.6
37 158 Detail MELIŠ Juraj 1985 Divina racing team 3:41:29.1 1:22:18.0
38 37 Detail HOLÚBEK Andrej 1993 Mojš 3:42:16.6 1:23:05.6
39 108 Detail PROKOPOVIČ Peter 1986 Maratón klub Rajec 3:43:33.6 1:24:22.6
40 60 Detail KOMA Ladislav 1988 --- 3:47:06.8 1:27:55.7
41 112 Detail ROBOTA Jakub 1988 XC Bikers Trenčin 3:50:20.9 1:31:09.8
42 118 Detail SLEZÁK Michal 1989 Častá 3:57:55.1 1:38:44.1
43 80 Detail MASNY Simon 1993 --- 3:58:15.7 1:39:04.6
44 177 Detail RÚČKA Miroslav 1985 --- 4:00:48.1 1:41:37.1
45 42 Detail HÝLL Anton 1985 PROMONT 4:03:31.9 1:44:20.8
46 61 Detail KORBAŠ Martin 1985 --- 4:04:35.9 1:45:24.8
47 149 Detail ŽABČÍK Ján 1986 --- 4:07:06.4 1:47:55.3
48 28 Detail FUNTÍK Matej 1988 --- 4:07:41.2 1:48:30.1
49 63 Detail KOŠIAR Daniel 1988 --- 4:08:15.9 1:49:04.8
50 147 Detail ZUBAJ Peter 1984 --- 4:16:53.2 1:57:42.1
51 23 Detail DOJČAN Andrej 1986 vyletnici 4:20:26.4 2:01:15.3
52 95 Detail OPATÍK Matej 1991 AKTIVITY DW 4:45:44.2 2:26:33.1
53 77 Detail MARŠALA Martin 1984 125kg+15 kg bike 4:52:00.7 2:32:49.6
54 2 Detail ALLINA Martin 1986 YarekBike Brezová 5:42:31.2 3:23:20.1
--- 33 Detail HALAGAČKA Andrej 1988 --- DNF ---
--- 87 Detail MOČILAN Vladimír 1984 Žilina DNF ---
--- 90 Detail NESLUŠAN Andrej 1989 --- DNF ---
--- 160 Detail BADÍK Maroš 1987 Sbike racing team DNF ---