Mladá Boleslav Tour ŠKODA AUTO

MTB
DATUM :11.5.2024 ORT :Mladá Boleslav
ORGANISATOR : Petr Čech Sport, a.s.

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand 1. mezičas # 2. mezičas # 3. mezičas #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand 1. mezičas # 2. mezičas # 3. mezičas #
1 2043 Detail BALÁK Pavel CZE 1964 MAX CURSOR 1:09:06.2 0:00:00.0 27:13.0 1 0:35:23.4 1 1:01:09.0 2
2 2023 Detail MATĚJKA Bohumil CZE 1960 Dovedové Křešín 1:09:09.4 0:00:03.2 27:58.5 2 0:36:01.6 2 1:01:08.3 1
3 2103 Detail PRAŽAN Vladimír CZE 1959 Bike Club Hradec Králové 1:15:18.7 0:06:12.5 30:40.0 4 0:39:24.9 3 1:06:51.2 3
4 2278 Detail LIDICKÝ Zdenek CZE 1957 Slavie Karlovy Vary 1:17:07.3 0:08:01.1 30:26.7 3 0:39:30.2 4 1:08:11.7 4
5 2134 Detail TUHÁČEK Vladimír CZE 1963 Sportbike Skála 1:18:43.0 0:09:36.8 --- --- 0:40:28.6 5 1:09:23.5 5
6 2133 Detail VÍŠEK Zdeněk CZE 1953 Alltraining.cz 1:18:58.7 0:09:52.5 --- --- 0:40:31.7 6 1:09:38.0 6
7 2126 Detail JAMBOR Luděk CZE 1963 CK Lovosice 1:20:52.8 0:11:46.6 --- --- 0:41:48.7 7 1:12:02.2 7
8 2374 Detail ČERNÝ Martin CZE 1962 Bike Brdy Team 1:23:14.3 0:14:08.1 33:55.5 5 0:43:35.4 8 1:13:50.2 8
9 2363 Detail RYS Jiří CZE 1964 --- 1:25:56.0 0:16:49.8 35:05.7 8 0:44:57.7 11 1:16:26.4 9
10 2185 Detail HAVLÍČEK Vladimír CZE 1962 --- 1:26:54.7 0:17:48.5 34:36.5 6 0:44:40.2 9 1:17:04.4 10
11 2142 Detail JÁNOŠKA Pavol CZE 1959 Cyklo Jiřička České Budějovice 1:27:09.0 0:18:02.8 34:50.0 7 0:44:56.7 10 1:17:24.2 11
12 2296 Detail ČERVINKA Zdeněk CZE 1964 Carla Kupkolo 1:28:20.5 0:19:14.3 --- --- 0:46:14.7 13 1:18:45.1 13
13 2167 Detail FUČÍK Josef CZE 1954 Rohozec Amix Team 1:28:28.7 0:19:22.5 35:57.5 9 0:46:22.7 14 1:18:43.4 12
14 2122 Detail MENČL Josef CZE 1955 VETAS Kralupy 1:29:17.5 0:20:11.3 --- --- 0:45:59.1 12 1:19:09.4 14
15 2369 Detail CAHLÍK Zdenek CZE 1964 TEAM GOOFY 1:31:42.4 0:22:36.2 --- --- 0:48:21.7 15 1:21:29.9 15
16 2219 Detail BOROVSKÝ Miroslav CZE 1958 SKP Harrachov 1:33:59.7 0:24:53.5 --- --- 0:49:18.7 17 1:23:25.2 16
17 2212 Detail CERHA Frantisek CZE 1961 PRONDO 1:35:38.2 0:26:32.0 --- --- 0:49:17.1 16 1:25:21.4 18
18 2216 Detail ZUZANEK Paul GER 1956 MTB-Covid 19 1:35:40.1 0:26:33.9 --- --- 0:50:08.9 18 1:25:24.1 19
19 2241 Detail GAŽUR Pavel CZE 1963 Beton Bike Litvínov 1:35:44.5 0:26:38.3 --- --- 0:50:19.9 20 1:25:03.1 17
20 2210 Detail BYSTRIANSKÝ Josef Bystrianský CZE 1954 GHOST Team 1:35:58.2 0:26:52.0 --- --- 0:50:11.2 19 1:25:24.9 20
21 2281 Detail ŠAFRÁNEK Jiří CZE 1964 --- 1:36:07.9 0:27:01.7 --- --- 0:50:20.9 21 1:25:29.6 21
22 2215 Detail VELEK Pavel CZE 1960 --- 1:39:02.9 0:29:56.7 --- --- 0:51:32.9 23 1:28:35.3 23
23 2249 Detail KREJČÍŘ Jan CZE 1961 --- 1:40:03.6 0:30:57.4 --- --- 0:52:28.6 24 1:29:08.1 24
24 2222 Detail NAVRÁTIL Josef CZE 1954 Klempex Team Cheb 1:40:07.3 0:31:01.1 --- --- 0:51:31.0 22 1:28:33.6 22
25 2340 Detail HRICÁK Antonín CZE 1956 Honpe bike team 1:41:24.0 0:32:17.8 --- --- 0:53:26.2 26 1:30:33.8 26
26 2279 Detail PETRÁŇ Miroslav CZE 1960 Mokošín 1:41:27.9 0:32:21.7 --- --- 0:52:58.6 25 1:30:18.6 25
27 2224 Detail DOLEŽAL Karel CZE 1963 MTB team Čt 1:50:03.6 0:40:57.4 --- --- 0:58:09.1 28 1:39:02.6 28
28 2324 Detail HARÁK Pavel CZE 1964 --- 1:52:23.5 0:43:17.3 --- --- 0:56:14.7 27 1:38:26.3 27
29 2223 Detail MÁCA Milan CZE 1947 --- 1:55:50.0 0:46:43.8 --- --- 1:00:26.7 30 1:43:02.0 29
30 2376 Detail AUBRECHT Jaroslav CZE 1963 --- 1:57:55.0 0:48:48.8 --- --- 0:59:52.9 29 1:44:22.3 30
31 2323 Detail GAMBA Robert CZE 1962 ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM 2:00:44.9 0:51:38.7 --- --- 1:02:23.2 31 1:46:52.2 31
32 2272 Detail MAŤHA Jindřich CZE 1961 Bohemia sekt Poděbrady 2:02:08.6 0:53:02.4 --- --- 1:03:12.9 33 1:48:52.2 32
33 2237 Detail ŠATALA Vladimír CZE 1964 WWW.COREX.CZ 2:04:58.8 0:55:52.6 --- --- 1:02:29.7 32 1:50:16.0 33
34 2268 Detail BĚLOHLÁVEK Vladimír CZE 1949 BRCYKL ŘEVNICE 2:10:59.3 1:01:53.1 --- --- 1:05:55.2 34 1:56:33.9 34
--- 2245 Detail BEKA Josef CZE 1949 INSTATOP Kosmonosy DNF --- --- --- --- --- --- ---
--- 2240 Detail PROCHÁZKA Ivo CZE 1959 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 2261 Detail BĚHAL Tomáš CZE 1961 Athos Lovely DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 2270 Detail AUBRECHT Jaroslav CZE 1963 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 2284 Detail KRALICEK Petr CZE 1953 Klub Duchodcu Brz DNS --- --- --- --- --- --- ---