31. ročník AUTHOR Král Šumavy MTB 2024 Memorial Františka Šraita

MTB
DATUM :25.5.2024 ORT :Klatovy

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand
1 3060 Detail VÁVROVÁ Nela CZE 2008 MS Bike Academy racing 1. /  kadetky 1:08:10.3 0:00:00.0
2 4024 Detail TRUHLÁŘOVÁ Barbora CZE 2010 Merida BIkeranch Team Junior 1. /  žákyně 1:18:11.5 0:10:01.1
3 3087 Detail ČÁSTKOVÁ Zora CZE 2010 ABC Team Železná Ruda 2. /  žákyně 1:18:12.1 0:10:01.7
4 3086 Detail ČÁSTKOVÁ Agáta CZE 2008 ABC Team Železná Ruda 2. /  kadetky 1:19:22.5 0:11:12.1
5 4064 Detail MÍŠKOVÁ Tereza CZE 2013 MS Bike Academy Racin 3. /  žákyně 1:30:02.4 0:21:52.0
6 3062 Detail LHOTSKÁ Hermiona CZE 2012 Veloakademie Kladno 4. /  žákyně 1:38:03.4 0:29:53.0
7 3031 Detail ADÁMKOVÁ Pavla CZE 2008 --- 3. /  kadetky 1:39:26.6 0:31:16.3
8 3061 Detail LHOTSKÁ Ginny CZE 2014 Veloakademie Kladno 5. /  žákyně 1:50:25.5 0:42:15.1
9 3069 Detail KOPAČKOVÁ Kristýna CZE 2013 --- 6. /  žákyně 1:53:08.5 0:44:58.1
10 3023 Detail LEITLOVÁ Nikol CZE 2011 Benjamin 7. /  žákyně 1:57:41.7 0:49:31.4
11 4023 Detail NAVRATILOVA Agnes CZE 2013 --- 8. /  žákyně 1:58:11.0 0:50:00.6
12 3028 Detail BOUČKOVÁ Tereza CZE 2009 --- 4. /  kadetky 2:04:56.4 0:56:46.0
13 4058 Detail ČERMÁKOVÁ Krystina CZE 2012 SK Rudolfov 9. /  žákyně 2:09:04.2 1:00:53.8
14 4056 Detail MÍČKOVÁ Nikol CZE 2014 Sk Rudolfov 10. /  žákyně 2:09:47.2 1:01:36.8
15 3074 Detail CHRÁSTOVÁ Zuzana CZE 2012 Chrástíci 11. /  žákyně 2:12:52.6 1:04:42.2
16 2499 Detail NEJDLOVÁ Valentýna CZE 2013 drak 12. /  žákyně 2:21:52.1 1:13:41.7
17 3036 Detail ŠTĚRBOVÁ Adina CZE 2011 --- 13. /  žákyně 2:24:44.3 1:16:33.9
18 3041 Detail HOUDKOVÁ Kristýna CZE 2011 --- 14. /  žákyně 2:25:01.1 1:16:50.7
19 3045 Detail BRŮHOVÁ Lucie CZE 2013 --- 15. /  žákyně 2:25:01.8 1:16:51.4
20 3080 Detail PODZIMKOVÁ Michaela CZE 2013 --- 16. /  žákyně 4:40:45.2 3:32:34.8
--- 3091 Detail TOMANOVÁ Vanesa CZE 2013 --- . /  žákyně DNS ---