Duatlon Pezinok

Triathlon
DATUM :12.5.2024 ORT :Pezinok

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand Beh1 # D1 # Bicykel # D2 # Beh2 #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand Beh1 # D1 # Bicykel # D2 # Beh2 #
1 137 Detail GRIGER Jakub SVK 2017 ŠKALV - ŠK ATÓM Levice 1. /  Žiaci nádeje C 0:04:48.3 0:00:00.0 00:53.9 [1] 1 00:39.7 [2] 1 02:18.2 [2] 1 00:21.6 [1] 1 00:34.7 [1] 1
2 144 Detail MOJŽIŠ Samuel SVK 2017 TMOOD - Triathlon mood 2. /  Žiaci nádeje C 0:05:00.5 0:00:12.2 00:55.0 [3] 3 00:48.2 [5] 3 02:11.9 [1] 2 00:26.1 [2] 2 00:39.2 [5] 2
3 147 Detail RUDZAN Marek SVK 2017 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 3. /  Žiaci nádeje C 0:05:15.0 0:00:26.7 01:03.0 [7] 7 00:39.4 [1] 2 02:18.6 [3] 3 00:32.3 [7] 3 00:41.4 [6] 3
4 142 Detail MIKLÁŠ Filip SVK 2017 TMOOD - Triathlon mood 4. /  Žiaci nádeje C 0:05:17.7 0:00:29.4 00:59.3 [5] 5 00:47.8 [4] 5 02:19.7 [4] 4 00:33.3 [8] 4 00:37.4 [3] 4
5 132 Detail BULÍK Benjamín SVK 2018 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 5. /  Žiaci nádeje C 0:05:40.7 0:00:52.4 01:00.9 [6] 6 00:42.8 [3] 4 02:43.4 [9] 5 00:31.0 [6] 5 00:42.5 [8] 5
6 134 Detail DUBAN Henry Leeroy SVK 2017 TMOOD - Triathlon mood 6. /  Žiaci nádeje C 0:05:54.4 0:01:06.1 00:54.8 [2] 2 01:06.6 [11] 8 02:40.5 [8] 7 00:29.8 [4] 6 00:42.6 [9] 6
7 143 Detail MOJŽIŠ Matej SVK 2017 TMOOD - Triathlon mood 7. /  Žiaci nádeje C 0:05:57.9 0:01:09.6 00:58.3 [4] 4 00:59.1 [9] 6 02:54.7 [10] 10 00:30.3 [5] 10 00:35.4 [2] 7
8 140 Detail KOZMON Fabián SVK 2018 RFFBA - Run for Fun - Triathlon 8. /  Žiaci nádeje C 0:05:58.7 0:01:10.4 01:11.4 [9] 9 00:58.9 [8] 10 02:37.0 [5] 9 00:33.8 [10] 9 00:37.4 [4] 8
9 135 Detail ĎURIS Filip SVK 2018 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 9. /  Žiaci nádeje C 0:06:02.5 0:01:14.2 01:10.9 [8] 8 00:49.4 [6] 7 02:39.0 [6] 6 00:36.1 [11] 7 00:46.9 [10] 9
10 138 Detail HOŠTÁK Filip SVK 2017 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 10. /  Žiaci nádeje C 0:06:02.9 0:01:14.6 01:16.0 [10] 10 00:50.6 [7] 9 02:40.5 [7] 8 00:33.6 [9] 8 00:42.1 [7] 10
11 353 Detail IHERME Kaysen SVK 2018 --- 11. /  Žiaci nádeje C 0:09:50.2 0:05:01.9 01:16.7 [11] 11 01:03.9 [10] 11 06:11.8 [11] 11 00:29.2 [3] 11 00:48.4 [11] 11
--- 141 Detail KRAL Filip SVK 2017 TKTDŽ - TK TRIATLON Dvory nad Žitavou . /  Žiaci nádeje C DSQ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---