Apache Jestřebí hory

MTB
DATE :18.5.2019 PLACE  :Úpice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo # 3.Kolo # 4.Kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo # 3.Kolo # 4.Kolo #
1 6046 athlete detail JANOVSKÝ Tomáš CZE 2008 AEROTEC SPORT TEAM 1. /  Žáci 10-11 let 0:07:32.0 0:00:00.0 01:58.0 [1] 1 01:52.0 [3] 1 01:47.0 [1] 1 01:55.0 [6] 1
2 6004 athlete detail HENDRICH Daniel Maximus CZE 2008 Expres CZ - Tufo Team Kolín 2. /  Žáci 10-11 let 0:07:37.1 0:00:05.1 02:02.6 [5] 5 01:51.5 [1] 4 01:53.4 [3] 2 01:49.5 [2] 2
3 6008 athlete detail VOBORNÍK FILIP CZE 2008 IVAR CS - AUTHOR TEAM 3. /  Žáci 10-11 let 0:07:39.3 0:00:07.3 02:02.4 [4] 4 01:52.1 [4] 5 01:54.8 [4] 3 01:49.9 [4] 3
4 6007 athlete detail DRHOVÁ Eva CZE 2008 Bike Klub Špindl 1. /  Žákyně 10-11 let 0:07:42.6 0:00:10.6 02:05.5 [6] 6 01:55.2 [7] 7 01:52.0 [2] 6 01:49.7 [3] 4
5 6065 athlete detail JIRÁSKOVÁ Ema CZE 2009 Mitas Mercedes-Benz Praha Trek 2. /  Žákyně 10-11 let 0:07:42.8 0:00:10.8 02:01.0 [3] 3 01:52.2 [5] 3 01:58.3 [7] 5 01:51.2 [5] 5
6 6030 athlete detail ŠRETR Michal CZE 2008 S-Sport Hronov 4. /  Žáci 10-11 let 0:07:44.8 0:00:12.8 02:06.0 [7] 7 01:52.4 [6] 6 01:57.2 [6] 7 01:49.0 [1] 6
7 6027 athlete detail POLÁŠEK Daniel CZE 2009 BAKAKO Nová Paka 5. /  Žáci 10-11 let 0:07:47.3 0:00:15.3 01:59.3 [2] 2 01:51.7 [2] 2 01:59.5 [8] 4 01:56.7 [8] 7
8 6096 athlete detail KAMENÍK Dominik CZE 2009 ADASTRA Cycling Team 6. /  Žáci 10-11 let 0:07:56.6 0:00:24.6 02:07.5 [8] 8 01:56.5 [8] 8 01:56.2 [5] 8 01:56.2 [7] 8
9 6055 athlete detail KRÁČMAROVÁ Anna CZE 2009 Apache Loko Trutnov 3. /  Žákyně 10-11 let 0:08:34.7 0:01:02.7 02:14.8 [9] 9 02:07.0 [9] 9 02:04.7 [9] 9 02:08.1 [9] 9
10 6014 athlete detail KUDRNA Tomáš CZE 2009 BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM 7. /  Žáci 10-11 let 0:08:55.1 0:01:23.1 02:20.3 [11] 11 02:08.5 [10] 10 02:10.7 [11] 10 02:15.5 [12] 10
11 6061 athlete detail BROWN Katie CZE 2008 --- 4. /  Žákyně 10-11 let 0:08:55.6 0:01:23.6 02:17.3 [10] 10 02:15.4 [12] 11 02:13.7 [12] 11 02:09.0 [10] 11
12 6099 athlete detail SAMUEL Vít CZE 2008 --- 8. /  Žáci 10-11 let 0:09:08.7 0:01:36.7 02:25.5 [13] 13 02:12.4 [11] 12 02:17.6 [13] 12 02:13.0 [11] 12
13 6031 athlete detail PŘÍVRATSKÝ Jakub CZE 2009 Apache Loko Trutnov 9. /  Žáci 10-11 let 0:07:05.5 - 1 Lap(s) 02:38.3 [15] 15 02:17.7 [14] 15 02:09.4 [10] 13 --- ---
14 6082 athlete detail SÁGL Andy CZE 2009 --- 10. /  Žáci 10-11 let 0:07:06.3 - 1 Lap(s) 02:25.3 [12] 12 02:19.0 [15] 13 02:22.0 [14] 14 --- ---
15 6089 athlete detail KRAUS Tomáš CZE 2009 --- 11. /  Žáci 10-11 let 0:07:23.6 - 1 Lap(s) 02:36.1 [14] 14 02:17.5 [13] 14 02:30.0 [16] 15 --- ---
16 6084 athlete detail TRVALCOVÁ Valentina CZE 2009 Hořické Kolonožky 5. /  Žákyně 10-11 let 0:07:52.1 - 1 Lap(s) 02:54.3 [17] 17 02:30.7 [16] 17 02:27.0 [15] 16 --- ---
17 6111 athlete detail RUSOVÁ Veronika CZE 2008 S-Sport Hronov 6. /  Žákyně 10-11 let 0:08:03.1 - 1 Lap(s) 02:45.3 [16] 16 02:37.9 [17] 16 02:39.8 [17] 17 --- ---
18 6077 athlete detail VLČKOVÁ Kateřina CZE 2009 --- 7. /  Žákyně 10-11 let 0:09:00.8 - 1 Lap(s) 03:00.6 [18] 18 02:52.2 [18] 18 03:08.0 [18] 18 --- ---
--- 6002 athlete detail HANUŠ František CZE 2008 POCTA - BikeGallery . /  Žáci 10-11 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---