pretekár
KUBÍN Jaromír
Číslo | 156 |
---|---|
Štát | CZE ![]() |
Ročník | 1987 |
Pohlavie | Muž |
Kategórie | |
Muži 25-29 let | |
Klub | |
Xteam BaNo K.V. |
trasa Xterra Original 1.2 - 36 - 10 km > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100. | 3:34:25.1 | 56:34.7 | 13,21 | 4:32.5 | 93. [0:56:34.7] | 13. [0:45:50.6] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
Plavání 1.kolo | 77. | 0:07:58.4 | 0:01:58.2 | 67. [0:01:58.2] | 10. [0:00:47.3] | 0:07:58.4 | 0:01:58.2 | 67. [0:01:58.2] | 10. [0:00:47.3] | 4,52 | 13:17.3 |
Plavání | 77. | 0:16:23.1 | 0:03:57.3 | 68. [0:03:57.3] | 9. [0:02:03.1] | 0:16:23.1 | 0:03:57.3 | 68. [0:03:57.3] | 9. [0:02:03.1] | 4,39 | 13:39.2 |
D1 | 75. | 0:17:44.7 | 0:04:44.2 | 67. [0:04:44.2] | 10. [0:02:31.6] | 0:01:21.6 | 0:00:46.9 | 68. [0:00:46.9] | 8. [0:00:34.7] | --- | --- |
Cyklistika | 100. | 2:33:55.2 | 0:40:51.7 | 94. [0:40:51.7] | 13. [0:31:31.7] | 2:16:10.5 | 0:38:09.6 | 97. [0:38:09.6] | 13. [0:29:36.7] | 15,86 | 3:46.9 |
D2 | 98. | 2:34:32.5 | 0:41:01.4 | 92. [0:41:01.4] | 13. [0:31:42.2] | 0:00:37.3 | 0:00:13.3 | 32. [0:00:13.3] | 5. [0:00:10.5] | --- | --- |
Běh | 100. | 3:34:25.1 | 0:56:34.7 | 93. [0:56:34.7] | 13. [0:45:50.6] | 0:59:52.6 | 0:16:32.7 | 98. [0:16:32.7] | 14. [0:14:12.0] | 10,02 | 5:59.2 |
Poradie na medzičasoch
-
Plavání 1.kolo
-
Plavání
-
D1
-
Cyklistika
-
D2
-
Běh
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase