pretekár
KALIČIAKOVÁ Lea
| Číslo | 7491 |
|---|---|
| Štát | SVK ![]() |
| Ročník | 1994 |
| Pohlavie | Žena |
| Kategórie | |
| Ženy do 39 rokov | |
| Klub | |
trasa 10.3 km > detail pretekára
| poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status | čistý čas | strata (čistý čas) | poradie (čistý čas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. | 0:48:55 | 11:48 | 12,64 | 4:44.8 | 43. [0:11:41] | 27. [0:11:41] | V cíli. | 0:48:46 | 0:11:41 | 43. |
medzičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
| 10 km | 43. | 0:47:23 | 0:12:59 | 43. [0:12:59] | 27. [0:11:29] | 0:47:23 | 0:12:59 | 43. [0:12:59] | 27. [0:11:29] | 12,67 | 4:44.2 |
| Finish | 43. | 0:48:55 | 0:13:18 | 43. [0:13:18] | 27. [0:11:48] | 0:01:33 | 0:00:19 | 42. [0:00:19] | 32. [---] | 11,72 | 5:07.1 |
Poradie na medzičasoch
-
10 km
-
Finish
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase




