TOI TOI CUP 2023 / UCI C2 - #2 Mladá Boleslav

DÁTUM : | 7.10.2023 | MIESTO : | Mladá Boleslav |
---|
USPORIADATEĽ : | Český svaz cyklistiky |
---|
pretekár
ZELENÝ Ondřej
Číslo | 12 |
---|---|
Štát | CZE ![]() |
Ročník | 1982 |
Pohlavie | Muž |
Kategórie | |
Muži / U23 | |
Klub | |
DECATHLON CYCLING CZECH TEAM |
trasa Muži / U23 > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | 1:05:00.0 | 03:15.5 | 25,48 | 2:21.3 | 13. [0:03:15.5] | 13. [0:03:15.5] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
Lap1 | 10. | 0:06:28.1 | 0:00:12.0 | 10. [0:00:12.0] | 10. [0:00:12.0] | 0:06:28.1 | 0:00:12.0 | 10. [0:00:12.0] | 10. [0:00:12.0] | 25,6 | 2:20.6 |
Lap2 | 10. | 0:12:50.6 | 0:00:32.0 | 10. [0:00:32.0] | 10. [0:00:32.0] | 0:06:22.4 | 0:00:23.7 | 14. [0:00:23.7] | 14. [0:00:23.7] | 25,98 | 2:18.5 |
Lap3 | 12. | 0:19:21.0 | 0:00:51.2 | 12. [0:00:51.2] | 12. [0:00:51.2] | 0:06:30.4 | 0:00:24.7 | 20. [0:00:24.7] | 20. [0:00:24.7] | 25,45 | 2:21.4 |
Lap4 | 13. | 0:25:55.5 | 0:01:15.9 | 13. [0:01:15.9] | 13. [0:01:15.9] | 0:06:34.4 | 0:00:34.8 | 20. [0:00:34.8] | 20. [0:00:34.8] | 25,19 | 2:22.9 |
Lap5 | 13. | 0:32:23.7 | 0:01:28.7 | 13. [0:01:28.7] | 13. [0:01:28.7] | 0:06:28.1 | 0:00:16.8 | 15. [0:00:16.8] | 15. [0:00:16.8] | 25,6 | 2:20.6 |
Lap6 | 13. | 0:38:53.7 | 0:01:51.9 | 13. [0:01:51.9] | 13. [0:01:51.9] | 0:06:29.9 | 0:00:23.5 | 15. [0:00:23.5] | 15. [0:00:23.5] | 25,48 | 2:21.2 |
Lap7 | 13. | 0:45:22.6 | 0:02:17.4 | 13. [0:02:17.4] | 13. [0:02:17.4] | 0:06:28.9 | 0:00:25.4 | 16. [0:00:25.4] | 16. [0:00:25.4] | 25,54 | 2:20.9 |
Lap8 | 13. | 0:51:52.4 | 0:02:37.0 | 13. [0:02:37.0] | 13. [0:02:37.0] | 0:06:29.7 | 0:00:19.5 | 13. [0:00:19.5] | 13. [0:00:19.5] | 25,49 | 2:21.2 |
Lap9 | 13. | 0:58:28.8 | 0:03:04.2 | 13. [0:03:04.2] | 13. [0:03:04.2] | 0:06:36.4 | 0:00:27.2 | 18. [0:00:27.2] | 18. [0:00:27.2] | 25,06 | 2:23.6 |
Lap10 | 13. | 1:05:00.0 | 0:03:15.5 | 13. [0:03:15.5] | 13. [0:03:15.5] | 0:06:31.2 | 0:00:30.0 | 11. [0:00:30.0] | 11. [0:00:30.0] | 25,4 | 2:21.7 |
Poradie na medzičasoch
-
Lap1
-
Lap2
-
Lap3
-
Lap4
-
Lap5
-
Lap6
-
Lap7
-
Lap8
-
Lap9
-
Lap10
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase