pretekár
VOGELOVÁ Dagmar
| Číslo | 423 |
|---|---|
| Štát | CZE ![]() |
| Ročník | 1991 |
| Pohlavie | Žena |
| Kategórie | |
| Ženy | |
| Klub | |
| CYKLO BENDL CLUB 98 | |
trasa Elite Women / U23 > detail pretekára
| poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | 0:45:05.2 | 3 lap(s) | 29,28 | 2:02.9 | 19. [---] | 13. [---] | Předjet o kolo. |
medzičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
| 1.kolo | 19. | 0:22:12.4 | 0:07:36.1 | 19. [0:07:36.1] | 13. [0:07:36.1] | 0:22:12.4 | 0:07:36.1 | 19. [0:07:36.1] | 13. [0:07:36.1] | 11,89 | 5:02.8 |
| 2.kolo | 19. | 0:45:05.2 | 0:16:15.1 | 19. [0:16:15.1] | 13. [0:16:15.1] | 0:22:52.8 | 0:08:39.0 | 19. [0:08:39.0] | 13. [0:08:39.0] | 11,54 | 5:11.9 |
Poradie na medzičasoch
-
1.kolo
-
2.kolo
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase




