pretekár
DOSTÁLOVÁ Andrea
Číslo | 511 |
---|---|
Štát | CZE ![]() |
Ročník | 2014 |
Pohlavie | Žena |
Kategórie | |
Holky 9 - 10 let | |
Klub | |
Akademie cyklistických sportů |
trasa Holky 9-10 let > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | 0:09:39.5 | 01:13.4 | 19,9 | 3:00.9 | 14. [0:01:13.4] | 14. [0:01:13.4] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
1.lap | 15. | 0:05:19.0 | 0:00:47.4 | 15. [0:00:47.4] | 15. [0:00:47.4] | 0:05:19.0 | 0:00:47.4 | 15. [0:00:47.4] | 15. [0:00:47.4] | 18,05 | 3:19.4 |
2.lap | 14. | 0:09:39.5 | 0:01:13.4 | 14. [0:01:13.4] | 14. [0:01:13.4] | 0:04:20.4 | 0:00:30.7 | 13. [0:00:30.7] | 13. [0:00:30.7] | 22,11 | 2:42.7 |
Poradie na medzičasoch
-
1.lap
-
2.lap
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase