pretekár
HOJKOVÁ Štěpánka
| Číslo | 508 |
|---|---|
| Štát | CZE ![]() |
| Ročník | 2003 |
| Pohlavie | Žena |
| Kategórie | |
| Kadetky | |
| Klub | |
| Jaroslav Kulhavy Cycling Team | |
trasa Kadetky > detail pretekára
| poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 0:38:25.6 | 04:08.9 | 12,49 | 4:48.1 | 12. [0:04:08.9] | 12. [0:04:08.9] | V cíli. |
medzičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
| 1.lap | 12. | 0:18:48.2 | 0:02:08.9 | 12. [0:02:08.9] | 12. [0:02:08.9] | 0:18:48.2 | 0:02:08.9 | 12. [0:02:08.9] | 12. [0:02:08.9] | 12,76 | 4:42.0 |
| 2.lap | 12. | 0:38:25.6 | 0:04:08.9 | 12. [0:04:08.9] | 12. [0:04:08.9] | 0:19:37.3 | 0:02:24.2 | 14. [0:02:24.2] | 14. [0:02:24.2] | 12,23 | 4:54.3 |
Poradie na medzičasoch
-
1.lap
-
2.lap
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase




