pretekár
KOBLASA Ivo
| Číslo | 27 | 
|---|---|
| Štát | CZE  | 
| Ročník | 1993 | 
| Pohlavie | Muž | 
| Kategórie | |
| MC2-5 | |
| Klub | |
| Favorit Brno | |
trasa C + OPEN (30 okruhů) > detail pretekára
| poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0:53:15.2 | 00:00.0 | 37,18 | 1:36.8 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | V cíli. | 
medzičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo | 
| kolo1 | 2. | 0:01:47.3 | 0:00:00.2 | 2. [0:00:00.2] | 2. [0:00:00.2] | 0:01:47.3 | 0:00:00.2 | 2. [0:00:00.2] | 2. [0:00:00.2] | 36,89 | 1:37.5 | 
| kolo2 | 4. | 0:03:35.0 | 0:00:00.6 | 4. [0:00:00.6] | 2. [0:00:00.1] | 0:01:47.7 | 0:00:01.1 | 3. [0:00:01.1] | 1. [0:00:00.0] | 36,75 | 1:37.9 | 
| kolo3 | 5. | 0:05:19.7 | 0:00:00.7 | 5. [0:00:00.7] | 3. [0:00:00.4] | 0:01:44.6 | 0:00:00.8 | 3. [0:00:00.8] | 2. [0:00:00.8] | 37,85 | 1:35.1 | 
| kolo4 | 2. | 0:07:00.6 | 0:00:00.1 | 2. [0:00:00.1] | 2. [0:00:00.1] | 0:01:40.9 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 39,24 | 1:31.7 | 
| kolo5 | 2. | 0:08:42.9 | 0:00:00.1 | 2. [0:00:00.1] | 2. [0:00:00.1] | 0:01:42.3 | 0:00:00.7 | 4. [0:00:00.7] | 3. [0:00:00.3] | 38,7 | 1:33.0 | 
| kolo6 | 2. | 0:10:18.0 | 0:00:00.1 | 2. [0:00:00.1] | 2. [0:00:00.1] | 0:01:35.1 | 0:00:00.1 | 2. [0:00:00.1] | 1. [0:00:00.0] | 41,62 | 1:26.4 | 
| kolo7 | 1. | 0:11:52.4 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:01:34.3 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 41,97 | 1:25.7 | 
| kolo8 | 2. | 0:13:35.5 | 0:00:00.6 | 2. [0:00:00.6] | 1. [0:00:00.0] | 0:01:43.1 | 0:00:00.9 | 2. [0:00:00.9] | 1. [0:00:00.0] | 38,39 | 1:33.7 | 
| kolo9 | 2. | 0:15:22.2 | 0:00:00.3 | 2. [0:00:00.3] | 1. [0:00:00.0] | 0:01:46.6 | 0:00:04.9 | 2. [0:00:04.9] | 2. [0:00:04.9] | 37,14 | 1:36.9 | 
| kolo10 | 2. | 0:17:06.9 | 0:00:00.0 | 2. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:01:44.7 | 0:00:00.0 | 2. [0:00:00.0] | 2. [0:00:00.0] | 37,81 | 1:35.2 | 
| kolo11 | 2. | 0:18:51.4 | 0:00:00.1 | 2. [0:00:00.1] | 2. [0:00:00.1] | 0:01:44.5 | 0:00:00.2 | 2. [0:00:00.2] | 2. [0:00:00.2] | 37,88 | 1:35.0 | 
| kolo12 | 3. | 0:20:35.6 | 0:00:00.7 | 3. [0:00:00.7] | 2. [0:00:00.7] | 0:01:44.1 | 0:00:00.7 | 3. [0:00:00.7] | 2. [0:00:00.5] | 38,02 | 1:34.6 | 
| kolo13 | 2. | 0:22:19.5 | 0:00:06.9 | 2. [0:00:06.9] | 2. [0:00:06.9] | 0:01:43.9 | 0:00:06.1 | 2. [0:00:06.1] | 2. [0:00:06.1] | 38,1 | 1:34.4 | 
| kolo14 | 2. | 0:24:02.6 | 0:00:00.2 | 2. [0:00:00.2] | 2. [0:00:00.2] | 0:01:43.0 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 38,43 | 1:33.6 | 
| kolo15 | 3. | 0:25:47.1 | 0:00:00.3 | 3. [0:00:00.3] | 2. [0:00:00.0] | 0:01:44.5 | 0:00:00.6 | 2. [0:00:00.6] | 1. [0:00:00.0] | 37,87 | 1:35.0 | 
| kolo16 | 1. | 0:27:37.0 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:01:49.8 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 36,04 | 1:39.8 | 
| kolo17 | 1. | 0:29:21.9 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:01:44.9 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 37,74 | 1:35.3 | 
| kolo18 | 1. | 0:31:10.0 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:01:48.0 | 0:00:02.3 | 2. [0:00:02.3] | 1. [0:00:00.0] | 36,65 | 1:38.2 | 
| kolo19 | 1. | 0:32:53.6 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:01:43.6 | 0:00:00.3 | 2. [0:00:00.3] | 2. [0:00:00.3] | 38,22 | 1:34.1 | 
| kolo20 | 2. | 0:34:51.1 | 0:00:00.6 | 2. [0:00:00.6] | 2. [0:00:00.6] | 0:01:57.5 | 0:00:03.8 | 4. [0:00:03.8] | 2. [0:00:03.8] | 33,7 | 1:46.8 | 
| kolo21 | 2. | 0:36:46.5 | 0:00:07.6 | 2. [0:00:07.6] | 2. [0:00:07.6] | 0:01:55.3 | 0:00:07.0 | 3. [0:00:07.0] | 2. [0:00:07.0] | 34,32 | 1:44.8 | 
| kolo22 | 2. | 0:38:38.0 | 0:00:03.8 | 2. [0:00:03.8] | 2. [0:00:03.8] | 0:01:51.4 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 35,53 | 1:41.3 | 
| kolo23 | 1. | 0:40:26.3 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:01:48.3 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 36,56 | 1:38.4 | 
| kolo24 | 3. | 0:42:21.4 | 0:00:02.4 | 3. [0:00:02.4] | 2. [0:00:02.4] | 0:01:55.0 | 0:00:03.0 | 4. [0:00:03.0] | 2. [0:00:03.0] | 34,41 | 1:44.6 | 
| kolo25 | 2. | 0:44:23.5 | 0:00:13.6 | 2. [0:00:13.6] | 2. [0:00:13.6] | 0:02:02.1 | 0:00:11.1 | 4. [0:00:11.1] | 3. [0:00:11.1] | 32,41 | 1:51.0 | 
| kolo26 | 2. | 0:46:11.7 | 0:00:02.6 | 2. [0:00:02.6] | 1. [0:00:00.0] | 0:01:48.1 | 0:00:02.8 | 2. [0:00:02.8] | 1. [0:00:00.0] | 36,62 | 1:38.2 | 
| kolo27 | 1. | 0:48:04.9 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:01:53.2 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 34,98 | 1:42.9 | 
| kolo28 | 2. | 0:49:55.9 | 0:00:00.1 | 2. [0:00:00.1] | 2. [0:00:00.1] | 0:01:51.0 | 0:00:00.8 | 3. [0:00:00.8] | 2. [0:00:00.8] | 35,67 | 1:40.9 | 
| kolo29 | 1. | 0:51:36.5 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:01:40.6 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 39,35 | 1:31.4 | 
| kolo30 | 1. | 0:53:15.2 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:01:38.6 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 40,15 | 1:29.6 | 
Poradie na medzičasoch
- 
                    kolo1
- 
                    kolo2
- 
                    kolo3
- 
                    kolo4
- 
                    kolo5
- 
                    kolo6
- 
                    kolo7
- 
                    kolo8
- 
                    kolo9
- 
                    kolo10
- 
                    kolo11
- 
                    kolo12
- 
                    kolo13
- 
                    kolo14
- 
                    kolo15
- 
                    kolo16
- 
                    kolo17
- 
                    kolo18
- 
                    kolo19
- 
                    kolo20
- 
                    kolo21
- 
                    kolo22
- 
                    kolo23
- 
                    kolo24
- 
                    kolo25
- 
                    kolo26
- 
                    kolo27
- 
                    kolo28
- 
                    kolo29
- 
                    kolo30
                  pretekári s lepším časom / poradím
            
            
                pretekári s horším časom / poradím
            
            X.
poradie pretekára na medzičase
            



 
    