pretekár
MRÁZ Jaroslav
| Číslo | 419 |
|---|---|
| Štát | CZE ![]() |
| Ročník | 2005 |
| Pohlavie | Muž |
| Kategórie | |
| Nábor hoši (2005-2006) | |
| Klub | |
| OutdoorKids Čkyně | |
trasa Nábor hoši > detail pretekára
| poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | 0:10:33.4 | 03:23.5 | 11,37 | 5:16.5 | 13. [0:03:23.5] | 13. [0:03:23.5] | V cíli. |
medzičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
| 1. kolo | 9. | 0:02:00.1 | 0:00:25.5 | 9. [0:00:25.5] | 9. [0:00:25.5] | 0:02:00.1 | 0:00:25.5 | 9. [0:00:25.5] | 9. [0:00:25.5] | 29,96 | 2:00.1 |
| Finish | 13. | 0:10:33.4 | 0:03:23.5 | 13. [0:03:23.5] | 13. [0:03:23.5] | 0:08:33.2 | 0:02:57.9 | 13. [0:02:57.9] | 13. [0:02:57.9] | 7,01 | 8:33.2 |
Poradie na medzičasoch
-
1. kolo
-
Finish
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase




