pretekár
VARLAMOV Anton
Číslo | 1160 |
---|---|
Štát | RUS ![]() |
Ročník | 1991 |
Pohlavie | Muž |
Kategórie | |
Muži 30-39 let | |
Klub | |
2BWinner |
trasa 136 km > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
243. | 5:01:50.8 | 1:22:22.7 | 27,03 | 2:13.1 | 235. [1:22:22.7] | 73. [1:22:20.5] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
Pomezní bouda | 255. | 1:55:26.3 | 0:25:29.7 | 246. [0:25:29.7] | 75. [0:25:07.5] | 1:55:26.3 | 0:25:29.7 | 246. [0:25:29.7] | 75. [0:25:07.5] | 26,77 | 2:14.4 |
Pražská bouda | 252. | 2:51:11.8 | 0:44:10.8 | 243. [0:44:10.8] | 76. [0:44:05.3] | 0:55:45.4 | 0:19:04.3 | 250. [0:19:04.3] | 76. [0:18:59.3] | 22,06 | 2:43.1 |
Hoffmanova bouda | 246. | 4:24:43.1 | 1:15:13.2 | 237. [1:15:13.2] | 73. [1:15:12.4] | 1:33:31.3 | 0:31:07.1 | 215. [0:31:07.1] | 61. [0:31:07.1] | 25,66 | 2:20.2 |
Cíl | 243. | 5:01:50.8 | 1:22:22.7 | 235. [1:22:22.7] | 73. [1:22:20.5] | 0:37:07.6 | 0:08:37.2 | 191. [0:08:37.2] | 61. [0:08:37.2] | 38,79 | 1:32.8 |
Poradie na medzičasoch
-
Pomezní bouda
-
Pražská bouda
-
Hoffmanova bouda
-
Cíl
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase