pretekár
MIŇOVSKÝ Petr
Číslo | 1095 |
---|---|
Štát | CZE ![]() |
Ročník | 2007 |
Pohlavie | Muž |
Kategórie | |
Kluci 9-10 let | |
Klub | |
ADASTRA SOKOL VELTĚŽ |
trasa Děti 9-10 let > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39. | 0:11:21.7 | 02:20.3 | --- | --- | 26. [0:02:20.3] | 26. [0:02:20.3] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
1.Kolo | 25. | 0:03:35.4 | 0:00:41.6 | 17. [0:00:41.6] | 17. [0:00:41.6] | 0:03:35.4 | 0:00:41.6 | 17. [0:00:41.6] | 17. [0:00:41.6] | --- | --- |
2.Kolo | 36. | 0:07:25.8 | 0:01:26.5 | 24. [0:01:26.5] | 24. [0:01:26.5] | 0:03:50.4 | 0:00:45.2 | 26. [0:00:45.2] | 26. [0:00:45.2] | --- | --- |
Kolo3 | 39. | 0:11:21.7 | 0:02:20.3 | 26. [0:02:20.3] | 26. [0:02:20.3] | 0:03:55.9 | 0:00:53.8 | 26. [0:00:53.8] | 26. [0:00:53.8] | --- | --- |
Poradie na medzičasoch
-
1.Kolo
-
2.Kolo
-
Kolo3
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase