2. ČP XCO MTB Zadov UCI C1 - 2. ČP XCO MTB Zadov UCI C1 - sobota

MTB
DÁTUM :18.5.2024 MIESTO :Zadov
USPORIADATEĽ : Český svaz cyklistiky

pretekár

KOŠŤÁLEK Jan

Číslo655
ŠtátCZE CZE
Ročník2009
PohlavieMuž
Kategórie
Kadeti (15 - 16 let)
Klub
BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV

trasa Kadeti > detail pretekára

poradie čas strata Ø [km/h] tempo poradie muži poradie v kategórii status
48. 0:47:29.0 07:24.7 15,54 3:51.6 48. [0:07:24.7] 48. [0:07:24.7] V cíli.

medzičasy

Celkové informace Informace o úseku
medzičas poradie čas strata poradie muži poradie v kategórii čas strata poradie muži poradie v kategórii Ø [km/h] tempo
INT1-2 42. 0:10:50.8 0:01:57.9 42. [0:01:57.9] 42. [0:01:57.9] 0:05:36.3 0:00:53.2 50. [0:00:53.2] 50. [0:00:53.2] 13,92 4:18.7
1.lap 44. 0:15:46.0 0:02:36.7 44. [0:02:36.7] 44. [0:02:36.7] 0:15:46.0 0:02:36.7 44. [0:02:36.7] 44. [0:02:36.7] 15,6 3:50.7
INT2-1 40. 0:20:45.2 0:03:12.2 40. [0:03:12.2] 40. [0:03:12.2] 0:04:59.1 0:00:35.5 25. [0:00:35.5] 25. [0:00:35.5] 20,46 2:55.9
INT2-2 42. 0:26:32.2 0:04:12.9 42. [0:04:12.9] 42. [0:04:12.9] 0:05:47.0 0:01:00.7 52. [0:01:00.7] 52. [0:01:00.7] 13,48 4:26.9
2.lap 42. 0:31:30.6 0:04:57.9 42. [0:04:57.9] 42. [0:04:57.9] 0:15:44.6 0:02:21.2 46. [0:02:21.2] 46. [0:02:21.2] 15,63 3:50.3
INT3-1 42. 0:36:27.1 0:05:24.2 42. [0:05:24.2] 42. [0:05:24.2] 0:04:56.4 0:00:26.2 20. [0:00:26.2] 20. [0:00:26.2] 20,65 2:54.3
INT3-2 46. 0:42:23.6 0:06:35.4 46. [0:06:35.4] 46. [0:06:35.4] 0:05:56.5 0:01:11.2 66. [0:01:11.2] 66. [0:01:11.2] 13,13 4:34.2
3.lap 48. 0:47:29.0 0:07:24.7 48. [0:07:24.7] 48. [0:07:24.7] 0:15:58.3 0:02:26.7 57. [0:02:26.7] 57. [0:02:26.7] 15,4 3:53.7

Poradie na medzičasoch

  • INT1-2
  • 1.lap
  • INT2-1
  • INT2-2
  • 2.lap
  • INT3-1
  • INT3-2
  • 3.lap
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase