pretekár
RUN FOR FUN SUB1:30 TEAM
Číslo | 6094 |
---|---|
Štát | SVK ![]() |
Ročník | 2000 |
Pohlavie | Muž |
Kategórie | |
Polmaratónska štafeta | |
Klub | |
trasa POLMARATÓNSKA ŠTAFETA > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status | čistý čas | strata (čistý čas) | poradie (čistý čas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 1:25:45 | 07:52 | 14,77 | 4:03.7 | 3. [0:07:52] | 3. [0:07:52] | V cíli. | 1:25:42 | 0:07:51 | 3. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
4.3 km | 4. | 0:16:22 | 0:01:36 | 4. [0:01:36] | 4. [0:01:36] | 0:16:22 | 0:01:36 | 4. [0:01:36] | 4. [0:01:36] | 14,67 | 4:05.3 |
Finish | 3. | 1:25:45 | 0:07:52 | 3. [0:07:52] | 3. [0:07:52] | 1:25:45 | 0:07:52 | 3. [0:07:52] | 3. [0:07:52] | 14,77 | 4:03.8 |
Poradie na medzičasoch
-
4.3 km
-
Finish
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase