pretekár
RYDVAL Jakub
Číslo | 37 |
---|---|
Štát | CZE ![]() |
Ročník | 1994 |
Pohlavie | Muž |
Kategórie | |
Muži | |
Klub | |
BIKE CLUB JBC |
trasa Muži > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35. | 0:31:34.0 | 4 lap(s) | --- | --- | 35. [---] | 35. [---] | Předjet o kolo. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
Lap1 | 36. | 0:10:49.7 | 0:02:49.2 | 36. [0:02:49.2] | 36. [0:02:49.2] | 0:10:49.7 | 0:02:49.2 | 36. [0:02:49.2] | 36. [0:02:49.2] | --- | --- |
Lap2 | 36. | 0:22:01.8 | 0:06:00.6 | 36. [0:06:00.6] | 36. [0:06:00.6] | 0:11:12.1 | 0:03:11.4 | 35. [0:03:11.4] | 35. [0:03:11.4] | --- | --- |
Lap3 | 35. | 0:31:34.0 | 0:07:25.9 | 35. [0:07:25.9] | 35. [0:07:25.9] | 0:09:32.1 | 0:01:30.9 | 30. [0:01:30.9] | 30. [0:01:30.9] | --- | --- |
Poradie na medzičasoch
-
Lap1
-
Lap2
-
Lap3
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase