pretekár
WIGMORE Karen
Číslo | 108 |
---|---|
Štát | GBR ![]() |
Ročník | 1956 |
Pohlavie | Žena |
Kategórie | |
W60 ženy 60-64 r. | |
Klub | |
trasa 1.9 - 90 - 21.1 km > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
222. | 5:53:59.9 | 1:55:45.3 | 19,15 | 3:07.9 | 30. [1:38:59.1] | 1. [0:00:00.0] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
Plávanie | 194. | 0:42:03.0 | 0:21:55.7 | 24. [0:19:04.7] | 1. [0:00:00.0] | 0:42:03.0 | 0:21:55.7 | 24. [0:19:04.7] | 1. [0:00:00.0] | 2,71 | 22:07.8 |
D1 | 188. | 0:45:02.8 | 0:23:44.7 | 25. [0:20:56.4] | 1. [0:00:00.0] | 0:02:59.8 | 0:01:52.7 | 29. [0:01:51.7] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
Bike 45 km | 186. | 2:05:44.0 | 0:41:05.8 | 22. [0:34:02.8] | 1. [0:00:00.0] | 1:20:41.2 | 0:18:32.9 | 20. [0:13:06.4] | 1. [0:00:00.0] | 33,46 | 1:47.5 |
Bike | 188. | 3:37:02.0 | 1:05:06.9 | 22. [0:49:07.3] | 1. [0:00:00.0] | 2:51:59.2 | 0:45:20.8 | 21. [0:28:10.9] | 1. [0:00:00.0] | 31,4 | 1:54.6 |
D2 | 181. | 3:39:28.0 | 1:06:21.6 | 21. [0:50:15.1] | 1. [0:00:00.0] | 0:02:26.0 | 0:01:26.5 | 25. [0:01:11.6] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
1.1 km | 185. | 3:44:11.4 | 1:08:21.8 | 22. [0:52:12.3] | 1. [0:00:00.0] | 0:04:43.4 | 0:02:14.0 | 35. [0:01:57.2] | 1. [0:00:00.0] | 12,7 | 4:43.4 |
4.0 km | 191. | 4:03:36.4 | 1:15:35.1 | 23. [0:59:03.6] | 1. [0:00:00.0] | 0:19:24.9 | 0:08:05.8 | 34. [0:06:51.3] | 1. [0:00:00.0] | 12,36 | 4:51.2 |
6.0 km | 197. | 4:13:24.7 | 1:19:25.0 | 23. [1:02:35.3] | 1. [0:00:00.0] | 0:09:48.3 | 0:04:04.1 | 34. [0:03:31.6] | 1. [0:00:00.0] | 5,51 | 10:53.6 |
8.9 km | 203. | 4:32:59.9 | 1:26:49.7 | 26. [1:09:06.1] | 1. [0:00:00.0] | 0:19:35.2 | 0:26:18.1 | 33. [0:26:18.1] | 1. [0:00:00.0] | 9,19 | 6:31.7 |
10.9 km | 206. | 4:43:20.7 | 1:31:10.3 | 25. [1:13:01.8] | 1. [0:00:00.0] | 0:10:20.7 | 0:04:29.1 | 32. [0:03:55.6] | 1. [0:00:00.0] | 11,02 | 5:26.7 |
13.8 km | 209. | 5:05:07.6 | 1:40:32.7 | 26. [1:21:31.4] | 1. [0:00:00.0] | 0:21:46.8 | 0:28:24.2 | 34. [0:28:24.2] | 1. [0:00:00.0] | 8,26 | 7:15.6 |
15.8 km | 210. | 5:15:34.2 | 1:44:42.0 | 27. [1:25:17.3] | 1. [0:00:00.0] | 0:10:26.6 | 0:05:12.0 | 32. [0:05:12.0] | 1. [0:00:00.0] | 10,92 | 5:29.8 |
18.7 km | 210. | 5:37:41.8 | 1:54:09.0 | 28. [1:33:14.3] | 1. [0:00:00.0] | 0:22:07.6 | 0:30:04.9 | 34. [0:08:12.6] | 1. [0:00:00.0] | 8,13 | 7:22.5 |
20.6 km | 213. | 5:48:36.2 | 1:58:46.5 | 29. [1:37:15.5] | 1. [0:00:00.0] | 0:10:54.4 | 0:15:55.6 | 34. [0:04:21.3] | 1. [0:00:00.0] | 10,45 | 5:44.4 |
Beh | 222. | 5:53:59.9 | 2:00:44.3 | 30. [1:38:59.1] | 1. [0:00:00.0] | 2:14:31.9 | 0:57:26.4 | 34. [0:48:44.0] | 1. [0:00:00.0] | 9,41 | 6:22.5 |
Poradie na medzičasoch
-
Plávanie
-
D1
-
Bike 45 km
-
Bike
-
D2
-
1.1 km
-
4.0 km
-
6.0 km
-
8.9 km
-
10.9 km
-
13.8 km
-
15.8 km
-
18.7 km
-
20.6 km
-
Beh
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase