Český pohár XC MTB - Praha - XCO MTB C1
    
    
        
            
                    | DÁTUM : | 10.4.2016 | MIESTO : | Praha | 
        
       
 
 
    
        
        
        pretekár
        
    KONEČNÁ Monika
    
         
            | Číslo | 508 | 
|---|
            | Štát | CZE  | 
|---|
            | Ročník | 2000 | 
|---|
            | Pohlavie | Žena | 
|---|
            | Kategórie | 
|---|
  
            | Kadetky | 
  
           | Klub | 
|---|
  
            | MORAVEC Team | 
 
         
      
              
          
        
        
     
    
        trasa Kadetky > detail pretekára
        
            
    
        | poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie  ženy | poradie v kategórii | status | 
    
        | 20. | 1:06:40.3 | 21:16.1 | 10,8 | 5:33.3 | 20. [0:21:16.1] | 20. [0:21:16.1] | V cíli. | 
         
        
        
            
                medzičasy
                
                    
    
            
                | Celkové informace | Informace o úseku | 
        
            | medzičas | poradie | čas | strata | poradie  ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie  ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo | 
    
    
        
            | Mezicas1 | 20. | 0:07:55.2 | 0:01:47.1 | 20. [0:01:47.1] | 20.  [0:01:47.1] | 0:07:45.9 | 0:01:45.3 | 20. [0:01:45.3] | 20. [0:01:45.3] | 14,68 | 4:05.2 | 
        
            | 1.kolo | 20. | 0:20:38.1 | 0:05:50.2 | 20. [0:05:50.2] | 20.  [0:05:50.2] | 0:20:38.1 | 0:05:50.2 | 20. [0:05:50.2] | 20. [0:05:50.2] | 11,63 | 5:09.5 | 
        
            | Mezicas2 | 20. | 0:29:21.9 | 0:07:47.9 | 20. [0:07:47.9] | 20.  [0:07:47.9] | 0:08:43.8 | 0:02:03.9 | 20. [0:02:03.9] | 20. [0:02:03.9] | 13,75 | 4:21.9 | 
        
            | 2.kolo | 20. | 0:43:30.1 | 0:13:22.4 | 20. [0:13:22.4] | 20.  [0:13:22.4] | 0:22:52.0 | 0:07:38.4 | 20. [0:07:38.4] | 20. [0:07:38.4] | 10,5 | 5:43.0 | 
        
            | Mezicas3 | 20. | 0:52:44.1 | 0:15:54.4 | 20. [0:15:54.4] | 20.  [0:15:54.4] | 0:09:14.0 | 0:02:33.4 | 20. [0:02:33.4] | 20. [0:02:33.4] | 13 | 4:37.0 | 
        
            | 3.kolo | 20. | 1:06:40.3 | 0:21:16.1 | 20. [0:21:16.1] | 20.  [0:21:16.1] | 0:23:10.2 | 0:07:53.7 | 20. [0:07:53.7] | 20. [0:07:53.7] | 10,36 | 5:47.5 | 
    
    
        
            
Poradie na medzičasoch
        
        
           
        
            
                  pretekári s lepším časom / poradím
             
            
                pretekári s horším časom / poradím
             
                
                X.
poradie pretekára na medzičase
             
         
      
                 
             
         
     
      
    
    
 
    
            