pretekár
KOBES Miroslav
| Číslo | 202 |
|---|---|
| Štát | CZE ![]() |
| Ročník | 1970 |
| Pohlavie | Muž |
| Kategórie | |
| Masters | |
| Klub | |
| VELOSPORT DOMAŽLICE | |
trasa Masters > detail pretekára
| poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 0:56:44.9 | 01:37.8 | 9,52 | 6:18.2 | 3. [0:01:37.8] | 3. [0:01:37.8] | V cíli. |
medzičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
| 1.kolo | 3. | 0:14:08.6 | 0:00:26.3 | 3. [0:00:26.3] | 3. [0:00:26.3] | 0:14:08.6 | 0:00:26.3 | 3. [0:00:26.3] | 3. [0:00:26.3] | 19,09 | 3:08.5 |
| 2.kolo | 3. | 0:28:29.5 | 0:01:03.4 | 3. [0:01:03.4] | 3. [0:01:03.4] | 0:14:20.9 | 0:00:37.1 | 3. [0:00:37.1] | 3. [0:00:37.1] | 18,82 | 3:11.3 |
| 3.kolo | 3. | 0:42:39.5 | 0:01:37.8 | 3. [0:01:37.8] | 3. [0:01:37.8] | 0:14:10.0 | 0:00:34.4 | 3. [0:00:34.4] | 3. [0:00:34.4] | 19,06 | 3:08.8 |
| Cíl | 3. | 0:56:44.9 | 0:01:37.8 | 3. [0:01:37.8] | 3. [0:01:37.8] | 0:14:05.4 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 19,16 | 3:07.8 |
Poradie na medzičasoch
-
1.kolo
-
2.kolo
-
3.kolo
-
Cíl
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase




