X. Chlumecký tratlonek

Triatlon
DÁTUM :29.8.2015 MIESTO :Chlumec nad Cidlinou - Chárovna

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Roč. Klub 1.člen 2.člen 3.člen 4.člen Kategórie Čas Strata plavání # cyklistika # běh # pivo #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Roč. Klub 1.člen 2.člen 3.člen 4.člen Kategórie Čas Strata plavání # cyklistika # běh # pivo #
1 142 detail pretekára KUBÍKOVI PŘÍBUZNÍ 1990 --- Kubík Vladimír Kohoutek Kubík Pavel Mikšovská - Kubíková 1. /  štafety 1:32:56.7 0:00:00.0 08:59.7 [4] 4 0:58:28.2 [1] 1 21:04.4 [1] 1 04:24.4 [4] 1
2 146 detail pretekára DESPA CHLUMEC N/C 1990 --- Baláž Křivka Marek Vízek 2. /  štafety 1:41:11.9 0:08:15.2 09:04.7 [5] 5 1:05:55.3 [2] 3 22:45.5 [3] 3 03:26.4 [2] 2
3 141 detail pretekára CHOLASTOVI 1990 --- Cholasta Michal Cholasta Vít Kycelt Mates --- 3. /  štafety 1:42:12.8 0:09:16.1 05:30.0 [1] 1 1:06:01.1 [3] 2 23:19.7 [6] 2 07:22.0 [7] 3
4 143 detail pretekára MĚSTO CHLUMEC NAD CIDLINOU 1990 --- Suchánek Uchytil Kárník Vacek 4. /  štafety 1:49:23.0 0:16:26.3 09:53.1 [8] 8 1:13:00.8 [6] 6 23:06.0 [4] 6 03:23.1 [1] 4
5 149 detail pretekára BONASUSGYM CHLUMEC N/C 1990 --- Erban Vrzáň Pavel Vrzáňová Maryška 5. /  štafety 1:51:58.6 0:19:01.9 09:51.8 [7] 7 1:13:03.6 [7] 7 22:07.9 [2] 5 06:55.3 [6] 5
6 144 detail pretekára SŽDC DISPEČEŘI PRAHA 1990 --- Štěpnička Roman Kos Milan Baško Luděk --- 6. /  štafety 1:55:30.8 0:22:34.1 09:23.1 [6] 6 1:11:58.8 [5] 5 23:26.2 [7] 4 10:42.7 [9] 6
7 148 detail pretekára PÍSEČÁCI 2 1990 --- Němečková Kučera Němečková R. --- 7. /  štafety 1:59:40.3 0:26:43.6 07:49.3 [2] 2 1:08:10.2 [4] 4 33:10.1 [9] 7 10:30.7 [8] 7
8 145 detail pretekára ALEGRIA CHLUMEC N/C 1990 --- Jelínek --- --- --- 8. /  štafety 1:59:50.2 0:26:53.5 07:53.1 [3] 3 1:23:29.8 [9] 9 24:19.7 [8] 9 04:07.6 [3] 8
9 147 detail pretekára PÍSEČÁCI 1 1990 --- Robalová Pižl Krnáč Pohl 9. /  štafety 1:59:58.3 0:27:01.6 10:53.1 [9] 9 1:20:06.7 [8] 8 23:14.1 [5] 8 05:44.4 [5] 9
--- 459 detail pretekára KRAJSKÝ ÚŘAD 1990 --- --- --- --- --- . /  štafety DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---