Skadi Loppet - Sparkassen Jet

Běžecké lyžování
DÁTUM :16.3.2019 MIESTO :Bodenmais

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky - 32 km FT ženy - absolútne
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata 8.1 km # 13.0 km #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata 8.1 km # 13.0 km #
1 1432 detail pretekára MUTSCHELLER Sigrid GER 1976 Fischer Racing Team 1. /  D41 1:37:30.0 0:00:00.0 27:17.9 2 0:40:24.2 1
2 1401 detail pretekára MORAVCOVA Klara CZE 1983 Ski klub Jablonec nad Nisou 1. /  D36 1:39:56.2 0:02:26.2 27:16.1 1 0:40:33.7 2
3 1402 detail pretekára DONZALLAZ Nicole SUI 1982 Team First Caution 2. /  D36 1:42:02.1 0:04:32.1 28:04.4 3 0:42:26.7 3
4 1406 detail pretekára SCHÖTTES Melina GER 1998 SC Oberhundem/SAUERLAND SKITEAM 1. /  D21 1:49:06.4 0:11:36.4 29:51.9 4 0:45:24.5 4
5 1431 detail pretekára KÄFFERLEIN Sarina GER 1973 --- 1. /  D46 1:53:30.7 0:16:00.7 32:13.2 8 0:48:21.0 7
6 1414 detail pretekára FRIČKOVÁ Pavla CZE 1982 VSK ELEKTRO ČVUT Praha 3. /  D36 1:54:47.6 0:17:17.6 31:30.7 6 0:47:34.2 6
7 1403 detail pretekára UZICK Liudmila GER 1969 Sk Rueckenwind 2. /  D46 1:55:24.7 0:17:54.7 30:56.4 5 0:46:44.5 5
8 1405 detail pretekára STADLEROVA Sarka CZE 1994 SV Bayer. Eisenstein 2. /  D21 1:56:09.2 0:18:39.2 32:11.9 7 0:48:21.0 7
9 1417 detail pretekára LEHMANN Sarah GER 1989 Pulsschlag Neuhausen Erzgebirge 3. /  D21 1:59:14.9 0:21:44.9 32:32.7 10 0:49:06.5 9
10 1427 detail pretekára BÖTTCHER Rika elin GER 1998 SC Buntenbock 4. /  D21 1:59:53.5 0:22:23.5 33:21.9 13 0:50:27.8 11
11 1425 detail pretekára EISCHER Birgit AUT 1972 USC Atomic St. Leonhard 3. /  D46 2:01:51.0 0:24:21.0 32:24.7 9 0:49:13.7 10
12 1434 detail pretekára SIMEONI Federica ITA 1972 Ottica Mottes 4. /  D46 2:03:08.7 0:25:38.7 33:14.2 12 0:50:27.8 11
13 1416 detail pretekára MÜLLER Katrin GER 1969 SV Grün -Weiß - Pirna 5. /  D46 2:05:39.5 0:28:09.5 33:04.9 11 0:50:31.2 13
14 1038 detail pretekára WOLFF Nadja GER 1982 xc-ski.de AHASHSEPN Skimarathon Team 4. /  D36 2:05:40.0 0:28:10.0 35:41.2 16 0:53:11.5 16
15 1404 detail pretekára ROCKSTROH Anna GER 1998 SV Trebsen 5. /  D21 2:10:03.7 0:32:33.7 34:21.9 14 0:52:52.3 14
16 1037 detail pretekára FÖRSTER Basilia ITA 1980 xc-ski.de A/N Skimarathon Team 5. /  D36 2:12:59.5 0:35:29.5 35:15.2 15 0:53:11.0 15
17 1422 detail pretekára UHLIG Ines GER 1970 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 6. /  D46 2:15:03.3 0:37:33.3 37:16.7 18 0:56:25.3 20
18 1411 detail pretekára BREGULLA-LINKE Claudia GER 1967 Ski Club Obermühlhausen 1. /  D51 2:16:40.3 0:39:10.3 37:18.2 19 0:56:23.8 19
19 1423 detail pretekára PUPETER Kristina GER 1972 TV Hauzenberg 7. /  D46 2:21:04.8 0:43:34.8 37:18.9 20 0:56:23.3 18
20 1410 detail pretekára DOTZAUER Anja GER 1985 SV Lok Eilenburg 1. /  D31 2:21:40.0 0:44:10.0 39:00.9 21 0:58:52.3 21
21 1419 detail pretekára ZIMARE Franziska GER 1966 SG Klotzsche e.V. 2. /  D51 2:22:51.8 0:45:21.8 36:54.4 17 0:56:09.5 17
22 1435 detail pretekára BANI Sina GER 1998 SC Buntenbock 6. /  D21 2:25:02.8 0:47:32.8 39:03.2 22 0:59:55.3 22
23 1428 detail pretekára KOLLONITSCH Annette GER 1973 DAV Regensburg 8. /  D46 2:27:28.1 0:49:58.1 39:48.4 24 1:00:19.5 23
24 1413 detail pretekára WÜST Christine GER 1986 --- 2. /  D31 2:29:12.6 0:51:42.6 40:06.7 26 1:01:03.5 26
25 1420 detail pretekára TUTTE Kathleen GER 1978 SC Kottmar 2. /  D41 2:29:55.6 0:52:25.6 39:52.4 25 1:01:03.0 25
26 1418 detail pretekára KOLBE Cindy GER 1979 SV Trebsen 6. /  D36 2:32:26.3 0:54:56.3 39:42.7 23 1:00:47.8 24
27 1424 detail pretekára MARTIN-SCHATTNER Ina GER 1972 --- 9. /  D46 2:32:37.6 0:55:07.6 41:02.0 27 1:01:46.5 28
28 1438 detail pretekára GRÄF Dürt GER 1975 Dresdner Skiverein 3. /  D41 2:33:11.1 0:55:41.1 42:03.4 30 1:03:34.8 29
29 1437 detail pretekára SHARIPOVA Raissa GER 1974 TG Salzachtal 4. /  D41 2:33:28.1 0:55:58.1 41:07.9 28 1:01:41.8 27
30 1426 detail pretekára THAN Sylvia GER 1965 SV Schoenheide 3. /  D51 2:37:15.3 0:59:45.3 42:02.9 29 1:03:36.3 30
31 1421 detail pretekára KEYDANA Sigrid GER 1972 --- 10. /  D46 2:38:29.1 1:00:59.1 42:47.2 31 1:05:07.0 31
32 1415 detail pretekára VANČOVÁ Tatiana SVK 1961 CK Witzenmann Vlkanová 1. /  D56 2:46:35.9 1:09:05.9 45:27.4 32 1:07:57.8 32
33 1430 detail pretekára SVOBODOVÁ Jitka CZE 1974 USK Praha 5. /  D41 2:49:25.6 1:11:55.6 46:28.7 33 1:10:07.0 33
34 1433 detail pretekára KORNMAYER Christel GER 1952 BWF Schwaibach 1. /  D66 2:57:18.2 1:19:48.2 47:47.7 34 1:12:12.1 34
35 1429 detail pretekára SCHEMPP Nicola GER 1970 VfL Pfullingen 11. /  D46 2:58:10.7 1:20:40.7 50:52.5 36 1:14:46.8 35
36 1408 detail pretekára PONSONNET Annie FRA 1948 HAUT JURA SKI 1. /  D71 3:08:41.4 1:31:11.4 50:05.7 35 1:15:55.3 36
--- 1039 detail pretekára NÖHMEIER Hanna GER 1983 xc-ski.de A/N Skimarathon Team . /  D36 DNS --- --- --- --- ---
--- 1407 detail pretekára VOGLER Barbara GER 1982 SG Einheit Berliner Bär . /  D36 DNS --- --- --- --- ---
--- 1409 detail pretekára EXENBERGER Silvia AUT 1991 --- . /  D21 DNS --- --- --- --- ---
--- 1412 detail pretekára OTTO Grit GER 1990 sportcollection racing team . /  D21 DNS --- --- --- --- ---
--- 1436 detail pretekára MÖBIUS Annett GER 1963 --- . /  D56 DNS --- --- --- --- ---
--- 1439 detail pretekára PUNČOCHÁŘOVÁ Dita CZE 1977 --- . /  D41 DNS --- --- --- --- ---