Predator RACE Master weekend Neukirchen - DRIL

Běh
DÁTUM :8.6.2019 MIESTO :Neukirchen

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata
1 1171 detail pretekára HANYK Lukáš CZE 1991 --- 1. /  Men 25 -29 0:56:46.0 0:00:00.0
2 74 detail pretekára ČERNÝ Václav CZE 1985 HLS TEAM 1. /  Men 30 -34 0:57:51.5 0:01:05.5
3 2089 detail pretekára VEPŘEK Martin CZE 1990 Predator Workout Ústí - Děčín 2. /  Men 25 -29 0:58:44.0 0:01:58.0
4 2082 detail pretekára JOSKA Vladislav CZE 1986 --- 2. /  Men 30 -34 0:59:03.3 0:02:17.3
5 2106 detail pretekára KUCHAŘ Lukáš CZE 1986 Extra Brno 3. /  Men 30 -34 0:59:03.4 0:02:17.4
6 72 detail pretekára SOUKUP Ladislav CZE 1990 HLS TEAM 3. /  Men 25 -29 1:02:17.7 0:05:31.7
7 75 detail pretekára PODZIMEK Jakub CZE 1997 HLS TEAM 1. /  Men 18 -24 1:02:27.1 0:05:41.1
8 1172 detail pretekára HANÁČEK Michal CZE 1988 --- 4. /  Men 30 -34 1:03:39.7 0:06:53.7
9 1055 detail pretekára ŠTROUKAL Martin CZE 1993 Gladiators 4. /  Men 25 -29 1:07:37.2 0:10:51.2
10 140 detail pretekára PŮTA Petr CZE 1989 --- 5. /  Men 30 -34 1:08:42.7 0:11:56.7
11 2097 detail pretekára ČAJDA Daniel CZE 1992 Extra Brno 5. /  Men 25 -29 1:08:45.9 0:11:59.9
12 33 detail pretekára ROUBÍK Lukáš CZE 1990 --- 6. /  Men 25 -29 1:09:10.7 0:12:24.7
13 2059 detail pretekára ŠAFRÁNEK Michal CZE 1993 OCR Čelákovice 7. /  Men 25 -29 1:09:48.7 0:13:02.7
14 35 detail pretekára KAPOUN Lukáš CZE 1990 --- 8. /  Men 25 -29 1:10:38.2 0:13:52.2
15 104 detail pretekára LEHNER Daniel CZE 2001 NERO team 2. /  Men 18 -24 1:10:59.6 0:14:13.6
16 2109 detail pretekára TEPLÍK Petr CZE 1973 Predator Workout Ústí - Děčín 1. /  Men 45 - 49 1:11:40.7 0:14:54.7
17 106 detail pretekára MOL Václav CZE 1998 NERO team 3. /  Men 18 -24 1:11:43.3 0:14:57.3
18 2098 detail pretekára DIBLÍK Jan CZE 1984 Predator Workout Ústí - Děčín 1. /  Men 35 - 39 1:11:53.7 0:15:07.7
19 2103 detail pretekára ŘEZÁČ Matěj CZE 1989 Predator Workout Ústí - Děčín 6. /  Men 30 -34 1:11:57.2 0:15:11.2
20 17 detail pretekára NOHA Martin CZE 1974 Gladiators 2. /  Men 45 - 49 1:12:01.8 0:15:15.8
21 1058 detail pretekára KOBULNICKÝ Patrik Rastislav CZE 1970 Gladiators 3. /  Men 45 - 49 1:12:33.2 0:15:47.2
22 2111 detail pretekára MACH Martin CZE 1974 Predator Workout Ústí - Děčín 4. /  Men 45 - 49 1:12:42.2 0:15:56.2
23 71 detail pretekára JANEČEK Miroslav CZE 1991 HLS TEAM 9. /  Men 25 -29 1:12:47.3 0:16:01.3
24 5 detail pretekára HELM Andreas AUT 1988 --- 7. /  Men 30 -34 1:13:04.1 0:16:18.1
25 2037 detail pretekára NOVÝ Jaroslav CZE 1996 --- 4. /  Men 18 -24 1:13:14.1 0:16:28.1
26 2099 detail pretekára FLÖSSLER Jaromír CZE 1988 Extra Brno 8. /  Men 30 -34 1:13:44.5 0:16:58.5
27 2061 detail pretekára KLIMEK Jan CZE 1992 Rsáci 10. /  Men 25 -29 1:14:24.6 0:17:38.6
28 2025 detail pretekára KUPKE David GER 1990 --- 11. /  Men 25 -29 1:14:35.4 0:17:49.4
29 38 detail pretekára STANĚK Milan CZE 1983 --- 2. /  Men 35 - 39 1:15:04.6 0:18:18.6
30 1065 detail pretekára SZETEI Petr CZE 1984 --- 3. /  Men 35 - 39 1:15:53.8 0:19:07.8
31 2096 detail pretekára HORÁK Matěj CZE 1991 Predator Workout Ústí - Děčín 12. /  Men 25 -29 1:16:01.4 0:19:15.4
32 2078 detail pretekára PAUKNER Lukáš CZE 1988 --- 9. /  Men 30 -34 1:16:09.1 0:19:23.1
33 103 detail pretekára JUD Markus AUT 1987 --- 10. /  Men 30 -34 1:16:32.9 0:19:46.9
34 2095 detail pretekára TROUSIL Jan CZE 1980 Predator Workout Ústí - Děčín 4. /  Men 35 - 39 1:16:33.6 0:19:47.6
35 2110 detail pretekára FOJTÍK Václav CZE 1984 --- 5. /  Men 35 - 39 1:16:52.2 0:20:06.2
36 1080 detail pretekára VODENKA Jakub CZE 1989 --- 11. /  Men 30 -34 1:17:37.1 0:20:51.1
37 1152 detail pretekára TRUNDA Marek CZE 1987 Predator Workout Olomouc 12. /  Men 30 -34 1:17:42.8 0:20:56.8
38 2043 detail pretekára FERSCHMANN Jakub CZE 1981 Diversity Beasts 6. /  Men 35 - 39 1:17:48.5 0:21:02.5
39 2112 detail pretekára NÁKONEČNÝ David CZE 1986 Predator Workout Ústí - Děčín 13. /  Men 30 -34 1:18:55.1 0:22:09.1
40 1087 detail pretekára BAUER Tomáš CZE 1981 OCR Čelákovice 7. /  Men 35 - 39 1:19:04.1 0:22:18.1
41 1035 detail pretekára GNANT Nico AUT 2000 --- 5. /  Men 18 -24 1:19:11.4 0:22:25.4
42 2100 detail pretekára HOUDEK Pavel CZE 1993 Predator Workout Ústí - Děčín 13. /  Men 25 -29 1:19:49.4 0:23:03.4
43 1147 detail pretekára MOCEK Přemysl CZE 1996 --- 6. /  Men 18 -24 1:19:57.7 0:23:11.7
44 2115 detail pretekára KLIMPL Zdeněk CZE 1998 Predator Workout Ústí - Děčín 7. /  Men 18 -24 1:21:02.1 0:24:16.1
45 90 detail pretekára MESZAROS Csaba HUN 1966 --- 1. /  Men 50 a více 1:22:23.1 0:25:37.1
46 1164 detail pretekára KUBÍN Petr CZE 1979 Predator Workout Ústí-Děčín 1. /  Men 40 - 44 1:22:31.1 0:25:45.1
47 1103 detail pretekára BEHENSKÝ Roman CZE 1967 Predator Workout Plzeň 2. /  Men 50 a více 1:23:01.8 0:26:15.8
48 147 detail pretekára STEINER Johannes AUT 1995 --- 8. /  Men 18 -24 1:23:33.7 0:26:47.7
49 36 detail pretekára MELČ Jan CZE 1989 --- 14. /  Men 30 -34 1:23:49.6 0:27:03.6
50 2053 detail pretekára SCHACHERL Jan CZE 1988 OCR Čelákovice 15. /  Men 30 -34 1:25:13.7 0:28:27.7
51 2101 detail pretekára KLEMENT Oldřich CZE 1973 Predator Workout Ústí - Děčín 5. /  Men 45 - 49 1:26:10.3 0:29:24.3
52 105 detail pretekára BUFKA Lukáš CZE 1981 NERO team 8. /  Men 35 - 39 1:26:33.8 0:29:47.8
53 1129 detail pretekára POSPÍŠIL Patrik CZE 1993 Predator Workout Plzeň 14. /  Men 25 -29 1:26:39.9 0:29:53.9
54 2058 detail pretekára KRAMOLIŠ Michal CZE 1987 OCR Čelákovice 16. /  Men 30 -34 1:27:33.4 0:30:47.4
55 1149 detail pretekára ZELENÝ Jakub CZE 1990 Predator Workout Olomouc 15. /  Men 25 -29 1:27:43.3 0:30:57.3
56 2051 detail pretekára KANTA Jakub CZE 1987 OCR Čelákovice 17. /  Men 30 -34 1:28:00.8 0:31:14.8
57 1028 detail pretekára LAKATOS Atila AUT 1988 Steeltown Spartans 18. /  Men 30 -34 1:28:07.4 0:31:21.4
58 2113 detail pretekára KOUCKÝ Roman CZE 1982 Predator Workout Ústí - Děčín 9. /  Men 35 - 39 1:28:31.8 0:31:45.8
59 2052 detail pretekára ZBORNÍK Petr CZE 1979 OCR Čelákovice 2. /  Men 40 - 44 1:28:57.5 0:32:11.5
60 1091 detail pretekára FLORIÁN Pavel CZE 1987 OCR Čelákovice 19. /  Men 30 -34 1:29:00.4 0:32:14.4
61 2087 detail pretekára MUSIL Marek CZE 1975 Predator Workout Ústí - Děčín 3. /  Men 40 - 44 1:29:14.9 0:32:28.9
62 1144 detail pretekára ILAVSKY Roman CZE 1978 --- 4. /  Men 40 - 44 1:30:39.4 0:33:53.4
63 2067 detail pretekára NÝDL Miroslav CZE 1981 Predator Workout Plzeň 10. /  Men 35 - 39 1:30:41.9 0:33:55.9
64 2060 detail pretekára MRAČEK Lukáš CZE 1987 OCR Čelákovice 20. /  Men 30 -34 1:30:42.1 0:33:56.1
65 2008 detail pretekára JANEČEK Miroslav CZE 1990 --- 16. /  Men 25 -29 1:30:48.6 0:34:02.6
66 2010 detail pretekára JIRKŮ Milan CZE 1987 --- 21. /  Men 30 -34 1:30:49.0 0:34:03.0
67 1079 detail pretekára JŮN Jiří CZE 1974 --- 6. /  Men 45 - 49 1:30:53.9 0:34:07.9
68 2094 detail pretekára HURDA Jakub CZE 1987 Predator Workout Ústí - Děčín 22. /  Men 30 -34 1:30:58.0 0:34:12.0
69 2085 detail pretekára BINDR Lukáš CZE 1995 --- 9. /  Men 18 -24 1:32:13.5 0:35:27.5
70 2032 detail pretekára SONNTAG Max GER 1990 --- 17. /  Men 25 -29 1:32:36.7 0:35:50.7
71 1150 detail pretekára VOLENEC Antonín CZE 1987 Predator Workout Olomouc 23. /  Men 30 -34 1:32:56.2 0:36:10.2
72 2036 detail pretekára POLÁK Jan CZE 1988 --- 24. /  Men 30 -34 1:32:58.6 0:36:12.6
73 2079 detail pretekára HLAVA Václav CZE 1997 --- 10. /  Men 18 -24 1:33:02.9 0:36:16.9
74 2108 detail pretekára PIVOŇKA Jaroslav CZE 1989 Extra Brno 25. /  Men 30 -34 1:33:20.4 0:36:34.4
75 14 detail pretekára RYJÁČEK Vojtěch CZE 1996 --- 11. /  Men 18 -24 1:33:49.7 0:37:03.7
76 1069 detail pretekára FAHRNBERGER Christian GER 1989 union dirtrun.company OPEN 26. /  Men 30 -34 1:34:59.1 0:38:13.1
77 134 detail pretekára FRANZ Alexander AUT 1976 --- 5. /  Men 40 - 44 1:35:55.7 0:39:09.7
78 34 detail pretekára MAREK Aleš CZE 1980 --- 11. /  Men 35 - 39 1:35:59.6 0:39:13.6
79 1073 detail pretekára HUSSLER Carlo AUT 1987 union dirtrun.company OPEN 27. /  Men 30 -34 1:36:47.8 0:40:01.8
80 15 detail pretekára BEČVÁŘ Radek CZE 1983 --- 12. /  Men 35 - 39 1:36:49.9 0:40:03.9
81 1160 detail pretekára PRZYSTAW Maxim GER 1985 --- 28. /  Men 30 -34 1:37:47.9 0:41:01.9
82 1057 detail pretekára JANOUŠEK Petr CZE 1998 Gladiators 12. /  Men 18 -24 1:38:52.3 0:42:06.3
83 1107 detail pretekára GEWEHR Steffen GER 1988 --- 29. /  Men 30 -34 1:42:19.5 0:45:33.5
84 1083 detail pretekára ARTACKER Christian AUT 1969 union dirtrun.company OPEN 3. /  Men 50 a více 1:43:24.9 0:46:38.9
85 2093 detail pretekára VYKOUKAL Pavel CZE 1990 Predator Workout Ústí - Děčín 18. /  Men 25 -29 1:43:50.1 0:47:04.1
86 1145 detail pretekára HÁJEK Jan CZE 1983 --- 13. /  Men 35 - 39 1:43:56.2 0:47:10.2
87 2054 detail pretekára KOLESZÁR Jan CZE 1991 OCR Čelákovice 19. /  Men 25 -29 1:44:00.4 0:47:14.4
88 1007 detail pretekára LUTZ Lutz SUI 1987 --- 30. /  Men 30 -34 1:44:08.9 0:47:22.9
89 19 detail pretekára RICHTRMOC Petr CZE 1979 Gladiators 6. /  Men 40 - 44 1:44:31.6 0:47:45.6
90 1051 detail pretekára KRAFT Daniel AUT 1990 --- 20. /  Men 25 -29 1:44:37.9 0:47:51.9
91 83 detail pretekára KIRCHNER Christoph AUT 1994 Team INJOY Kaprun 21. /  Men 25 -29 1:44:42.7 0:47:56.7
92 89 detail pretekára BALINT Balint GER 1972 --- 7. /  Men 45 - 49 1:44:49.7 0:48:03.7
93 82 detail pretekára ENSMANN Michal AUT 1993 --- 22. /  Men 25 -29 1:44:50.4 0:48:04.4
94 1015 detail pretekára PETER Siller AUT 1977 --- 7. /  Men 40 - 44 1:44:50.6 0:48:04.6
95 25 detail pretekára HLADÍK Tomáš CZE 1986 Predator Workout Brno 31. /  Men 30 -34 1:45:10.9 0:48:24.9
96 4 detail pretekára AUTERSKÝ David CZE 1989 --- 32. /  Men 30 -34 1:45:13.7 0:48:27.7
97 60 detail pretekára SCHRATL Michael AUT 1997 --- 13. /  Men 18 -24 1:45:15.3 0:48:29.3
98 59 detail pretekára KLAUSNER Marco AUT 1986 KLAUSNER 33. /  Men 30 -34 1:46:16.9 0:49:30.9
99 132 detail pretekára KLAUSNER Lukas AUT 1979 KLAUSNER 8. /  Men 40 - 44 1:46:17.0 0:49:31.0
100 2035 detail pretekára BEBR Lukáš CZE 1985 --- 34. /  Men 30 -34 1:47:19.9 0:50:33.9