Extrém Bike maraton Most

MTB
DÁTUM :11.5.2024 MIESTO :Most

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata Split1 #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata Split1 #
1 532 detail pretekára MULLER Uwe GER 1980 ATSV Gebirge/Gelobtland 1:10:52.5 0:00:00.0 0:35:18.9 1
2 769 detail pretekára KOCH-MORGENSTERN Andreas GER 1978 Mittelsächsischer Radsportverein MRV 1:14:55.2 0:04:02.7 0:36:35.2 2
3 675 detail pretekára NOWACK Dirk GER 1980 Fit4STEIN-bikes 1:16:27.4 0:05:34.9 0:37:16.2 3
4 721 detail pretekára VYHLAS Jaroslav CZE 1978 ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM 1:16:49.2 0:05:56.6 0:37:17.9 4
5 690 detail pretekára NOSEK Daniel CZE 1978 MK - CYKLO DĚČÍN 1:17:28.9 0:06:36.4 0:37:39.9 5
6 689 detail pretekára KŘÍŽ Martin CZE 1978 TJ Klášterec nad Ohří 1:17:36.4 0:06:43.9 0:37:40.7 7
7 593 detail pretekára ZEMAN Marek CZE 1977 Bike & Ride Libertas 1:17:59.2 0:07:06.6 0:37:40.4 6
8 620 detail pretekára OLLAND Andreas CZE 1983 Koloshop team 1:20:20.1 0:09:27.6 0:38:17.7 8
9 700 detail pretekára KOZELNICKÝ Pavel CZE 1977 --- 1:22:53.9 0:12:01.3 0:40:11.9 9
10 748 detail pretekára KAPOUN Tibor CZE 1984 --- 1:24:03.9 0:13:11.3 0:40:13.1 10
11 678 detail pretekára NĚMEC Jaroslav CZE 1979 Cykloklub Kamikaze Osek 1:24:08.4 0:13:15.8 0:40:41.9 11
12 662 detail pretekára BLÁHA Václav CZE 1975 Cykloklub Kamikaze Osek 1:26:33.3 0:15:40.8 0:42:30.4 14
13 592 detail pretekára SMÍŠEK Tomáš CZE 1977 Sportovní klub Policie 1:26:33.6 0:15:41.1 0:41:38.1 12
14 746 detail pretekára JASLAN Norman GER 1980 EBM Team 1:28:04.3 0:17:11.8 0:43:16.6 16
15 712 detail pretekára WALTERA Vladimír CZE 1981 Team Bike Perštejn 1:28:19.8 0:17:27.3 0:42:16.9 13
16 611 detail pretekára JIRKA Lukáš CZE 1978 --- 1:30:28.5 0:19:36.0 0:43:15.6 15
17 649 detail pretekára KORNALÍK Bronislav CZE 1975 Cheminvest 1:30:44.6 0:19:52.1 0:43:21.6 18
18 646 detail pretekára BARTÁSEK Jiří CZE 1981 Cheminvest 1:30:51.3 0:19:58.8 0:43:34.4 19
19 663 detail pretekára ZEITHAML Milan CZE 1977 Cykloklub Kamikaze Osek 1:33:52.0 0:22:59.5 0:43:20.4 17
20 750 detail pretekára HAISLER Lukáš CZE 1980 --- 1:34:39.3 0:23:46.7 0:46:47.8 21
21 697 detail pretekára KROFT Petr CZE 1975 Cykloklub Kamikaze Osek 1:36:07.3 0:25:14.7 0:45:43.6 20
22 672 detail pretekára ŠTAINZ Petr CZE 1982 Cykloklub Kamikaze Osek 1:40:19.0 0:29:26.4 0:46:56.8 22
23 650 detail pretekára VEVERKA Zdeněk CZE 1981 --- 1:40:24.0 0:29:31.4 0:48:06.1 24
24 645 detail pretekára HEJL Tomáš CZE 1976 Cheminvest 1:40:57.2 0:30:04.7 0:47:15.8 23
25 585 detail pretekára OČENÁŠEK Tomáš CZE 1977 --- 1:41:16.0 0:30:23.4 0:48:57.8 25
26 751 detail pretekára HAJNÍK Milan CZE 1984 --- 1:41:25.5 0:30:32.9 0:51:04.3 31
27 666 detail pretekára HYLSKÝ Jiří CZE 1984 --- 1:41:49.4 0:30:56.9 0:50:08.1 29
28 629 detail pretekára DRÁBEK Martin CZE 1982 Bike a ski shop onix 1:42:34.4 0:31:41.9 0:49:49.8 26
29 610 detail pretekára LABAJ Petr CZE 1978 --- 1:43:40.9 0:32:48.4 0:49:58.3 27
30 706 detail pretekára ŠEDIVÝ Filip CZE 1978 ORE MOUNTAINS 1:44:33.2 0:33:40.6 0:51:14.6 33
31 514 detail pretekára FOLTIN Radek CZE 1980 --- 1:45:22.4 0:34:29.9 0:51:04.6 32
32 508 detail pretekára MEJSTŘÍK Petr CZE 1977 --- 1:48:34.4 0:37:41.9 0:50:48.6 30
33 590 detail pretekára KUČERA Jiri CZE 1982 Šlapeto 1:48:57.4 0:38:04.9 0:52:29.3 36
34 713 detail pretekára ŠÜTTÖ Dušan CZE 1975 KL SPORT MOST 1:49:21.9 0:38:29.4 0:50:06.6 28
35 600 detail pretekára POMAHAČ Václav CZE 1979 AutoPeleška 1:50:38.1 0:39:45.6 0:53:34.3 38
36 577 detail pretekára SODOMKA Ladislav CZE 1979 AutoPeleška 1:50:41.6 0:39:49.1 0:51:48.6 34
37 744 detail pretekára VRÁTIL Jan CZE 1984 Adriana Gang 1:53:14.1 0:42:21.6 0:51:57.6 35
38 758 detail pretekára HOŠEK David CZE 1976 --- 1:54:13.1 0:43:20.6 0:53:23.8 37
39 564 detail pretekára JAKUBICEK Zbynek CZE 1981 --- 1:55:13.8 0:44:21.3 0:56:27.8 43
40 729 detail pretekára GARAJ Petr CZE 1982 AutoPeleška 1:56:35.3 0:45:42.8 0:56:18.5 42
41 567 detail pretekára STANĚK Tomáš CZE 1979 --- 1:57:38.6 0:46:46.0 0:53:41.6 39
42 576 detail pretekára HINK Jan CZE 1978 AutoPeleška 1:59:33.8 0:48:41.3 0:57:31.3 45
43 549 detail pretekára LEŽAL Hynek CZE 1976 --- 2:00:04.3 0:49:11.8 0:55:35.5 40
44 571 detail pretekára STULÍK David CZE 1980 Khaki brains 2:04:57.3 0:54:04.7 0:56:14.5 41
45 615 detail pretekára KUSEK Robert CZE 1981 --- 2:05:21.2 0:54:28.7 0:57:19.5 44
46 523 detail pretekára HOSTAŠA Pavel CZE 1982 AutoPeleška 2:06:21.5 0:55:29.0 1:04:10.2 47
47 555 detail pretekára KOTORA Zdeněk CZE 1975 VUAS Řezníci 2:19:53.6 1:09:01.1 1:12:08.4 49
48 517 detail pretekára ROUČEK Václav CZE 1975 Sportovní klub Policie 2:20:01.6 1:09:09.1 1:02:13.0 46
49 519 detail pretekára HAVLENA Jiri CZE 1979 --- 2:22:48.3 1:11:55.8 1:05:18.2 48
50 558 detail pretekára ŘEBŘINA František CZE 1975 VUAS Řezníci 2:35:02.2 1:24:09.7 1:13:18.4 50
51 654 detail pretekára ZOF Martin CZE 1978 VUAS Řezníci 2:35:02.5 1:24:10.0 1:13:22.7 51
52 568 detail pretekára HÁJEK Pavel CZE 1980 VUAS Řezníci 2:43:19.4 1:32:26.9 1:16:31.7 52
53 636 detail pretekára ŠIMŮNEK Pavel CZE 1981 --- 2:46:53.1 1:36:00.6 1:18:24.4 53
--- 616 detail pretekára ČERMÁK Petr CZE 1983 VUAS Řezníci DNF --- 1:02:09.7 ---
--- 717 detail pretekára DAVID David CZE 1984 VUAS Řezníci DNF --- 1:24:39.6 ---
--- 515 detail pretekára PINHART Petr CZE 1984 --- DNS --- --- ---
--- 554 detail pretekára ZOF Martin CZE 1978 VUAS Řezníci DNS --- --- ---
--- 574 detail pretekára STEJSKAL Pavel CZE 1982 --- DNS --- --- ---
--- 603 detail pretekára MORAVEC Petr CZE 1981 AutoPeleška DNS --- --- ---
--- 617 detail pretekára ZARUBA Jaroslav CZE 1978 --- DNS --- --- ---
--- 623 detail pretekára DVOŘÁK Jaroslav CZE 1979 JJ MTB Merida Racing Team DNS --- --- ---
--- 682 detail pretekára GRUBER Radek CZE 1981 Kup kolo.cz DNS --- --- ---
--- 683 detail pretekára OSWALD Roman CZE 1975 --- DNS --- --- ---
--- 756 detail pretekára KAREL Tomáš CZE 1980 --- DNS --- --- ---