STUPAVA MTB TROPHY 2013

MTB
DÁTUM :27.7.2013 MIESTO :Stupava

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Čas Strata Čistý čas 32 km # 59 km #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Čas Strata Čistý čas 32 km # 59 km #
1 1810 detail pretekára ROUBIČEK Lukáš 1971 --- 3:29:58.1 0:00:00.0 3:29:57.8 1:24:08.9 1 2:26:28.6 1
2 1781 detail pretekára KAMRLA Tomáš 1971 RUNSHOP running expert 3:32:13.1 0:02:15.0 3:32:09.1 1:26:52.6 3 2:29:35.4 2
3 1771 detail pretekára ŠTEFKO Norbert 1973 Limbach 3:41:06.3 0:11:08.2 3:40:59.8 --- --- 2:31:24.5 3
4 1792 detail pretekára WIESER Bernhard 1971 RC-TRI-RUN-ARBÓ-WEINZ 3:46:37.7 0:16:39.6 3:46:36.3 1:30:20.2 5 2:37:17.6 4
5 1755 detail pretekára BENKO Peter 1971 CK Energia Svit 3:52:31.0 0:22:32.9 3:52:26.2 1:24:12.6 2 2:40:01.8 5
6 1777 detail pretekára ŠIPOŠ Dušan 1966 CK Sv. Jur 3:55:28.2 0:25:30.1 3:55:21.2 1:29:45.9 4 2:44:06.1 7
7 1709 detail pretekára PATRNČIAK Peter 1973 DL Boys 3:59:32.0 0:29:33.9 3:59:20.9 1:34:32.6 7 2:44:44.5 8
8 1825 detail pretekára CHVÍĽA Miloslav 1965 Limbach MTB 4:01:34.1 0:31:36.0 4:01:11.4 1:32:25.7 6 2:44:04.8 6
9 1713 detail pretekára ORAVEC Ľuboš 1972 Dema racing 4:09:48.7 0:39:50.6 4:09:46.0 1:35:38.2 8 2:49:32.8 9
10 1822 detail pretekára HAVALA Luboš 1973 Neverice 4:17:11.7 0:47:13.6 4:16:55.1 1:40:22.0 9 2:58:15.8 10
11 1779 detail pretekára POTOČAR Jan 1970 --- 4:18:16.6 0:48:18.5 4:18:11.4 --- --- 3:00:13.1 11
12 1790 detail pretekára ONDRÁČEK Libor 1964 Sweep 4:20:53.3 0:50:55.2 4:20:43.6 --- --- --- ---
13 1705 detail pretekára HORVÁTH Marián 1973 Hospitality triathlon team 4:24:35.0 0:54:36.9 4:24:23.8 1:43:17.9 10 3:00:36.9 12
14 1757 detail pretekára HANÁK Roman 1971 --- 4:28:56.6 0:58:58.5 4:28:31.8 1:43:36.6 11 3:02:46.5 13
15 1712 detail pretekára STANISLAV Brezovský 1967 www.cykloshopa.sk 4:33:23.2 1:03:25.1 4:33:12.8 1:44:22.8 12 3:05:08.9 14
16 1754 detail pretekára PÖS Roman 1973 --- 4:35:08.9 1:05:10.8 4:34:44.5 1:48:17.7 13 --- ---
17 1820 detail pretekára PICHNER József 1965 VKE 4:47:45.9 1:17:47.8 4:47:45.9 --- --- 3:14:56.5 15
18 1749 detail pretekára BENČÍK Vladimír 1968 --- 4:53:15.0 1:23:16.9 4:53:02.0 1:50:04.8 15 3:19:26.3 16
19 1821 detail pretekára HORVATH Peter 1973 --- 4:58:20.6 1:28:22.5 4:58:04.7 1:53:25.1 17 3:28:12.5 19
20 1787 detail pretekára KOZMA Tomáš 1973 --- 5:02:46.3 1:32:48.2 5:02:40.3 1:49:33.2 14 3:21:36.0 17
21 1796 detail pretekára SCHRÖDER Andreas 1972 Wiener Sport Club 5:06:31.8 1:36:33.7 5:06:19.7 1:53:56.2 18 3:24:05.1 18
22 1747 detail pretekára ĎURICA Ľubomír 1965 DNT Žilina 5:21:40.4 1:51:42.3 5:21:32.4 1:50:38.5 16 3:35:19.4 20
23 1807 detail pretekára SZABO Marek 1973 --- 5:24:04.9 1:54:06.8 5:23:56.8 2:09:51.7 23 3:41:55.4 22
24 1824 detail pretekára HARASLÍN Miloš 1964 --- 5:28:14.6 1:58:16.5 5:28:03.2 1:58:03.6 19 3:37:40.2 21
25 1703 detail pretekára GRANEC Miloš 1967 --- 5:40:34.4 2:10:36.3 5:39:32.4 2:05:35.4 22 3:46:40.4 23
26 1768 detail pretekára BABIŠ Marián 1969 --- 5:45:06.3 2:15:08.2 5:44:52.8 2:03:12.2 20 3:55:32.1 24
27 1759 detail pretekára FOLTÝN Miroslav 1964 --- 5:59:20.2 2:29:22.1 5:59:18.4 2:03:43.4 21 4:07:06.4 25
28 1782 detail pretekára ŠMÁRIK Ladislav 1965 --- 6:25:08.1 2:55:10.0 6:24:42.6 2:16:53.2 25 4:20:26.4 27
29 1789 detail pretekára GOGA Róbert 1965 --- 6:30:17.9 3:00:19.8 6:29:58.0 2:10:03.4 24 4:08:53.8 26
--- 1744 detail pretekára KRAJČÍ Peter 1969 --- DNF --- --- --- --- --- ---
--- 1783 detail pretekára SALINGER Peter 1966 Bratislava DNF --- --- 2:00:47.6 --- --- ---