ČP XCO MTB Nové Město na Moravě UCI/C1

MTB
DATUM :3.6.2018 ORT :Nové Město na Moravě

Wettkämpfer

KOBES Lukáš

Bib19
LandCZE CZE
Jahrgang1996
GeschlechtMann
Kategorie
Muži U23
Verein
Symbio+CE.Energy

Strecke Elite Men / U23 > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
7. 1:26:57.4 03:05.2 18,84 3:11.0 7. [0:03:05.2] 3. [0:00:56.7] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
1.lap 15. 0:07:51.6 0:00:19.2 15. [0:00:19.2] 7. [0:00:18.5] 0:07:51.6 0:00:19.2 15. [0:00:19.2] 7. [0:00:18.5] 29,77 2:00.9
2.lap 12. 0:20:54.3 0:00:53.7 12. [0:00:53.7] 6. [0:00:31.9] 0:13:02.6 0:00:42.5 12. [0:00:42.5] 6. [0:00:19.9] 17,94 3:20.6
3.lap 12. 0:34:10.6 0:01:35.2 12. [0:01:35.2] 5. [0:00:49.9] 0:13:16.3 0:00:42.0 13. [0:00:42.0] 5. [0:00:18.2] 17,63 3:24.2
4.lap 10. 0:47:12.5 0:01:55.4 10. [0:01:55.4] 5. [0:00:43.5] 0:13:01.8 0:00:20.5 5. [0:00:20.5] 2. [0:00:00.5] 17,96 3:20.4
5.lap 9. 1:00:43.1 0:02:37.9 9. [0:02:37.9] 4. [0:00:57.4] 0:13:30.6 0:00:42.7 12. [0:00:42.7] 5. [0:00:19.4] 17,32 3:27.8
6.lap 9. 1:13:45.5 0:02:31.2 9. [0:02:31.2] 4. [0:00:56.2] 0:13:02.3 0:00:10.0 2. [0:00:10.0] 1. [0:00:00.0] 17,95 3:20.6
7.lap 7. 1:26:57.4 0:03:05.2 7. [0:03:05.2] 3. [0:00:56.7] 0:13:11.8 0:00:46.9 8. [0:00:46.9] 4. [0:00:18.5] 17,73 3:23.0

Split time rank

  • 1.lap
  • 2.lap
  • 3.lap
  • 4.lap
  • 5.lap
  • 6.lap
  • 7.lap
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank