Šumavský pohár - Čkyně

MTB
DATE :7.6.2015 PLACE  :Čkyně

athlete

HOFFMANN Maximilian

Bib12
CountryGER GER
Year1989
GenderMan
Category
Muži Elite (1996 a st.)
Club
RSC Waldkirchen/Stieglbauer Racingteam
Other race years

races MEL > athlete detail

rank time gap Ø [km/h] tempo rank men ranking within category status
3. 1:14:32.3 04:06.2 --- --- 3. [0:04:06.2] 3. [0:04:06.2] Finished.

splits

Overall Info Lap Info
split rank time gap rank men ranking within category time gap rank men ranking within category Ø [km/h] tempo
kolo - 1 3. 0:10:13.3 0:00:39.5 3. [0:00:39.5] 3. [0:00:39.5] 0:10:13.3 0:00:39.5 3. [0:00:39.5] 3. [0:00:39.5] --- ---
kolo - 2 3. 0:20:53.0 0:01:07.4 3. [0:01:07.4] 3. [0:01:07.4] 0:10:39.7 0:00:27.8 3. [0:00:27.8] 3. [0:00:27.8] --- ---
kolo - 3 3. 0:31:32.8 0:01:46.9 3. [0:01:46.9] 3. [0:01:46.9] 0:10:39.7 0:00:40.5 3. [0:00:40.5] 3. [0:00:40.5] --- ---
kolo - 4 3. 0:42:23.0 0:02:08.7 3. [0:02:08.7] 3. [0:02:08.7] 0:10:50.2 0:00:21.7 3. [0:00:21.7] 3. [0:00:21.7] --- ---
kolo - 5 3. 0:53:14.1 0:02:44.3 3. [0:02:44.3] 3. [0:02:44.3] 0:10:51.0 0:00:37.2 3. [0:00:37.2] 3. [0:00:37.2] --- ---
kolo - 6 3. 1:04:00.1 0:03:42.0 3. [0:03:42.0] 3. [0:03:42.0] 0:10:46.0 0:00:58.5 3. [0:00:58.5] 3. [0:00:58.5] --- ---
Cíl 3. 1:14:32.3 0:04:06.2 3. [0:04:06.2] 3. [0:04:06.2] 0:10:32.2 0:00:24.1 3. [0:00:24.1] 3. [0:00:24.1] --- ---

Split time rank

  • kolo - 1
  • kolo - 2
  • kolo - 3
  • kolo - 4
  • kolo - 5
  • kolo - 6
  • Cíl
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank

Předchozí ročníky