Gravel Blinduro Česká Kanada

MTB
DATE :22 - 23.6.2019 PLACE  :Staré Město pod Landštejnem

athlete

BOROŠ Franjo

Bib101
CountryCZE CZE
Year1970
GenderMan
Category
Muži Elite 40+ (1979 a starší)
Club
Bikespace.cz
Other race years

races Gravel Blinduro > athlete detail

rank time gap Ø [km/h] tempo rank men ranking within category status
26. 0:43:20.2 07:16.1 --- --- 26. [2:06:47.4] 5. [2:06:47.4] Finished.

splits

Overall Info Lap Info
split rank time gap rank men ranking within category time gap rank men ranking within category Ø [km/h] tempo
RZ1 32. 0:06:36.6 0:01:09.3 32. [0:01:09.3] 8. [0:00:37.4] 4:59:55.2 1:39:22.9 80. [1:39:22.9] 22. [1:39:22.9] --- ---
Start RZ2 34. 0:58:34.6 0:12:13.9 34. [0:12:13.9] 7. [0:07:25.5] 0:51:57.9 0:11:41.9 38. [0:11:41.9] 7. [0:07:05.9] --- ---
RZ2 28. 1:04:12.5 0:12:20.3 28. [0:12:20.3] 5. [0:06:32.0] 0:05:37.8 0:00:56.5 20. [0:00:56.5] 3. [0:00:16.1] --- ---
Start RZ3 55. 2:09:38.2 0:39:02.6 53. [0:39:02.6] 12. [0:17:19.2] 1:05:25.6 0:26:42.3 66. [0:26:42.3] 21. [0:14:11.3] --- ---
RZ3 53. 2:14:12.4 0:38:54.9 51. [0:38:54.9] 11. [0:16:59.6] 0:04:34.2 0:00:48.1 24. [0:00:48.1] 5. [0:00:12.4] --- ---
Start RZ4 44. 2:51:15.3 0:45:36.1 44. [0:45:36.1] 10. [0:28:53.7] 0:37:02.8 0:11:54.1 34. [0:11:54.1] 11. [0:11:54.1] --- ---
RZ4 42. 2:55:13.8 0:45:37.8 42. [0:45:37.8] 10. [0:28:45.9] 0:03:58.4 0:00:24.7 19. [0:00:24.7] 4. [0:00:20.2] --- ---
Start RZ5 50. 3:53:10.1 1:16:29.2 45. [1:16:29.2] 12. [0:54:50.7] 0:57:56.3 0:30:51.3 82. [0:30:51.3] 23. [0:28:55.5] --- ---
RZ5 47. 3:56:57.2 1:16:24.8 44. [1:16:24.8] 12. [0:54:21.7] 0:03:47.1 0:00:34.5 15. [0:00:34.5] 4. [0:00:18.9] --- ---
Start RZ6 75. 742:13:31.2 1:29:58.0 67. [1:29:58.0] 17. [1:29:58.0] 738:16:33.9 1:57:42.1 69. [1:57:42.1] 23. [1:57:42.1] --- ---
RZ6 71. 742:15:57.0 1:29:01.9 65. [1:29:01.9] 17. [1:29:01.9] 0:02:25.8 0:00:20.2 35. [0:00:20.2] 8. [0:00:15.8] --- ---
Start RZ7 48. 742:56:47.2 1:19:28.2 43. [1:19:28.2] 11. [1:19:28.2] 0:40:50.1 0:04:36.0 33. [0:04:36.0] 9. [0:04:36.0] --- ---
RZ7 43. 743:01:00.0 1:17:11.6 40. [1:17:11.6] 9. [1:17:11.6] 0:04:12.8 0:00:31.6 26. [0:00:31.6] 5. [0:00:20.4] --- ---
Start RZ8 34. 743:51:08.2 1:05:13.2 32. [1:05:13.2] 11. [1:05:13.2] 0:50:08.1 0:15:51.8 40. [0:15:51.8] 13. [0:15:51.8] --- ---
RZ8 35. 743:54:39.7 1:02:40.4 33. [1:02:40.4] 12. [1:02:40.4] 0:03:31.4 0:00:40.5 42. [0:00:40.5] 11. [0:00:26.4] --- ---
Start RZ9 37. 0:06:43.8 1:05:49.4 36. [1:05:49.4] 15. [1:05:49.4] 0:12:04.0 0:06:26.8 79. [0:06:26.8] 26. [0:06:26.8] --- ---
RZ9 36. 0:10:52.5 1:01:48.4 35. [1:01:48.4] 14. [1:01:48.4] 0:04:08.7 0:01:00.9 36. [0:01:00.9] 7. [0:00:42.2] --- ---
Start RZ10 61. 1:27:15.6 0:49:23.7 57. [0:49:23.7] 18. [0:49:23.7] 1:16:23.1 0:19:57.1 73. [0:19:57.1] 23. [0:19:57.1] --- ---
RZ10 58. 1:31:42.6 0:46:59.3 56. [0:46:59.3] 17. [0:46:59.3] 0:04:26.9 0:00:52.7 44. [0:00:52.7] 10. [0:00:34.1] --- ---

Split time rank

  • RZ1
  • Start RZ2
  • RZ2
  • Start RZ3
  • RZ3
  • Start RZ4
  • RZ4
  • Start RZ5
  • RZ5
  • Start RZ6
  • RZ6
  • Start RZ7
  • RZ7
  • Start RZ8
  • RZ8
  • Start RZ9
  • RZ9
  • Start RZ10
  • RZ10
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank

Předchozí ročníky