4. kolo KENNY SPEN + 3. Hornonitrianska Enduro Séria 2024

MTB
DATE :18.8.2024 PLACE  :Drozdovo

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results - Enduro Challenge overall
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Net time RZ1 # RZ2 #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Net time RZ1 # RZ2 #
1 74 BÍLY Patrik SVK 1993 Mad Style Racing Team 1. /  Muži 18-39 rokov 0:13:29.1 0:00:00.0 0:13:29.1 02:55.2 2 02:39.5 3
2 39 UHRIN Filip SVK 2007 Cyklisticka tour 1. /  Juniori 14-17 rokov 0:13:33.5 0:00:04.4 0:13:33.5 02:53.5 1 02:39.5 2
3 82 PIEŠ Erik SVK 1995 Lopata Racing Bikeroom 2. /  Muži 18-39 rokov 0:13:48.1 0:00:18.9 0:13:48.1 03:00.5 7 02:40.9 4
4 128 PAVLÍČEK Marek SVK 1997 --- 3. /  Muži 18-39 rokov 0:13:51.1 0:00:21.9 0:13:51.1 03:00.3 6 02:46.7 6
5 76 HAVIAR Adam SVK 1998 Bike racing slovakia 4. /  Muži 18-39 rokov 0:14:00.0 0:00:30.9 0:14:00.0 02:58.0 3 02:46.5 5
6 55 KREJČI Peter SVK 1992 Life4Ride 5. /  Muži 18-39 rokov 0:14:05.4 0:00:36.3 0:14:05.4 03:00.8 8 02:47.7 9
7 67 LUKÁČ Lukáš SVK 1993 Bike Garage 6. /  Muži 18-39 rokov 0:14:09.2 0:00:40.0 0:14:09.2 03:05.3 15 02:51.8 13
8 43 ZÁŇ Matej SVK 2007 Kubicasport Racing Team 2. /  Juniori 14-17 rokov 0:14:17.8 0:00:48.6 0:14:17.8 03:04.4 14 02:48.7 10
9 54 DRABIK Oli SVK 1995 PUNKBITS.ONLINE.HLOHOVEC 7. /  Muži 18-39 rokov 0:14:19.2 0:00:50.0 0:14:19.2 02:59.2 4 02:36.9 1
10 56 VITEK Viliam SVK 2005 --- 8. /  Muži 18-39 rokov 0:14:23.8 0:00:54.6 0:14:23.8 03:03.6 11 02:47.0 7
11 66 ILDŽA Martin SVK 1996 --- 9. /  Muži 18-39 rokov 0:14:24.5 0:00:55.4 0:14:24.5 03:04.1 12 02:49.8 11
12 84 PAPALA Martin SVK 1979 OZ PRETO - LEBO 1. /  Muži 40 rokov a viac 0:14:26.7 0:00:57.5 0:14:26.7 02:59.2 4 03:05.7 28
13 42 LAŠŠO Kristián SVK 2008 --- 3. /  Juniori 14-17 rokov 0:14:31.5 0:01:02.4 0:14:31.5 03:01.1 9 02:52.5 14
14 29 ZAŤKO David SVK 2008 Bajky.sk Racing Team 4. /  Juniori 14-17 rokov 0:14:39.3 0:01:10.1 0:14:39.3 03:09.0 18 02:51.5 12
15 53 DŽOBANIK Samuel SVK 2006 mskkrompachy 10. /  Muži 18-39 rokov 0:14:47.6 0:01:18.5 0:14:47.6 03:02.1 10 02:47.1 8
16 77 KOVÁČ Matej SVK 1985 --- 11. /  Muži 18-39 rokov 0:14:50.4 0:01:21.2 0:14:50.4 03:04.2 13 03:04.9 23
17 46 HOUŠKA Jakub SVK 2009 --- 5. /  Juniori 14-17 rokov 0:14:53.7 0:01:24.6 0:14:53.7 03:10.6 22 02:55.1 16
18 51 DŽOBANIK Michal SVK 2008 MŠK Krompachy 6. /  Juniori 14-17 rokov 0:14:59.2 0:01:30.0 0:14:59.2 03:08.8 17 02:59.9 18
19 125 SLIVKA Andrej SVK 1976 DH positive Partizanske 2. /  Muži 40 rokov a viac 0:15:04.8 0:01:35.6 0:15:04.8 03:07.4 16 03:03.5 21
20 64 LOPUŠNÝ Filip SVK 1991 CK Route 66 12. /  Muži 18-39 rokov 0:15:09.8 0:01:40.6 0:15:09.8 03:12.0 24 03:05.5 25
21 33 SLIVKA Oliver SVK 2009 DH pozitive partizánske 7. /  Juniori 14-17 rokov 0:15:12.1 0:01:42.9 0:15:12.1 03:10.3 21 03:01.2 19
22 73 SÁS Samuel SVK 1995 --- 13. /  Muži 18-39 rokov 0:15:13.2 0:01:44.1 0:15:13.2 03:16.5 32 03:09.6 33
23 52 MAGÁL Gregor SVK 2004 Junkride Army 14. /  Muži 18-39 rokov 0:15:18.0 0:01:48.8 0:15:18.0 03:17.5 34 03:05.6 27
24 79 PAVLENKA Andrej SVK 1987 --- 15. /  Muži 18-39 rokov 0:15:20.9 0:01:51.7 0:15:20.9 03:11.0 23 03:05.0 24
25 38 HORVÁTH Michal SVK 2008 Bajkula Be a Rider 8. /  Juniori 14-17 rokov 0:15:21.4 0:01:52.3 0:15:21.4 03:19.5 36 02:58.3 17
26 50 DORKO Jakub SVK 2009 Kaktus Bike 9. /  Juniori 14-17 rokov 0:15:29.2 0:02:00.0 0:15:29.2 03:13.3 25 03:06.3 30
27 27 BELANEC Dávid SVK 2010 Cyklisticka tour 10. /  Juniori 14-17 rokov 0:15:30.6 0:02:01.4 0:15:30.6 03:23.5 39 02:54.8 15
28 57 VANKO Michal SVK 2006 --- 16. /  Muži 18-39 rokov 0:15:30.8 0:02:01.7 0:15:30.8 03:13.6 26 03:09.8 34
29 59 ZELENAK Jaroslav SVK 1990 Ride4Pleasure 17. /  Muži 18-39 rokov 0:15:32.4 0:02:03.3 0:15:32.4 03:09.5 19 03:01.9 20
30 124 HOLMAN Miloš SVK 1985 Bajkula Be a Rider 18. /  Muži 18-39 rokov 0:15:32.5 0:02:03.3 0:15:32.5 03:17.5 33 03:06.1 29
31 37 PALÁK Timotej SVK 2008 --- 11. /  Juniori 14-17 rokov 0:15:39.9 0:02:10.8 0:15:39.9 03:15.9 30 03:05.5 26
32 44 DANIEL Dávid SVK 2009 --- 12. /  Juniori 14-17 rokov 0:15:44.4 0:02:15.2 0:15:44.4 03:15.6 28 03:04.5 22
33 47 KŇAZE Eduard SVK 2010 Brezno 13. /  Juniori 14-17 rokov 0:15:47.2 0:02:18.0 0:15:47.2 03:09.7 20 03:15.0 38
34 45 ČERNÁK Dávid SVK 2009 --- 14. /  Juniori 14-17 rokov 0:15:55.8 0:02:26.6 0:15:55.8 03:16.5 31 03:09.4 32
35 31 BIELICH Marek SVK 2009 MO bike 15. /  Juniori 14-17 rokov 0:16:09.2 0:02:40.0 0:16:09.2 03:20.4 37 03:16.0 39
36 34 RUSKO Filip SVK 2010 Bike racing slovakia 16. /  Juniori 14-17 rokov 0:16:09.2 0:02:40.0 0:16:09.2 03:19.2 35 03:26.1 44
37 61 KOLESÁR Ján SVK 1999 RokaBike 19. /  Muži 18-39 rokov 0:16:17.2 0:02:48.0 0:16:17.2 03:27.0 43 03:14.2 37
38 48 HÖGER Hugo SVK 2009 --- 17. /  Juniori 14-17 rokov 0:16:30.1 0:03:01.0 0:16:30.1 03:30.7 45 03:20.0 41
39 83 SYNAK Michal SVK 1981 ŠK Medvedica 3. /  Muži 40 rokov a viac 0:16:31.9 0:03:02.7 0:16:31.9 03:25.8 42 03:32.0 50
40 89 DUTKOVÁ Tereza SVK 1996 Bajkerky 1. /  Ženy 18 rokov a viac 0:16:35.0 0:03:05.8 0:16:35.0 03:24.0 40 03:21.2 42
41 26 FABUŠ Michal SVK 2009 Bike racing slovakia 18. /  Juniori 14-17 rokov 0:16:35.5 0:03:06.3 0:16:35.5 03:14.7 27 03:27.2 45
42 60 JÁNOŠI Gabriel SVK 1986 --- 20. /  Muži 18-39 rokov 0:16:36.9 0:03:07.7 0:16:36.9 03:15.7 29 03:19.5 40
43 71 JANKOVÝCH Jakub SVK 2000 MTBIKER 21. /  Muži 18-39 rokov 0:16:39.6 0:03:10.5 0:16:39.6 03:27.9 44 03:08.9 31
44 68 BAČÍK Michal SVK 2001 --- 22. /  Muži 18-39 rokov 0:16:44.6 0:03:15.4 0:16:44.6 03:32.1 46 03:11.7 35
45 85 MACHUNKA Jaroslav SVK 1981 MTBIKER 4. /  Muži 40 rokov a viac 0:16:47.6 0:03:18.5 0:16:47.6 03:39.3 52 03:12.2 36
46 28 VIDO Jakub SVK 2008 Bajkula Be a Rider 19. /  Juniori 14-17 rokov 0:16:50.5 0:03:21.3 0:16:50.5 03:25.1 41 03:29.6 49
47 62 MALOVECKÝ Juraj SVK 1993 --- 23. /  Muži 18-39 rokov 0:16:53.2 0:03:24.0 0:16:53.2 03:23.0 38 03:32.8 51
48 69 ORAVEC Matej SVK 1993 Nové Mesto nad Váhom 24. /  Muži 18-39 rokov 0:16:58.1 0:03:29.0 0:16:58.1 03:34.6 49 03:28.4 47
49 86 HRAPKO Juraj SVK 1980 --- 5. /  Muži 40 rokov a viac 0:17:07.4 0:03:38.3 0:17:07.4 03:33.8 48 03:28.5 48
50 78 KORMOŠI Matúš SVK 2005 --- 25. /  Muži 18-39 rokov 0:17:24.1 0:03:54.9 0:17:24.1 03:34.6 49 03:34.6 52
51 90 GRENDOVA Valentina SVK 1997 --- 2. /  Ženy 18 rokov a viac 0:17:43.5 0:04:14.4 0:17:43.5 03:47.1 55 03:28.2 46
52 88 OREMUSOVA Olivia SVK 2008 Medvedica 1. /  Juniorky 14-17 rokov 0:18:16.9 0:04:47.7 0:18:16.9 03:38.5 51 04:08.2 57
53 30 GELAN Patrik SVK 2010 --- 20. /  Juniori 14-17 rokov 0:18:35.7 0:05:06.6 0:18:35.7 03:42.3 53 03:37.9 53
54 75 POLÁK Martin SVK 1990 --- 26. /  Muži 18-39 rokov 0:18:56.3 0:05:27.1 0:18:56.3 03:48.9 56 03:47.1 54
55 40 PECHO Oliver SVK 2007 --- 21. /  Juniori 14-17 rokov 0:19:47.5 0:06:18.4 0:19:47.5 03:50.1 57 03:48.5 55
56 87 HELBICH Marek SVK 1983 --- 6. /  Muži 40 rokov a viac 0:19:51.2 0:06:22.0 0:19:51.2 03:45.3 54 03:53.0 56
57 36 PAUKOV Andrej SVK 2010 --- 22. /  Juniori 14-17 rokov 0:21:04.3 0:07:35.1 0:21:04.3 04:17.7 58 04:31.3 59
58 63 LUKÁČ Jakub SVK 1996 --- 27. /  Muži 18-39 rokov 0:23:54.0 0:10:24.8 0:23:54.0 04:24.2 59 04:25.9 58
59 35 KOVÁČ Felix SVK 2008 --- 23. /  Juniori 14-17 rokov 0:37:05.9 0:23:36.8 0:37:05.9 03:32.4 47 03:24.6 43
--- 32 VANKA Tomáš SVK 2007 --- . /  Juniori 14-17 rokov DNF --- --- 38:53.0 --- 40:56.1 ---
--- 72 MESAROŠ Dominik SVK 1993 --- . /  Muži 18-39 rokov DNF --- --- 43:52.7 --- 20:43.7 ---
--- 126 BRIENIKOVÁ Zuzana SVK 1996 Ck Stupava . /  Ženy 18 rokov a viac DNF --- --- 18:51.6 --- 20:20.7 ---