Cannondale Koloshop Krušnoton

Road cycling
DATE :9.8.2014 PLACE  :Teplice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 65 km #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 65 km #
1 513 athlete detail KREJCÁRKOVÁ Adéla CZE 1990 TJ stadion Louny 3:38:16.2 0:00:00.0 2:22:49.7 1
2 729 athlete detail WERNEROVÁ Zuzana CZE 1989 HSK cycling team 3:38:21.8 0:00:05.6 2:22:56.6 2
3 537 athlete detail FORREST Marie GER 1975 --- 3:42:11.4 0:03:55.2 2:27:16.1 3
4 626 athlete detail DANDOVA Anna CZE 1988 Outdoor Outsiders 3:48:18.6 0:10:02.4 2:31:03.3 4
5 600 athlete detail HAVLOVÁ Zlata CZE 1986 TRIO HAVEL s.r.o. 4:07:08.1 0:28:51.9 --- ---
6 416 athlete detail ZAJÍČKOVÁ PETRA CZE 1991 Luigi Cocotti 4:08:57.0 0:30:40.8 2:45:44.1 5
7 528 athlete detail MELENOVÁ Hana CZE 1981 Osek 4:16:15.4 0:37:59.2 2:53:28.2 6
8 520 athlete detail NOVAKOVSKÁ Michaela CZE 1990 HOSTIVICE 4:23:28.6 0:45:12.4 2:55:47.2 8
9 542 athlete detail MIŠELNICKÁ Veronika CZE 1979 MOST 4:24:37.3 0:46:21.1 2:53:35.9 7
10 733 athlete detail ŠIŠLÁKOVÁ Jana CZE 1985 Cofidis 4:31:12.3 0:52:56.1 3:00:04.3 9
11 721 athlete detail RUSÁ Kateřina CZE 1984 PRAHA 4 4:41:42.4 1:03:26.2 3:07:09.6 10
12 709 athlete detail PALKOVÁ Anežka CZE 1984 Nové Strašecí 4:57:49.9 1:19:33.7 3:24:30.8 13
13 657 athlete detail ŽÁČKOVÁ Martina CZE 1990 CK Kolokrám-Svijany 5:01:41.7 1:23:25.5 3:19:27.3 11
14 424 athlete detail ONDEČKOVÁ Zuzana CZE 1997 Dolní Habartice 5:01:41.8 1:23:25.6 3:19:27.5 12
15 421 athlete detail ŘÍHOVÁ Petra CZE 1981 Sexy Guru 5:34:05.4 1:55:49.2 3:49:44.9 14
--- 560 athlete detail ŠULCOVÁ Eliška CZE 1988 Bicykl Kříž Team Ústí n.L. DNF --- --- ---