Košický ŠKODA MTB maratón

MTB
DATE :6.9.2014 PLACE  :Jahodná - Košice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
1 215 athlete detail GELETKA Tomáš 1987 prešov 1:07:34.6 0:00:00.0
2 295 athlete detail ŠALING Rastislav 1969 Mengusovce 1:10:10.4 0:02:35.8
3 257 athlete detail TAMÁS Rákos 1969 Salgotarjáni HKE 1:11:12.8 0:03:38.2
4 211 athlete detail DUČAI Marcel 1988 KOŠICE 1:14:32.0 0:06:57.4
5 228 athlete detail MATIA Matúš 1991 --- 1:15:34.1 0:07:59.5
6 204 athlete detail BUC Pavol 1985 Lama Team Košice 1:21:00.5 0:13:25.9
7 248 athlete detail VOLANSKY Stanislav 1984 KOŠICE 1:24:30.5 0:16:55.9
8 219 athlete detail HUDÁK Miroslav 1963 CK Batizovce 1:25:33.6 0:17:59.0
9 207 athlete detail ČOP Róbert 1973 --- 1:27:43.0 0:20:08.4
10 264 athlete detail RINKÓ Istvan 1969 --- 1:27:58.9 0:20:24.3
11 206 athlete detail BUKATTA Zsolt 1970 AUTO GABRIEL 1:29:04.8 0:21:30.2
12 230 athlete detail MITRO Ján 1981 AUTO GABRIEL 1:29:09.5 0:21:34.9
13 245 athlete detail VARKONDA Róbert 1995 KOŠICE 1:29:51.2 0:22:16.6
14 205 athlete detail BUC Peter 1984 Lama Team Košice 1:30:19.9 0:22:45.3
15 254 athlete detail JAKUB Róbert 1974 KOŠICE 1:31:11.0 0:23:36.4
16 293 athlete detail KOPČO Martin 1979 --- 1:32:11.3 0:24:36.7
17 265 athlete detail PÁSTOR Zoltán 1973 --- 1:32:12.4 0:24:37.8
18 297 athlete detail HRONEC Ladislav 1965 Moldava nad Bodvou 1:33:30.0 0:25:55.4
19 212 athlete detail FATULA Tomáš 1986 AK Skočka MTB 1:33:33.9 0:25:59.3
20 234 athlete detail PETI Miroslav 1980 Merida CaraVan 1:34:48.5 0:27:13.9
21 280 athlete detail ROZMAN Branislav 1992 --- 1:35:20.5 0:27:45.9
22 289 athlete detail FILO Zdenko 1975 KOŠICE 1:36:13.0 0:28:38.4
23 287 athlete detail GEVOČ Radoslav 1987 KOŠICE 1:37:18.7 0:29:44.1
24 221 athlete detail JAKUBCIN Marek 1979 Morcata&Zajac 1:37:36.1 0:30:01.5
25 278 athlete detail PÁSZTOR František 1991 --- 1:37:36.1 0:30:01.5
26 225 athlete detail KULÍK Elo 1973 KOŠICE 1:38:12.9 0:30:38.3
27 239 athlete detail SZABO Adrián 1982 AUTO GABRIEL 1:40:10.1 0:32:35.5
28 216 athlete detail GUZANIN Mojmír 1970 AUTO GABRIEL 1:40:10.2 0:32:35.6
29 294 athlete detail RADA Lubomir 1974 --- 1:40:51.0 0:33:16.4
30 244 athlete detail TREMBECKÝ Marek 1979 SAAT sport racing team 1:42:30.0 0:34:55.4
31 210 athlete detail DERŇAR Tomáš 1981 ŠK KOMPAS 1:42:35.4 0:35:00.8
32 237 athlete detail SEDLÁČEK Róbert 1971 AUTO GABRIEL 1:44:43.0 0:37:08.4
33 269 athlete detail VRANAY Peter 1974 2K RB team 1:45:06.4 0:37:31.8
34 275 athlete detail BUGÁŇ Ivan 1965 KOŠICE 1:45:21.3 0:37:46.7
35 279 athlete detail MAŇKOŠ Richard 1992 --- 1:48:30.8 0:40:56.2
36 250 athlete detail RUSNÁK Juraj 1980 KOŠICE 1:51:46.2 0:44:11.6
37 201 athlete detail ARNAUD Michel 1970 --- 1:52:11.6 0:44:37.0
38 283 athlete detail DUGEL Radovan 1976 Poprad 1:52:48.0 0:45:13.4
39 256 athlete detail HELMECZI Jozsef 1964 Privát 1:53:32.4 0:45:57.8
40 233 athlete detail MÜLLER Marek 1979 KOŠICE 1:53:53.3 0:46:18.7
41 285 athlete detail BALÁZS Csaba 1975 Moldava nad Bodvou 1:54:05.0 0:46:30.4
42 251 athlete detail REDAY Martin 1978 KOŠICE 1:55:05.0 0:47:30.4
43 229 athlete detail MENŠÍK Pavol 1980 KOŠICE 1:55:33.0 0:47:58.4
44 222 athlete detail JONÁŠ Peter 1978 ŠK KOMPAS 1:56:55.5 0:49:20.9
45 223 athlete detail JUŠČÁK Vladimir 1984 Hermanovce 1:57:11.4 0:49:36.8
46 274 athlete detail KLIMO Ján 1969 S. A. T. T. Košice 2:03:41.5 0:56:06.9
47 241 athlete detail ŠEFARA Tomáš 1977 KOŠICE 2:08:11.4 1:00:36.8
48 209 athlete detail DELIMAN Tibor 1956 KOŠICE 2:27:00.2 1:19:25.6
49 291 athlete detail BREZA Martin 1967 KOŠICE 2:27:29.3 1:19:54.7
50 247 athlete detail VILČKO Michal 1978 Prakovce 2:27:35.5 1:20:00.9
51 290 athlete detail TÓTH Gabriel 1948 KOŠICE 2:31:25.0 1:23:50.4
52 227 athlete detail MAJOROŠ Miroslav 1985 KOŠICE 2:44:23.7 1:36:49.1
--- 224 athlete detail KOHUT Ladislav 1948 KOŠICE DNF ---
--- 249 athlete detail RICHNAVSKÝ Jozef 1980 --- DNF ---
--- 267 athlete detail BDŽOCH Dominik 1995 Spišská Nová Ves DNF ---
--- 270 athlete detail RENNER Miroslav 1988 JUMP SPORT KLUB Košice DNF ---
--- 273 athlete detail PORUBČAN Matúš 1989 Kysak DNF ---
--- 288 athlete detail STROMPL Ján 1990 --- DNF ---
--- 208 athlete detail DÁVID František 1993 --- DNS ---
--- 213 athlete detail GÁBRIEL Pavol 1972 AUTO GABRIEL DNS ---
--- 214 athlete detail GAŽO Ondrej 1982 Kráľovský Chlmec DNS ---
--- 220 athlete detail JACKLIN Wes 1971 --- DNS ---
--- 282 athlete detail TÓTH Loránt 1980 Hrhov DNS ---