Manitou Železné hory České spořitelny

MTB
DATE :22.8.2015 PLACE  :Chrudim

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
1 6849 athlete detail BLAŽKOVÁ Jolana 2010 Nasavrky Bikers 0:02:17.5 0:00:00.0
2 6848 athlete detail SVOBODOVÁ Laura 2010 TJ Sokol Vinoř 0:02:29.0 0:00:11.5
3 6857 athlete detail ŠOLTOVÁ Anna 2010 --- 0:02:48.0 0:00:30.5
4 6854 athlete detail BROSCHE Adriana 2010 --- 0:03:01.7 0:00:44.2
5 6853 athlete detail MACHÁČKOVÁ Tereza 2010 --- 0:03:02.0 0:00:44.5
6 6054 athlete detail KMONÍČKOVÁ Markéta 2010 --- 0:03:19.6 0:01:02.1
7 6049 athlete detail KOPŘIVOVÁ Adéla 2010 --- 0:03:22.1 0:01:04.6
8 6064 athlete detail LAHODNÁ Šarlota 2010 --- 0:03:25.1 0:01:07.6
9 6155 athlete detail SPIRNÁ Michaela 2010 --- 0:03:25.4 0:01:07.9
10 6005 athlete detail KOLBOVÁ Ema 2010 --- 0:03:26.5 0:01:09.0
11 6094 athlete detail BENEŠOVÁ Denisa 2011 --- 0:03:49.1 0:01:31.6
12 6856 athlete detail MALENOVSKÁ Bára 2010 --- 0:03:55.0 0:01:37.5
13 6850 athlete detail CHAROUSKOVÁ Eliška 2011 ČESKÁ SPOŘITELNA MTB 0:04:01.2 0:01:43.7
14 6133 athlete detail DRÁBKOVÁ Nela 2011 --- 0:04:02.5 0:01:45.0
15 6090 athlete detail PANTŮČKOVÁ Tereza 2011 --- 0:04:04.0 0:01:46.5
16 6995 athlete detail KOREJTKOVÁ Ella 2011 --- 0:04:16.1 0:01:58.6
17 6041 athlete detail TERESKOVÁ Eliška 2011 --- 0:04:31.4 0:02:13.9
18 6105 athlete detail POLÁČKOVÁ Barbora 2010 --- 0:04:52.1 0:02:34.6
19 6145 athlete detail ŠPLÍCHALOVÁ Lucie 2010 --- 0:05:30.9 0:03:13.4
20 6010 athlete detail NAUMECOVÁ Valentýna 2010 --- 0:05:31.2 0:03:13.6
--- 6062 athlete detail HRDÁ Eliška 2006 --- DNS ---
--- 6108 athlete detail KORFELDOVÁ Amálka 2011 --- DNS ---
--- 6859 athlete detail ŘÍHOVÁ Kateřina 2010 --- DNS ---
--- 6983 athlete detail JIRMANOVÁ Klára 2010 --- DNS ---